작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-10-19 16:18:44 KST | 조회 | 1,114 |
제목 |
견적 한번만 봐주세요
|
CPU | |||
---|---|---|---|
인텔 코어i5-4세대 4670 (하스웰) (정품) | ![]() | 242,500 | |
메인보드 | |||
ASUS B85M-G STCOM | ![]() | 80,500 | |
메모리 | |||
삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 (정품) | ![]() | 42,900 | |
그래픽카드 | |||
이엠텍 XENON 지포스 GTX660 MAXX D5 2GB Twin Cool | ![]() | 237,000 | |
SSD | <- 항목을 클릭하세요. | ||
하드디스크 | |||
WD 1TB BLUE WD10EZEX (SATA3/7200/64M) | ![]() | 66,290 | |
ODD | |||
LG전자 Super-Multi GH24NS96 (블랙 정품벌크) | ![]() | 19,100 | |
케이스 | |||
CORSAIR CARBIDE SERIES 330R | ![]() | 123,970 | |
파워 | |||
topower TOP-500D 80PLUS Bronze | ![]() | 53,500 |
전역도 곧이라 맞춰보고 있는데요. 본체를 들고다닐 일이 많을것 같아서 케이스를 일단 높게 잡아보긴 했네요.
전체적인 밸런스라던가 어떨까요
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.