작성자 | TeamSpaatZ | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-05-18 15:01:05 KST | 조회 | 596 |
제목 |
저그 개사기 ㅡㅡ
|
1 | nGenLight | 그랜드 | 그랜드마스터 | 7일 전 | 388 | 193 | 989 | 66.78% | 1745 | 2011-04-12 | 7일 전 |
2 | YoonYJ | 그랜드 | 그랜드마스터 | 7일 전 | 145 | 51 | 958 | 73.98% | 580 | 2011-04-12 | 7일 전 |
3 | nGenJazBas | 그랜드 | 그랜드마스터 | 8일 전 | 110 | 65 | 885 | 62.86% | 1610 | 2011-04-12 | 7일 전 |
4 | Fah | 그랜드 | 그랜드마스터 | 8일 전 | 111 | 69 | 881 | 61.67% | 1250 | 2011-04-12 | 7일 전 |
5 | inFiRoz | 그랜드 | 그랜드마스터 | 7일 전 | 194 | 129 | 853 | 60.06% | 2460 | 2011-04-11 | 7일 전 |
6 | nGenMaFia | 그랜드 | 그랜드마스터 | 7일 전 | 607 | 513 | 848 | 54.20% | 1695 | 2011-04-11 | 7일 전 |
7 | NEOindy | 그랜드 | 그랜드마스터 | 8일 전 | 225 | 198 | 838 | 53.19% | 4090 | 2011-04-11 | 7일 전 |
8 | FlashRevz | 그랜드 | 그랜드마스터 | 8일 전 | 91 | 47 | 831 | 65.94% | 220 | 2011-04-12 | 7일 전 |
9 | MskiJaBiTo | 그랜드 | 그랜드마스터 | 9일 전 | 101 | 63 | 827 | 61.59% | 3260 | 2011-04-12 | 7일 전 |
10 | iceiceice | 그랜드 | 그랜드마스터 | 7일 전 | 187 | 112 | 822 | 62.54% | 1230 | 2011-04-12 | 7일 전 |
11 | VTAzz | 그랜드 | 그랜드마스터 | 12일 전 | 115 | 41 | 816 | 73.72% | 80 | 2011-04-12 | 7일 전 |
12 | inFiTargA | 그랜드 | 그랜드마스터 | 7일 전 | 174 | 122 | 811 | 58.78% | 180 | 2011-04-12 | 7일 전 |
13 | RemindMe | 그랜드 | 그랜드마스터 | 8일 전 | 105 | 71 | 808 | 59.66% | 1020 | 2011-04-12 | 7일 전 |
14 | FXOFilthy | 그랜드 | 그랜드마스터 | 11일 전 | 79 | 42 | 796 | 65.29% | 1135 | 2011-04-12 | 7일 전 |
15 | aLtJimdiddy | 그랜드 | 그랜드마스터 | 7일 전 | 164 | 80 | 794 | 67.21% | 1310 | 2011-04-11 | 7일 전 |
16 | mOOnGLaDe | 그랜드 | 그랜드마스터 | 17일 전 | 52 | 7 | 774 | 88.14% | 1845 | 2011-04-12 | 7일 전 |
17 | han | 그랜드 | 그랜드마스터 | 10일 전 | 178 | 110 | 773 | 61.81% | 1435 | 2011-04-12 | 7일 전 |
18 | cArn | 그랜드 | 그랜드마스터 | 9일 전 | 44 | 29 | 764 | 60.27% | 230 | 2011-04-27 | 7일 전 |
19 | NerdCrusher | 그랜드 | 그랜드마스터 | 8일 전 | 47 | 26 | 761 | 64.38% | 190 | 2011-04-12 | 7일 전 |
20 | TARossi | 그랜드 | 그랜드마스터 | 8일 전 | 86 | 61 | 760 | 58.50% | 1730 | 2011-04-12 | 7일 전 |
ㅡㅡ
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.