작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-10-21 10:29:25 KST | 조회 | 233 |
제목 |
음...먼가요 이거
|
종족 | 유저 | 게임 수 | 승수 |
---|---|---|---|
![]() | 15,054 | 932,641 | 910,573 |
![]() | 52,546 | 2,031,229 | 1,878,677 |
![]() | 35,854 | 1,740,243 | 1,601,847 |
![]() | 49,310 | 2,082,855 | 1,923,566 |
전체 | 152,764 | 6,786,968 | 6,314,663 |
으미... 이거 왜다 게임수랑 승수랑 이러냐 이거 계산이 잘못된듯...게임수가 총게임횟수고 승수가 이긴거아닌가...
다 승률이 왜이따위임;;;?
맨밑에 그리고 승수랑 게임수랑 다르네... 무승부도 있나염;;;
ㅇ
종족 | 유저 | 게임 수 | 승수 | 승률? | |
|
15,054 | 932,641 | 910,573 | 49.40137 | |
|
52,546 | 2,031,229 | 1,878,677 | 48.04916 | |
|
35,854 | 1,740,243 | 1,601,847 | 47.9295 | |
|
49,310 | 2,082,855 | 1,923,566 | 48.01208 | |
전체 | 152,764 | 6,786,968 | 6,314,663 | 48.19753 |
머가 이상한데;;;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.