작성자 | 별빛효과 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2009-10-28 23:58:42 KST | 조회 | 2,673 |
제목 |
10월 29일 목요일 리그 일정
|
10/29 목요일 워크래프트 3 리그 일정입니다.
CCL Season 1 Asia Qualification Tournament
SemiFinal - 0:00~
상세 대진표 : http://cafe.naver.com/a1tv/2487
CCL Season 1 Asia Qualification Tournament - SemiFinal |
Expertise | 0:0 | DreamS Gaming |
Match 1 | ||
Moonfans]ex[ | = | DreamS.PhANtoM |
Map:AI - TBA - TBA | ||
Match 2 | ||
Otaku]ex[ | = | DreamS.LuckyGnom |
Map:MV - TBA - TBA | ||
Match 3 | ||
Bosuhe]ex[ | = |
DreamS.Avec |
Map:SV - TBA - TBA | ||
Match 4 | ||
Thank]ex[ | = | DreamS.Eden |
Map:PI2.0 - TBA - TBA | ||
Match 5 | ||
Revenant]ex[ Thank]ex[ |
= |
DreamS.aChoco DreamS.PhANtoM |
Map:GS - TBA - TBA |
0:00~
ShadowLeague Season 1 : Trophy of Legends |
WemadeFOXSocceR | 0:0 | MYM]LucifroN |
Match 1 | ||
WemadeFOXSocceR | = | MYM]LucifroN |
Map: | ||
Match 2 | ||
WemadeFOXSocceR | = | MYM]LucifroN |
Map: | ||
Match 3 | ||
TBA | = |
TBA |
Map: |
2:00~
ShadowLeague Season 1 : Trophy of Legends |
FoV | 0:0 | Mouz.Fly100% |
Match 1 | ||
FoV | = | Mouz.Fly100% |
Map: | ||
Match 2 | ||
FoV | = | Mouz.Fly100% |
Map: | ||
Match 3 | ||
TBA | = |
TBA |
Map: |
Group B - Newschool pros 2
B | Rank | Player | Outcome | Points | Outlet |
1 | WemadeFOX_Moon | 3 - 0 | 9 | ||
2 | WE.Pepsi.Infi | 2 - 1 | 6 | ||
2 | MYM]LucifroN | 2 - 1 | 6 | ||
4 | WemadeFOXSocceR | 1 - 2 | 3 | ||
4 | Mouz.Fly100% | 1 - 2 | 3 | ||
6 | FoV | 0 - 3 | 0 |
CW teufel.eu Cup
상세 대진표 http://cafe.naver.com/a1tv/2585
2:00~
CW teufel.eu Cup - QuarterFinal
MYM | 0:0 | n!faculty |
Match 1 | ||
TBA | = | TBA |
Map:EI - TBA - TBA | ||
Match 2 | ||
TBA | = | TBA |
Map:AI - TBA - TBA | ||
Match 3 | ||
TBA | = |
TBA |
Map:TR - TBA - TBA | ||
Match 4 | ||
TBA TBA |
= |
TBA TBA |
Map:TM - TBA - TBA | ||
Match 5 | ||
TBA TBA TBA |
= |
TBA TBA TBA |
Map:RF - TBA - TBA |
XPL Season 5 Selecting Ceremony
19:00~
본선진출자명단 http://cafe.naver.com/a1tv/2655
G-League Season 8
19:00~
G-League Season 8 Group B |
WE.Pepsi.Sky | 0:0 | WE.Pepsi.suhO |
Match 1 | ||
WE.Pepsi.Sky | = | WE.Pepsi.suhO |
Map: | ||
Match 2 | ||
WE.Pepsi.Sky | = | WE.Pepsi.suhO |
Map: | ||
Match 3 | ||
WE.Pepsi.Sky | = |
WE.Pepsi.suhO |
Map: |
G-League Season 8 Group C |
Mojawi)Shy | 0:0 | SK.Check |
Match 1 | ||
Mojawi)Shy | = | SK.Check |
Map: | ||
Match 2 | ||
Mojawi)Shy | = | SK.Check |
Map: | ||
Match 3 | ||
Mojawi)Shy | = |
SK.Check |
Map: |
G-League Season 8 Group C |
ieS.WinNers | 0:0 | MYM]ReMinD |
Match 1 | ||
ieS.WinNers | = | MYM]ReMinD |
Map: | ||
Match 2 | ||
ieS.WinNers | = | MYM]ReMinD |
Map: | ||
Match 3 | ||
ieS.WinNers | = |
MYM]ReMinD |
Map: |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.