작성자 | 별빛효과 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2009-11-03 00:16:39 KST | 조회 | 1,782 |
제목 |
11월 3일 화요일 리그 일정
|
11/3 화요일 워크래프트 3 리그 일정입니다.
WC3L Season 16 Full League Group Stage - Match Day 1
1:00~
- WC3L Season 16 경기일정 및 전반적인 정보 http://cafe.naver.com/a1tv/2594
- WC3L Season 16 참가팀별 선수명단 및 선수정보 http://cafe.naver.com/a1tv/2039
WC3L Season 16 Full League Group Stage - Match Day 1 |
Infernal Gamers | 0:0 | sTa-INT |
Match 1 - 1on1 | ||
0:0 | ||
Map:Echo Isles - Ancient Isles | ||
Match 2 - 1on1 | ||
0:0 | ||
Map:Melting Valley - Turtle Rock | ||
Match 3 - 2on2 | ||
|
0:0 |
|
Map:Gnoll Wood - Twisted Meadows | ||
Ace Match | ||
= | ||
Map: |
WC3NC Season 2 Playoff
2:00~
상세 대진표 : http://cafe.naver.com/a1tv/2303
WC3NC Season 2 Playoff - SemiFinal
PsyKo[M] | 0:0 | EYE.RohJinWook |
Match 1 | ||
PsyKo[M] | = | EYE.RohJinWook |
Map:Turtle Rock | ||
Match 2 | ||
PsyKo[M] | = | EYE.RohJinWook |
Map: | ||
Match 3 | ||
TBA | = |
TBA |
Map: |
XPL Season 5 Full League Group Stage
상세 정보 http://cafe.naver.com/a1tv/2682
Playday 1
19:00~
※ 각 경기는 별다른 사정이 없는 한 앞경기가 끝나면 바로 이어서 합니다.
XPL Season 5 Full League Group Stage Match Day 1 (11/3) | ||||
Group A |
MYM]ReMinD |
= | lOv)Gryphon3 | Echo Isles |
Group A | Mojawi)Space | = | WemadeFOXSocceR | Secret Valley |
Group B | SK.Lyn | = | BVG.sakura | Ancient Isles |
Group B | SK.Check | = | srsRAZER.viOLet | Amazonia |
Group C | Mojawi)Shy | = | ieS.Myth | Plunder Isle 2.0 |
Group C | Phoenix_Templar | = | SK.WhO | Melting Valley |
Group D | Mojawi)Kei | = | EV.KOR-Wook | Turtle Rock |
Group D | Lof.Sens | = | Mojawi)FoCuS | Twisted Meadows |
ShadowLeague Season 1 : Trophy of Legends
22:00~
ShadowLeague Season 1 : Trophy of Legends |
Mojawi)Space | 0:0 | Mojawi)Shy |
Match 1 | ||
Mojawi)Space | = | Mojawi)Shy |
Map: | ||
Match 2 | ||
Mojawi)Space | = | Mojawi)Shy |
Map: | ||
Match 3 | ||
TBA | = |
TBA |
Map: |
Group A - Newschool pros 1
A | Rank | Player | Outcome | Points | Outlet |
1 | Mojawi)Space | 3 - 1 | 9 | ||
1 | Mojawi)FoCuS | 3 - 1 | 9 | ||
3 | MYM]ReMinD | 2 - 2 | 6 | ||
3 | [M]ToD | 2 - 2 | 6 | ||
3 | Mouz.TH000 | 2 - 2 | 6 | ||
6 | Mojawi)Shy | 0 - 4 | 0 |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.