작성자 | qndhs | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2009-06-01 09:47:11 KST | 조회 | 2,672 |
제목 |
CTB 예선순위표
|
1조
순위 | 클랜명 | 승-패 |
득실차 (승-패-벌점) |
벌점 | 조커카드 |
1위 | HH | 1승0패 | +2(4-1-1) | 1 | 1 |
2위 | Lof(2) | 1승0패 | +1(4-3-0) | 0 | 1 |
3위 | Go(2) | 0승1패 | -1(3-4-0) | 0 | 1 |
4위 | CooKiE | 0승1패 | -4(1-4-1) | 1 | 0 |
2조
순위 | 클랜명 | 승-패 |
득실차 (승-패-벌점) |
벌점 | 조커카드 |
1위 | RVN(2) | 1승0패 | +2(4-2-0) | 0 | 1 |
2위 | Nos | 1승0패 | +2(4-2-0) | 0 | 1 |
3위 | A1(2) | 0승1패 | -2(2-4-0) | 0 | 1 |
4위 | Eter(2) | 0승1패 | -3(2-4-1) | 1 | 1 |
3조
순위 | 클랜명 | 승-패 |
득실차 (승-패-벌점) |
벌점 | 조커카드 |
1위 | CNL | 1승0패 | +2(4-2-0) | 0 | 1 |
2위 | LiF | 1승0패 | +1(4-3-0) | 0 | 1 |
3위 | 4U | 0승1패 | -1(3-4-0) | 0 | 0 |
4위 | Eter(1) | 0승1패 | -2(2-4-0) | 0 | 1 |
4조
순위 | 클랜명 | 승-패 |
득실차 (승-패-벌점) |
벌점 | 조커카드 |
1위 | Aly | 1승0패 | +4(4-0-0) | 0 | 1 |
2위 | Pnix | 1승0패 | +2(4-2-0) | 0 | 0 |
3위 | Top | 0승1패 | -2(2-4-0) | 0 | 1 |
4위 | NehT | 0승1패 | -4(0-4-0) | 0 | 1 |
5조
순위 | 클랜명 | 승-패 |
득실차 (승-패-벌점) |
벌점 | 조커카드 |
1위 | XPH | 1승0패 | +4(4-0-0) | 0 | 1 |
2위 | HMM | 1승0패 | +0(4-2-2) | 2 | 1 |
3위 | iNov | 0승1패 | -2(2-4-0) | 0 | 1 |
4위 | FS(2) | 0승1패 | -5(0-4-1) | 1 | 0 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.