작성자 | JunioR | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2009-06-15 03:58:13 KST | 조회 | 1,413 |
제목 |
CTB 예선순위표 (최종)
|
1조
순위 | 클랜명 | 승-패 |
득실차 (승-패-벌점) |
벌점 | 조커카드 |
1위 | Lof(2) | 3승0패 | +4(12-8-0) | 0 | 0 |
2위 | HH | 1승2패 | +0(10-9-1) | 1 | 0 |
3위 | Go(2) | 1승2패 | -1(10-11-0) | 0 | 0 |
4위 | CooKiE | 1승2패 | -5(7-11-1) | 1 | 0 |
2조
순위 | 클랜명 | 승-패 |
득실차 (승-패-벌점) |
벌점 | 조커카드 |
1위 | RvN(2) | 3승0패 | +7(12-5-0) | 0 | 0 |
2위 | A1(2) | 2승1패 | +5(10-5-0) | 0 | 1 |
3위 | Nos | 1승2패 | -4(6-10-0) | 0 | 0 |
4위 | Eter(2) | 0승3패 | -9(4-12-1) | 1 | 0 |
3조
순위 | 클랜명 | 승-패 |
득실차 (승-패-벌점) |
벌점 | 조커카드 |
1위 | LiF | 3승0패 | +6(12-6-0) | 0 | 0 |
2위 | CNL | 2승1패 | +3(10-7-0) | 0 | 0 |
3위 | Eter(1) | 1승2패 | -1(7-8-0) | 0 | 1 |
4위 | 4U | 0승3패 | -8(4-12-0) | 0 | 0 |
4조
순위 | 클랜명 | 승-패 |
득실차 (승-패-벌점) |
벌점 | 조커카드 |
1위 | Pnix | 3승0패 | +10(12-2-0) | 0 | 0 |
2위 | Aly | 2승1패 | +2(8-6-0) | 0 | 1 |
3위 | Top | 0승3패 | -8(4-12-0) | 0 | 1 |
4위 | NehT | 0승3패 | -12(0-12-0) | 0 | 1 |
5조
순위 | 클랜명 | 승-패 |
득실차 (승-패-벌점) |
벌점 | 조커카드 |
1위 | HMM | 3승0패 | +3(12-7-2) | 2 | 0 |
2위 | iNov | 2승1패 | +5(10-5-0) | 0 | 1 |
3위 | XPH | 1승2패 | +0(8-8-0) | 0 | 0 |
4위 | FS(2) | 0승3패 | -11(2-12-1) | 1 | 0 |
* 진한글씨로 되어있는 클랜은 본선진출 확정클랜입니다.
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.