작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-06-26 23:37:58 KST | 조회 | 5,417 |
제목 |
[F/T] 2013 WCS KR S2 Challenger League 예선
|
2013 WCS KR S2 Challenger League 예선
1세트 벨시르 잔재
2세트 돌개바람
3세트 아킬론 황무지
모든경기 3전 2선승제
오전조
A조
양희수/HS 진출
2 : 0 싹쓸이
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
B조
최종환/CoCa 진출
저막 코카는 옛말
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
C조
백동준/Dear 진출
4강을... 했는지 부전승이었는지 기억이 아..ㄴ...
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
D조
박진영/JYP 진출
JYP는 미국 망 한국 흥 이란건 이미 오래전부터 증명되어있었다
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
E조
임재현/Mamuri 진출
드디어 예선을 통과한 TSL 막내 저그
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
F조
지동원/KOP 진출
ㅇㅅㅌㅅ??
ㅇㅅㅌㅅ
ㅇㅅㅌㅅ.....
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
G조
김대엽/Stats 진출
코드B속의 윌리를 찾았다!
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
H조
서태희/Journey 진출
화제의 신인 속도의 송명구 아쉽게 예선 결승 탈락
?!
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
오후조
A조
정지훈/jjakji 진출
짝 라인 수장 부활!!
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
B조
정우준/Balloon 진출
권 : 수장님을 따라 저도 부ㅎ..ㅘ... 엌!!
드디어 팀에 들어간 풍선
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
C조
김명운/ZerO 진출
4강에서 진짜 광전사를 만났던거 같...ㅇ..
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
D조
박대호/TurN 진출
챌린저리그를 향해 꼬라박대호
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
E조
김재훈/Argo 진출
김굴드 : 시간아 멈춰ㅠ
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
F조
송영진/SonGDuri 진출
김 모 캐스터 : ... 익숙한 작두의 냄새가 난다...
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
G조
하재상/Terminator 진출
코드B란 통조림속 신튜나
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
저녁조
A조
김도경/Billowy 진출
부스터에 당한 카트황제
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
B조
김준호/herO 진출
결찍 전문 도리야끼
드디어 예선통과 김준호
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
C조
조병세/sKyHigh 진출
뜬금포 전문 위너스의 사나이 좂!
이번에도 유망주 전썬
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
D조
안상원/Seed 진출
수장님을 따라 꿀벌도 부활
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
E조
김성한/Sleep 진출
임감독님 저 좀 믿어주세요ㅠ
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
F조
조중혁/Dream 진출
강남에서 봅시다 정윤종 선수님
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
G조
김기현/Reality 진출
프막만 탈출 하면 갓기현?!
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
H조
이승석/s2 진출
기적의 무빙 맛있어 보였던 감염충
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.