작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-08-31 10:06:09 KST | 조회 | 11,532 |
제목 |
[F/T] 2015 핫식스 GSL 시즌3 코드S - 16강 B조
|
대회 정보
대회 주최: GOM eXP
대회 후원: 핫식스, 블리자드 엔터테인먼트
대회 일정: 2015.07.08(수) ~ 2015.10.
대회 장소: 강남 곰eXP 스튜디오
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 48강 토너먼트(bo5) / 32강 듀얼 토너먼트(bo3) / 16강 듀얼 토너먼트(bo3) / 8강 토너먼트(8강 - bo5, 4강~결승 - bo7)
대회 지도: 바니 연구소, 조난지, 철옹성, 에코, 캑터스 밸리, 코다, 테라폼
총 상금: 1억 320만원
WCS 포인트: WCS
대회 상금
1위 | 4,000만원 | (WCS 포인트: 2,000) |
2위 | 1,000 만원 | (WCS 포인트: 1,250) |
~4위 | 400 만원 | (WCS 포인트: 900) |
~8위 | 250 만원 | (WCS 포인트: 600) |
~12위 | 150 만원 | (WCS 포인트: 400) |
~16위 | 150 만원 | (WCS 포인트: 300) |
~24위 | 85 만원 | (WCS 포인트: 150) |
~32위 | 85 만원 | (WCS 포인트: 100) |
코드A | 40 만원 | (WCS 포인트: 50) |
대회 일정 (한국 시각)
2015/09/02(수) 오후 6시 30분: 16강 A조
2015/09/04(금) 오후 6시 30분: 16강 B조
2015/09/09(수) 오후 6시 30분: 16강 C조
2015/09/11(금) 오후 6시 30분: 16강 D조
2015/09/16(수) 오후 6시 30분: 8강 1일차
2015/09/18(금) 오후 6시 30분: 8강 2일차
2015/09/23(수) 오후 6시 30분: 4강 1일차
2015/09/25(금) 오후 6시 30분: 4강 2일차
2015/10/03(토) 일정 미정: 결승전
16강 B조 - 2015.09.04(금) 오후 6시 30분 시작
1경기 | 김준호/herO | 0 | : | 2 | 조성주/Maru |
|
1세트 | 김준호/herO | 패 | vs | 승 | 조성주/Maru | - 테라폼 |
2세트 | 김준호/herO | 패 | vs | 승 | 조성주/Maru | - 코다 |
3세트 | 김준호/herO |
| vs |
| 조성주/Maru | - 에코 |
2경기 | 김도우/Classic | 2 | : | 1 | 김유진/sOs |
|
1세트 | 김도우/Classic | 패 | vs | 승 | 김유진/sOs | - 테라폼 |
2세트 | 김도우/Classic | 승 | vs | 패 | 김유진/sOs | - 에코 |
3세트 | 김도우/Classic | 승 | vs | 패 | 김유진/sOs | - 코다 |
승자전 | 조성주/Maru | 2 | : | 1 | 김도우/Classic |
|
1세트 | 조성주/Maru | 승 | vs | 패 | 김도우/Classic | - 코다 |
2세트 | 조성주/Maru | 패 | vs | 승 | 김도우/Classic | - 테라폼 |
3세트 | 조성주/Maru | 승 | vs | 패 | 김도우/Classic | - 캑터스 밸리 |
패자전 | 김준호/herO | 2 | : | 1 | 김유진/sOs |
|
1세트 | 김준호/herO | 승 | vs | 패 | 김유진/sOs | - 에코 |
2세트 | 김준호/herO | 패 | vs | 승 | 김유진/sOs | - 조난지 |
3세트 | 김준호/herO | 승 | vs | 패 | 김유진/sOs | - 코다 |
최종전 | 김도우/Classic | 2 | : | 1 | 김준호/herO |
|
1세트 | 김도우/Classic | 패 | vs | 승 | 김준호/herO | - 코다 |
2세트 | 김도우/Classic | 승 | vs | 패 | 김준호/herO | - 에코 |
3세트 | 김도우/Classic | 승 | vs | 패 | 김준호/herO | - 테라폼 |
진출 현황
1위 | 조성주/Maru | 2승 0패 | 8강 진출 |
2위 | 김도우/Classic | 2승 1패 | 8강 진출 |
3위 | 김준호/herO | 1승 2패 | 탈락 |
4위 | 김유진/sOs | 0승 2패 | 탈락 |
대회 중계
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.