작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-09-01 22:20:59 KST | 조회 | 7,152 |
제목 |
[F/T] HOT6 히어로즈 슈퍼리그 - 8강 A조 패자결승
|
대회 정보
대회 주최: OGN
대회 후원/협찬: 롯데칠성 HOT6 / 블리자드 엔터테인먼트
대회 운영 주관: ESPORTSLAB*PlayXP.com
대회 일정: 2015.08.09(일) ~ 2015.10.03(토) / 매주 화요일 오후 7시, 매주 토요일 오후 1시 생방송
대회 장소: 개막전 - 부산 해운대 / 본선 - 용산 e스포츠 스타디움
대회 유형: 오프라인
대회 지도: 거미 여왕의 무덤, 공포의 정원, 블랙하트 항만, 영원의 전쟁터, 용의 둥지, 저주받은 골짜기, 죽음의 광산, 하늘 사원
총 상금: 1억원
대회 상금
1위: 5,000 만원 (한국 대표로 블리즈컨 참여 시드 부여)
2위: 2,500 만원
3위: 1,000 만원
4위: 700 만원
5위~8위: 각각 200 만원
대회 일정
2015/08/09(일) 오후 7시 00분 - 8강 A조 1경기(BO5)
2015/08/11(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 1경기(BO5)
2015/08/15(토) 오후 1시 00분 - 8강 A조 2경기(BO5)
2015/08/18(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 2경기(BO5)
2015/08/22(토) 오후 1시 00분 - 8강 A조 승자전(BO5)
2015/08/25(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 승자전(BO5)
2015/08/29(토) 오후 1시 00분 - 8강 A조 패자전(BO5)
2015/09/01(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 패자전(BO5)
2015/09/05(토) 오후 1시 00분 - 8강 A조 최종전(BO5)
2015/09/08(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 최종전(BO5)
2015/09/12(토) 오후 1시 00분 - 4강 1경기(BO5)
2015/09/15(화) 오후 7시 00분 - 4강 2경기(BO5)
2015/09/19(토) 오후 1시 00분 - 4강 승자전(BO5)
2015/09/22(화) 오후 7시 00분 - 4강 패자전(BO5)
2015/09/26(토) 오후 1시 00분 - 4강 최종전(BO5)
2015/10/03(토) 일정 미정 - 결승전(BO7)
8강 A조 듀얼 토너먼트 대진표
MVP BLACK | 3 | ||||||||||||||||
1R 2015-08-09 | MVP BLACK | 3 | |||||||||||||||
DANAWA JOKER | 0 | ||||||||||||||||
W/F 2015-08-22 | MVP BLACK | ||||||||||||||||
SNAKE | 3 | ||||||||||||||||
2R 2015-08-15 | SNAKE | 2 | |||||||||||||||
GAMEADE TOP | 0 | ||||||||||||||||
SNAKE | 3 | ||||||||||||||||
L/F 2015-09-05 | SNAKE | ||||||||||||||||
danawa Joker | 1 | ||||||||||||||||
8/29/2015 | GameAde TOP | 0 | |||||||||||||||
GameAde TOP | 3 | ||||||||||||||||
8강 B조 듀얼 토너먼트 대진표
Team DK | 3 | ||||||||||||||||
1R 2015-08-11 | Team DK | 3 | |||||||||||||||
RAVE HOTS | 0 | ||||||||||||||||
W/F 2015-08-25 | Team DK | ||||||||||||||||
MVP SKY | 0 | ||||||||||||||||
2R 2015-08-18 | MRR | 1 | |||||||||||||||
MRR | 3 | ||||||||||||||||
MRR | |||||||||||||||||
L/F 2015-09-08 | 4강 진출 | ||||||||||||||||
RAVE HOTS | 3 | ||||||||||||||||
9/1/2015 | RAVE HOTS | ||||||||||||||||
MVP SKY | 1 | ||||||||||||||||
8강 A조 패자결승 - 2015.09.05(토) 오후 1시 00분
1경기 | SNAKE | 3 | : | 0 | GameAde TOP | MAP | |||
1세트 | SANKE | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 | GameAde TOP | 하늘사원 | |
2세트 | 레드 | 승 | vs | 패 | 블루 | 용의 둥지 | |||
3세트 | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 | 거미 여왕의 무덤 | |||
4세트 | - | - | vs | - | - |
| - | ||
5세트 | - | - | vs | - | - | - |
BAN/PICK 및 세부 정보
1set
Snake | GameAde TOP | |||||
강운성 | SnakeTtsst | 요한나 | 김상훈 | TOPLOTUS | 헤머상사 | |
임진우 | SnakeMongD | 제이나 | 구태오 | TOPMichi | 레이너 | |
김병관 | SnakeKinnu | 우서 | 정원협 | TOPArHaN | 아서스 | |
손준영 | SnakeKong | 실바나스 | 김윤식 | TOPAdam | 레오릭 | |
이재원 | SnakeOreoman | 케리건 | 이은혁 | TOPPilot | 말퓨리온 |
2set
Snake | GameAde TOP | |||||
강운성 | SnakeTtsst | 아서스 | 김상훈 | TOPLOTUS | 실바나스 | |
임진우 | SnakeMongD | 제이나 | 구태오 | TOPMichi | 자가라 | |
김병관 | SnakeKinnu | 우서 | 정원협 | TOPArHaN | 소냐 | |
손준영 | SnakeKong | 나지보 | 김윤식 | TOPAdam | 요한나 | |
이재원 | SnakeOreoman | 레오릭 | 이은혁 | TOPPilot | 말퓨리온 |
3set
Snake | GameAde TOP | |||||
강운성 | SnakeTtsst | 아서스 | 김상훈 | TOPLOTUS | 발라 | |
임진우 | SnakeMongD | 제이나 | 구태오 | TOPMichi | 캘타스 | |
김병관 | SnakeKinnu | 우서 | 정원협 | TOPArHaN | 아눕아락 | |
손준영 | SnakeKong | 실바나스 | 김윤식 | TOPAdam | 요한나 | |
이재원 | SnakeOreoman | 소냐 | 이은혁 | TOPPilot | 레가르 |
4set / TBD
5set / TBD
4강 진출팀 | |
Group A 1위 | MVP BLACK |
Group A 2위 | Snake |
Group B 1위 | Team DK |
Group B 2위 |
대회 중계
TV: OGN - Skylife Ch.149, 올레 TV Ch.123, B TV Ch.254, U+ TV Ch.96, C&M 케이블TV Ch.608
네이버: http://sports.news.naver.com/tv/index.nhn?uCategory=others&category=etc&gameId=20150809GAMEHERO
다 음: http://tvpot.daum.net/mypot/LiveView.do?ownerid=2hFaWnC_o1I0
트위치: http://twitch.tv/ogn
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.