작성자 | 레드얼럿 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-07-10 13:45:03 KST | 조회 | 516 |
제목 |
곰TV 2010 ~ 2011 재무재표
|
(단위 : 원) | |||
과 목 | 제 13기 연간 | 제 12기 연간 | 제 11기 연간 |
Ⅰ. 매 출 액 | 26,986,847,196 | 22,399,328,745 | 14,288,407,691 |
Ⅱ. 매 출 원 가 | 19,197,529,319 | 16,979,549,352 | 16,306,505,461 |
Ⅲ. 매 출 총 이 익 | 7,789,317,877 | 5,419,779,393 | -2,018,097,770 |
Ⅳ. 판 매 비와 관 리 비 | 4,376,507,304 | 4,021,199,184 | 3,240,020,072 |
1. 급여 | 2,637,304,230 | 2,328,433,180 | 1,941,815,510 |
2. 퇴직급여 | 79,436,870 | 88,721,240 | 120,544,070 |
3. 복리후생비 | 128,787,219 | 115,343,006 | 101,194,871 |
4. 접대비 | 81,117,516 | 107,006,559 | 103,409,992 |
5. 여비교통비 | 32,140,418 | 18,695,146 | 18,249,368 |
6. 통신비 | 10,215,309 | 9,067,055 | 14,503,335 |
7. 수도광열비 | 14,838,856 | 14,871,846 | 15,632,205 |
8. 세금과공과 | 102,746,375 | 75,688,137 | 64,501,865 |
9. 감가상각비 | 76,253,120 | 83,478,082 | 89,421,352 |
10. 지급임차료 | 132,513,409 | 125,663,837 | 157,040,025 |
11. 수선비 | - | 506,092 | 5,228,636 |
12. 보험료 | 23,862,960 | 29,695,210 | 11,782,997 |
13. 차량유지비 | - | - | 104,546 |
14. 운반비 | 832,055 | 2,724,988 | 1,335,400 |
15. 교육훈련비 | 744,536 | 477,273 | 360,000 |
16. 도서인쇄비 | 4,431,688 | 3,374,498 | 3,628,159 |
17. 회의비 | 9,309,836 | 8,590,656 | 7,159,144 |
18. 소모품비 | 17,052,055 | 15,648,550 | 17,431,901 |
19. 지급수수료 | 230,927,117 | 231,570,285 | 82,355,124 |
20. 광고선전비 | 174,111,360 | 4,024,130 | 7,166,438 |
21. 대손상각비 | 347,795,453 | 260,070,331 | 125,393,856 |
22. 건물관리비 | 41,846,339 | 39,683,315 | 49,591,586 |
23. 무형자산상각비 | 110,335,429 | 117,397,169 | 128,926,883 |
24. 외주용역비 | 84,791,020 | 290,453,042 | 144,028,923 |
25. 주식보상비용 | 35,114,134 | 50,015,557 | 29,213,886 |
Ⅴ. 영 업 이 익 | 3,412,810,573 | 1,398,580,209 | -5,258,117,842 |
Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 793,682,134 | 418,341,725 | 472,656,881 |
1. 이자수익 | 274,464,042 | 212,653,308 | 260,226,179 |
2. 외환차익 | 36,568,471 | 27,792,215 | 171,947,039 |
3. 외화환산이익 | 119,014,390 | 176,761,053 | 14,630 |
4. 신주인수권평가이익 | 81,206,118 | - | - |
5. 유형자산처분이익 | 615,455 | - | - |
6. 매도가능증권처분이익 | 270,411,150 | - | - |
7. 잡이익 | 11,402,508 | 1,135,149 | 40,469,033 |
Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 111,168,060 | 608,664,741 | 1,181,289,747 |
1. 외환차손 | 43,346,325 | 30,269,322 | 70,794,627 |
2. 기부금 | 1,000,000 | 1,041,900 | 1,000,000 |
3. 기타의대손상각비 | 64,431,019 | 552,752,133 | 832,334,466 |
4. 외화환산손실 | 14,205 | 837,127 | 170,391,000 |
5. 단기매매증권처분손실 | - | 774,149 | - |
6. 매도가능증권손상차손 | - | - | 106,108,500 |
7. 유형자산처분손실 | - | 22,367,311 | - |
8. 잡손실 | 2,376,511 | 622,799 | 661,154 |
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 4,095,324,647 | 1,208,257,193 | -5,966,750,708 |
Ⅸ. 법인세비용 | - | - | - |
Ⅹ. 당기순이익 | 4,095,324,647 | 1,208,257,193 | -5,966,750, |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.