작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-08-09 02:04:22 KST | 조회 | 2,105 |
제목 |
2012 WCS : 한국 32강 3일차 경기결과
|
주최자 - GOMTV , Blizzard Entertainment
사용 서버 - 한국
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 한국
진행 방식 - 1vs1 더블 엘리미네이션
총 상금 - $25,980
대회 기간 - 2012.8.6 ~ 2012.8.25 오후 6:10분 곰티비 생중계 ( 애니박스는 16강부터 )
사용맵 - WCS구름 왕국, WCS여명, WCS오하나, WCS안티가 조선소, WCS묻혀진 계곡, WCS샤쿠라스 고원, WCS탈다림 제단
우승자는 2012 WCS 글로벌 챔피언쉽 시드배정
상위 10위까지 2012 WCS 아시아 챔피어쉽 시드배정
일정
8월 6~9 일 승자조 32강
8월 10일,13일 승자조 16강
8월 14~17일 패자조 16강
8월 20일 승자조 8강
8월 21~22일 패자조 8강
8월 23일 승자조 4강,패자조 4강
8월 24일 패자조 4강,승자조 결승,패자조 결승
8월 25일 최종 결승전
대진표
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
전종범/Miya |
2 | |||||||||||||||||
김효종/Horror |
1 | |||||||||||||||||
전종범/Miya |
0 | |||||||||||||||||
이원표/Curious | 2 | |||||||||||||||||
이원표/Curious | 2 | |||||||||||||||||
정윤종/Rain | 0 | |||||||||||||||||
이원표/Curious | ||||||||||||||||||
원이삭/Parting | ||||||||||||||||||
원이삭/Parting | 2 | |||||||||||||||||
김승철/sC | 0 | |||||||||||||||||
원이삭/Parting | 2 | |||||||||||||||||
한이석/aLive | 1 | |||||||||||||||||
이제동/JaeDong | 0 | |||||||||||||||||
한이석/aLive | 2 | |||||||||||||||||
최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||
정종현/MVP | 1 | |||||||||||||||||
최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||
김원형/TAiLS | 1 | |||||||||||||||||
김원형/TAiLS | 2 | |||||||||||||||||
안호진/Happy | 1 | |||||||||||||||||
최성훈/Polt | ||||||||||||||||||
안상원/Seed | ||||||||||||||||||
최종환/CoCa | 0 | |||||||||||||||||
안상원/Seed | 2 | |||||||||||||||||
안상원/Seed | 2 | |||||||||||||||||
고병재/Gumiho | 1 | |||||||||||||||||
고병재/Gumiho | 2 | |||||||||||||||||
김민철/soulkey | 0 | |||||||||||||||||
장현우/Creator | 2 | |||||||||||||||||
박수호/DongRaeGu | 1 | |||||||||||||||||
장현우/Creator | 2 | |||||||||||||||||
송현덕/HerO | 1 | |||||||||||||||||
김정우/Effort | 0 | |||||||||||||||||
송현덕/HerO | 2 | |||||||||||||||||
장현우/Creator | ||||||||||||||||||
김상준/Puzzle | ||||||||||||||||||
김준호/hero | 1 | |||||||||||||||||
김상준/Puzzle | 2 | |||||||||||||||||
김상준/Puzzle | 2 | |||||||||||||||||
김기현/Reality | 1 | |||||||||||||||||
정승일/YugiOh | 0 | |||||||||||||||||
김기현/Reality | 2 | |||||||||||||||||
김지훈/dreamertt | 1 | |||||||||||||||||
정민수/Genius | 2 | |||||||||||||||||
정민수/Genius | 0 | |||||||||||||||||
박현우/Squirtle | 2 | |||||||||||||||||
박현우/Squirtle | 2 | |||||||||||||||||
최종혁/BBoongBBoong | 0 | |||||||||||||||||
박현우/Squirtle | ||||||||||||||||||
신노열/roro | ||||||||||||||||||
신노열/roro | 2 | |||||||||||||||||
김영일/Hack | 1 | |||||||||||||||||
신노열/roro | 2 | |||||||||||||||||
이동녕/Leenock | 1 | |||||||||||||||||
이동녕/Leenock | 2 | |||||||||||||||||
장민철/MC | 1 | |||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
이동녕/Leenock | ||||||||||||||||||||||||||||||
김효종/Horror |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
정윤종/Rain | ||||||||||||||||||||||||||||||
정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
이제동/JaeDong | ||||||||||||||||||||||||||||||
정민수/Genius | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
김승철/sC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
이제동/JaeDong | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
이제동/JaeDong | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
김기현/Reality | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
정종현/MVP | 부전패 | |||||||||||||||||||||||||||||
안호진/Happy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
안호진/Happy | 부전승 | 김기현/Reality | ||||||||||||||||||||||||||||
송현덕/HerO | ||||||||||||||||||||||||||||||
최종환/CoCa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
김민철/soulkey | ||||||||||||||||||||||||||||||
김민철/soulkey | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
고병재/Gumiho | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
박수호/DongRaeGu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
김정우/Effort | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
김정우/Effort | 2 | 김정우/Effort | ||||||||||||||||||||||||||||
김준호/hero | ||||||||||||||||||||||||||||||
김원형/TAiLS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
김준호/hero | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
김준호/hero | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
정승일/YugiOh | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
한이석/aLive | ||||||||||||||||||||||||||||||
김지훈/dreamertt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
김지훈/dreamertt | ||||||||||||||||||||||||||||||
최종혁/BBoongBBoong | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
전종범/Miya |
||||||||||||||||||||||||||||||
김영일/Hack | 부전승 | |||||||||||||||||||||||||||||
김영일/Hack | ||||||||||||||||||||||||||||||
장민철/MC | 부전패 | |||||||||||||||||||||||||||||
From Winners Bracket | |||||||||||
Grand Final | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
From Losers Bracket | |||||||||||
경기 결과
장현우/Creator 2 : 1 박수호/DongRaeGu
1세트 장현우/Creator 승 vs 패 박수호/DongRaeGu 맵 : WCS구름 왕국
2세트 장현우/Creator 패 vs 승 박수호/DongRaeGu 맵 : WCS여명
3세트 장현우/Creator 승 vs 패 박수호/DongRaeGu 맵 : WCS오하나
VOD : http://kr.gomtv.net/bygomtv/vod/11432
김정우/Effort 0 : 2 송현덕/HerO
1세트 김정우/Effort 패 vs 승 송현덕/HerO 맵 : WCS여명
2세트 김정우/Effort 패 vs 승 송현덕/HerO 맵 : WCS묻혀진 계곡
VOD : http://kr.gomtv.net/bygomtv/vod/11433
김준호/hero 1 : 2 김상준/Puzzle
1세트 김준호/hero 패 vs 승 김상준/Puzzle 맵 : WCS구름 왕국
2세트 김준호/hero 승 vs 패 김상준/Puzzle 맵 : WCS여명
3세트 김준호/hero 패 vs 승 김상준/Puzzle 맵 : WCS안티가 조선소
VOD : http://kr.gomtv.net/bygomtv/vod/11434
정승일/YugiOh 0 : 2 김기현/Reality
1세트 정승일/YugiOh 패 vs 승 김기현/Reality 맵 : WCS오하나
2세트 정승일/YugiOh 패 vs 승 김기현/Reality 맵 : WCS구름 왕국
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.