작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-11-03 14:00:55 KST | 조회 | 1,964 |
첨부 |
|
||
제목 |
ESWC2012 1일차 경기결과
|
주최자 - Oxent
스폰서 - Gamecom Plantronics , Numericable , LDLC.com , BenQ , Ubisoft , Bandai - Namco , Jeuxvideo.com , Le Parisien , Dailymotion , Coca - Cola
사용 서버 - 유럽
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 프랑스
진행 방식 - 1vs1 조별리그 , 싱글 엘리미네이션
총 상금 - $40,000
대회 기간 - 2012.11.02 ~ 2012.11.04
사용맵 - 안티가 조선소 , 구름 왕국 , 여명 , 묻혀진 계곡 , 대도시 , 오하나 , 샤쿠라스 고원
참가자
박지수/ForGG
Naohiro Nishimura/PSiArc
Al-Husien
일리예스 사토우리/Stephano
Devan Subramaniam/Hawk
Aleksandr Svusuyk/Bly
Dmytro Filipchuk/DIMAGA
Paul Whyte/JonnyREcco
Enrique Macías Moreno/AlaStOr
Rickard Bergman/SortOf
Kristoffer Marthinsen/TargA
노데아 안드레이/DeathAngel
Fabian Kattner/Hanfy
TomikuS
Petraeus
MiNiMaTh
ZeuS
Husam
박현우/Squirtle
실비어 라자르/NightEnD
Kevin de Koning/Harstem
Grzegorz Komincz/MaNa
Jérémy Vansnick/Feast
Oleg Kuptsov/TitaN
Daniel Ohlsson/StarNaN
Freizy
Ladabaz
PandaTank
Zanubis
NeOAnGeL
조별 리그
그룹 A |
그룹 B | ||||
조 1위 TomikuS |
3승 0패 |
6 - 2 |
조 1위 Oleg/TitaN |
3승 0패 |
6 - 0 |
조 2위 Grzegorz/MaNa |
2승 1패 |
5 - 3 |
조 2위 Kevin/Harstem |
2승 1패 |
4 - 3 |
|
| ||||
|
|
그룹 A |
그룹 B | ||||
TomikuS 패 승 승 |
2 : 1 구름 왕국 오하나 대도시 |
MaNa 승 패 패 |
TitaN 승 승 |
2 : 0 오하나 대도시 |
Harstem 패 패 |
TomikuS 승 패 승 |
2 : 1 안티가 조선소 여명 대도시 |
DeathAngel 패 승 패 |
TitaN 승 승 |
2 : 0 구름 왕국 오하나 |
StarNaN 패 패 |
TomikuS 승 승 |
2 : 0 오하나 안티가 조선소 |
Al-Husien 패 패 |
TitaN 부 전 승 |
2 : 0 |
Zohan 기 권 |
MaNa 승 패 승 |
2 : 1 여명 구름 왕국 대도시 |
DeathAngel 패 승 패 |
Harstem 승 패 승 |
2 : 1 샤쿠라스 고원 오하나 여명 |
StarNaN 패 승 패 |
MaNa 승 승 |
2 : 0 묻혀진 계곡 오하나 |
Al-Husien 패 패 |
Harstem 부 전 승 |
2 : 0 |
Zohan 기 권 |
DeathAngel 승 승 |
2 : 0 오하나 안티가 조선소 |
Al-Husien 패 패 |
StarNaN 부 전 승 |
2 : 0 |
Zohan 기 권 |
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 Fabian/Hanfy | 3승 0패 | 6 - 0 | 조 1위 Devan/Hawk | 3승 0패 | 6 - 2 |
조 2위 NeOAnGeL | 2승 1패 | 4 - 2 | 조 2위 PandaTank | 2승 1패 | 4 - 3 |
|
| ||||
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
Hanfy 승 승 | 2 : 0 대도시 오하나 | NeOAnGeL 패 패 | Hawk 승 승 | 2 : 0 오하나 여명 | PandaTank 패 패 |
Hanfy 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 오하나 | NightEnD 패 패 | Hawk 패 승 승 | 2 : 1 여명 구름 왕국 오하나 | DIMAGA 승 패 패 |
Hanfy 부 전 승 | 2 : 0 | hoodlum 기 권 | Hawk 패 승 승 | 2 : 1 안티가 조선소 여명 구름 왕국 | PSiArc 승 패 패 |
NeOAnGeL 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 안티가 조선소 | NightEnD 패 패 | PandaTank 패 승 승 | 2 : 1 오하나 구름 왕국 여명 | DIMAGA 승 패 패 |
NeOAnGeL 부 전 승 | 2 : 0 | hoodlum 기 권 | PandaTank 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 묻혀진 계곡 | PSiArc 패 패 |
NightEnD 부 전 승 | 2 : 0 | hoodlum 기 권 | DIMAGA 승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 | PSiArc 패 패 |
그룹 E | 그룹 F | ||||
조 1위 박현우/Squirtle | 3승 0패 | 6 - 0 | 조 1위 사토우리/Stephano | 3승 0패 | 6 - 0 |
조 2위 Paul/JonnyREcco | 2승 1패 | 4 - 2 | 조 2위 Rickard/SortOf | 2승 1패 | 4 - 3 |
|
| ||||
|
|
그룹 E | 그룹 F | ||||
Squirtle 승 승 | 2 : 0 샤쿠라스 고원 대도시 | JonnyREcco 패 패 | Stephano 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 안티가 조선소 | SortOf 패 패 |
Squirtle 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 오하나 | Ladabaz 패 패 | Stephano 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | Petraeus 패 패 |
Squirtle 승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 | Husam 패 패 | Stephano 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 오하나 | Freizy 패 패 |
JonnyREcco 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | Ladabaz 패 패 | SortOf 승 패 승 | 2 : 1 여명 안티가 조선소 구름 왕국 | Petraeus 패 승 패 |
JonnyREcco 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | Husam 패 패 | SortOf 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Freizy 패 패 |
Ladabaz 승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 | Husam 패 패 | Petraeus 승 패 승 | 2 : 1 묻혀진 계곡 여명 오하나 | Freizy 패 승 패 |
그룹 G | 그룹 H | ||||
조 1위 Aleksandr/Bly | 2승 1패 | 5 - 3 | 조 1위 박지수/ForGG | 3승 0패 | 6 - 0 |
조 2위 MiNiMaTh | 2승 1패 | 5 - 3 | 조 2위 Kristoffer/TargA | 2승 1패 | 4 - 2 |
|
| ||||
|
|
그룹 G | 그룹 H | ||||
Bly 승 패 승 | 2 : 1 안티가 조선소 오하나 여명 | MiNiMaTh 패 승 패 | ForGG 승 승 | 2 : 0 오하나 샤쿠라스 고원 | TargA 패 패 |
Bly 승 패 패 | 1 : 2 여명 오하나 구름 왕국 | Zanubis 패 승 승 | ForGG 승 승 | 2 : 0 오하나 묻혀진 계곡 | Feast 패 패 |
Bly 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | AlaStOr 패 패 | ForGG 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 샤쿠라스 고원 | ZeuS 패 패 |
MiNiMaTh 패 승 승 | 2 : 1 샤쿠라스 고원 오하나 여명 | Zanubis 승 패 패 | TargA 승 승 | 2 : 0 오하나 여명 | Feast 패 패 |
MiNiMaTh 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 오하나 | AlaStOr 패 패 | TargA 승 승 | 2 : 0 여명 안티가 조선소 | ZeuS 패 패 |
Zanubis 승 패 패 | 1 : 2 오하나 여명 구름 왕국 | AlaStOr 패 승 승 | Feast 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | ZeuS 패 패 |
16강 대진표
Round of 16 (Bo3) | Quarterfinals (Bo3) | Semifinals (Bo3) | Finals (Bo5) | |||||||||||
TomikuS | ||||||||||||||
Kevin/Harstem | ||||||||||||||
박지수/ForGG | ||||||||||||||
MiNiMaTh | ||||||||||||||
Devan/Hawk | ||||||||||||||
NeOAnGeL | ||||||||||||||
박현우/Squirtle | ||||||||||||||
Rickard/SortOf | ||||||||||||||
Oleg/TitaN | ||||||||||||||
Grzegorz/MaNa | ||||||||||||||
Aleksandr/Bly | ||||||||||||||
Kristoffer/TargA | ||||||||||||||
3rd place match | ||||||||||||||
Fabian/Hanfy | ||||||||||||||
PandaTank | ||||||||||||||
사토우리/Stephano | ||||||||||||||
Paul/JonnyREcco |
경기결과
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.