작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-01-11 23:35:05 KST | 조회 | 2,518 |
제목 |
[결과] IEM VII 카토비체 한국 예선
|
주최자 - ESL
스폰서 - Intel , BenQ , Twitch TV , Patriot Memory
사용 서버 - 한국
경기 유형 - 온라인
대회 기간 - 2013.1.10
사용맵 - 탈다림 제단 , 안티가 조선소 , 구름 왕국 , 여명 , 묻혀진 계곡 , 대도시 , 오하나
승자조
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||
최정민/Zenio | ||||||||||
최정민/Zenio | 2 | |||||||||
변현우/ByuN | 0 | |||||||||
변현우/ByuN | 2 | |||||||||
강태훈/DarkStar | 0 | |||||||||
최정민/Zenio | 0 | |||||||||
정민수/Genius | 2 | |||||||||
정민수/Genius | ||||||||||
정민수/Genius |
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||
정지훈/jjakji | ||||||||||
정지훈/jjakji | 2 | |||||||||
Sinabro | 0 | |||||||||
Sinabro | ||||||||||
정지훈/jjakji | 2 | |||||||||
신기훈/Madbull | 0 | |||||||||
김성한/Sleep | 2 | |||||||||
류재현/Sia | 0 | |||||||||
김성한/Sleep | 1 | |||||||||
신기훈/Madbull | 2 | |||||||||
신기훈/Madbull |
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||
최병현/YoDa | ||||||||||
최병현/YoDa | 2 | |||||||||
권혁재/EllenKey | 0 | |||||||||
최병현/YoDa | 2 | |||||||||
강초원/San | 1 | |||||||||
조지현/Lucy | ||||||||||
조지현/Lucy | 0 | |||||||||
강초원/San | 2 | |||||||||
강초원/San |
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||
황강호/LosirA | ||||||||||
황강호/LosirA | 0 | |||||||||
이상헌/VINES | 2 | |||||||||
이상헌/VINES | ||||||||||
이상헌/VINES | 1 | |||||||||
조성주/Maru | 2 | |||||||||
Apro | 0 | |||||||||
조성주/Maru | 2 | |||||||||
조성주/Maru | ||||||||||
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||
김동현/Revival | ||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||
김정훈/TOP | 1 | |||||||||
김정훈/TOP | ||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||
김학수/Oz | 1 | |||||||||
김학수/Oz | ||||||||||
김학수/Oz | 2 | |||||||||
Slam | 1 | |||||||||
Slam |
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||
김정훈/Tassadar | ||||||||||
김정훈/Tassadar | 1 | |||||||||
조중혁/Dream | 2 | |||||||||
조중혁/Dream | 2 | |||||||||
SanaEE | 0 | |||||||||
조중혁/Dream | 2 | |||||||||
유기성/True | 1 | |||||||||
우경철/Sage | ||||||||||
우경철/Sage | 0 | |||||||||
유기성/True | 2 | |||||||||
유기성/True |
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||
김강빈/HogU | ||||||||||
김강빈/HogU | ||||||||||
김강빈/HogU | 0 | |||||||||
강현우/First | 2 | |||||||||
전지원/TerrOr | 1 | |||||||||
최성진/Shuttle | 2 | |||||||||
최성진/Shuttle | 0 | |||||||||
강현우/First | 2 | |||||||||
강현우/First |
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||
김원형/TAiLS | ||||||||||
김원형/TAiLS | 2 | |||||||||
원이삭/PartinG | 0 | |||||||||
원이삭/PartinG | ||||||||||
김원형/TAiLS | 0 | |||||||||
신상호/Killer | 2 | |||||||||
신상호/Killer | ||||||||||
신상호/Killer | ||||||||||
패자조
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||||||||||||||||
조지현/Lucy | 2 | ||||||||||||||||||||||||
SanaEE | |||||||||||||||||||||||||
SanaEE | 0 | 유기성/True | 1 | ||||||||||||||||||||||
조지현/Lucy | |||||||||||||||||||||||||
조지현/Lucy | 2 | ||||||||||||||||||||||||
최병현/YoDa | 2 | ||||||||||||||||||||||||
조지현/Lucy | 0 | ||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | 1 | ||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | 2 | ||||||||||||||||||||||||
김학수/Oz | 0 | ||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | 2 | ||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | |||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | |||||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||||||||||||||||
김원형/TAiLS | 1 | ||||||||||||||||||||||||
변현우/ByuN | 2 | ||||||||||||||||||||||||
변현우/ByuN | |||||||||||||||||||||||||
변현우/ByuN | |||||||||||||||||||||||||
정지훈/jjakji | 1 | ||||||||||||||||||||||||
변현우/ByuN | 1 | ||||||||||||||||||||||||
김강빈/HogU | 2 | ||||||||||||||||||||||||
김강빈/HogU | 2 | ||||||||||||||||||||||||
김성한/Sleep | |||||||||||||||||||||||||
김강빈/HogU | 2 | ||||||||||||||||||||||||
김성한/Sleep | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sinabro | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sinabro | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sinabro | 2 | ||||||||||||||||||||||||
전지원/TerrOr | 0 | ||||||||||||||||||||||||
전지원/TerrOr |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||||||||||||||||
신기훈/Madbull | 2 | ||||||||||||||||||||||||
류재현/Sia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
류재현/Sia | |||||||||||||||||||||||||
신상호/Killer | 0 | ||||||||||||||||||||||||
류재현/Sia | 신기훈/Madbull | 1 | |||||||||||||||||||||||
류재현/Sia | 원이삭/PartinG | 2 | |||||||||||||||||||||||
원이삭/PartinG | 2 | ||||||||||||||||||||||||
강태훈/DarkStar | |||||||||||||||||||||||||
강태훈/DarkStar | 최정민/Zenio | 0 | |||||||||||||||||||||||
강태훈/DarkStar | 0 | ||||||||||||||||||||||||
원이삭/PartinG | 2 | ||||||||||||||||||||||||
원이삭/PartinG | 2 | ||||||||||||||||||||||||
원이삭/PartinG | |||||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||||||||||||||||
Slam | |||||||||||||||||||||||||
이상헌/VINES | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Slam | 0 | ||||||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | 2 | ||||||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | 2 | ||||||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | 2 | ||||||||||||||||||||||||
김동현/Revival | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Apro | 0 | 김정훈/TOP | 0 | ||||||||||||||||||||||
Apro | 우경철/Sage | 2 | |||||||||||||||||||||||
우경철/Sage | 2 | ||||||||||||||||||||||||
우경철/Sage | 2 | ||||||||||||||||||||||||
권혁재/EllenKey | |||||||||||||||||||||||||
권혁재/EllenKey | 1 | 강초원/San | 1 | ||||||||||||||||||||||
우경철/Sage | 2 | ||||||||||||||||||||||||
우경철/Sage | 2 | ||||||||||||||||||||||||
김정훈/Tassadar | 1 | ||||||||||||||||||||||||
김정훈/Tassadar | |||||||||||||||||||||||||
플레이오프
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Grand Final | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
정민수/Genius | 2 | ||||||||||||||||||
정지훈/jjakji | 1 | ||||||||||||||||||
정민수/Genius | 1 | ||||||||||||||||||
조성주/Maru | 2 | ||||||||||||||||||
최병현/YoDa | 1 | ||||||||||||||||||
조성주/Maru | 2 | ||||||||||||||||||
조성주/Maru | Q | ||||||||||||||||||
강현우/First | Q | ||||||||||||||||||
김동현/Revival | 0 | ||||||||||||||||||
조중혁/Dream | 2 | ||||||||||||||||||
조중혁/Dream | 1 | ||||||||||||||||||
강현우/First | 2 | ||||||||||||||||||
강현우/First | 2 | ||||||||||||||||||
신상호/Killer | 0 | ||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
조중혁/Dream | 0 | ||||||||||||||||||
최병현/YoDa | 2 | ||||||||||||||||||
최병현/YoDa | 2 | ||||||||||||||||||
김강빈/HogU | 0 | 최병현/YoDa | Q | ||||||||||||||||
원이삭/PartinG | Q | ||||||||||||||||||
정민수/Genius | 0 | ||||||||||||||||||
원이삭/PartinG | 2 | ||||||||||||||||||
원이삭/PartinG | 2 | ||||||||||||||||||
우경철/Sage | 0 |
강현우/First 예선통과
조중혁/Dream 예선통과 (조성주 선수가 나이때문에 참가를 못해 대신 참가합니다)
최병현/YoDa 예선통과
원이삭/PartinG 예선통과
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.