닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
---|---|---|---|---|
관객 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 19:04:47 | |
zaRRd | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 902 | 3589 | 2010-10-19 19:04:23 |
강철의순교자 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 19:03:18 |
Tibber | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 19:01:00 |
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 19:00:52 | ||
영장류_161 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 19:00:37 | |
키르아 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 19:00:24 | |
김정술 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 19:00:09 | |
(비공개) | (비공개) | 200 | 2010-10-19 19:00:04 | |
Shrapnel | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:59:44 | |
훼익스타 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 18:59:18 |
나짱. | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 18:57:13 |
outlook.com | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:56:09 | |
검은길 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:55:56 | |
Fortis | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:55:30 | |
자이제 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:55:30 | |
hanyeasle | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 18:55:11 | |
NEX칸타빌레 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 1990 | 2010-10-19 18:55:09 |
QiosBK | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 600 | 2388 | 2010-10-19 18:54:34 |
_kan | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 350 | 1393 | 2010-10-19 18:53:20 |
keiseors | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:53:19 | |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 18:53:12 | |
XoDus | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 765 | 3044 | 2010-10-19 18:51:50 |
PAG | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 18:50:37 |
Orcus | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:50:33 | |
EO7I | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 18:48:10 | |
Gracken | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 18:47:49 | |
원샷텐킬 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 18:47:00 | |
angca | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 18:45:08 |
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:44:04 | ||
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:42:44 | ||
호호바 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 18:42:19 | |
워필드 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 18:41:24 | |
차범근 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 18:41:19 | |
riki[gogo] | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 200 | 796 | 2010-10-19 18:39:40 |
불곰불곰해 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 18:39:04 | |
악몽. | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 18:38:47 | |
nadami | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1500 | 2010-10-19 18:38:03 | |
ruinsp | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:37:12 | |
Berv | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:35:33 | |
조명 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:34:57 | |
용날개 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:33:18 | |
IOU | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 1990 | 2010-10-19 18:31:45 |
Moke | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1020 | 2010-10-19 18:29:27 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 18:28:43 | |
씨없는수박김대중 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 18:27:31 | |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 18:26:58 | |
midoch | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 18:25:37 | |
아나스트리아 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 18:24:51 |
행복. | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:24:43 | |
매운맛 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 18:24:21 | |
Frostmourne. | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:23:42 | |
-뷁- | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 18:23:20 | |
라센더 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 18:22:31 | |
Fring | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 18:22:23 | |
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 18:20:22 | ||
문채원 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 18:19:10 | |
BulHyoJa | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:17:55 | |
눈물이추적추적자 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:17:23 | |
P_0_4 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 18:17:11 | |
염화나트륨액 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 18:16:47 |
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 18:13:38 | ||
LaaFaan | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:13:29 | |
nice10e | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:12:50 | |
Burnnotice | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:12:44 | |
dirt | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:12:31 | |
똥싸고있네-_- | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 100 | 398 | 2010-10-19 18:11:49 |
하루나기. | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:09:27 | |
TsipaR | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:09:06 | |
김밥전사 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 18:08:24 | |
PaDoJung | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 18:07:02 |
우리집뒷마당 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 18:05:49 | |
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 18:05:47 | ||
로쏘네리 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 18:05:18 | |
PikachuPKM | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 18:05:05 | |
나만의희망 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 18:03:01 | |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 1990 | 2010-10-19 17:59:04 | |
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 17:57:42 | ||
카스카 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 17:55:46 | |
icarus | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 17:54:29 | |
뒷산콜라곰 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 17:54:09 | |
ŁUX | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 17:54:01 |
리뮤 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 17:53:49 |
Megalomaniac | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 17:50:32 | |
NEX위건 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 17:48:02 | |
부차 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1240 | 2010-10-19 17:47:58 | |
민소님 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1900 | 2010-10-19 17:45:35 | |
쁘잇 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 17:43:49 | |
THunderbird2 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 800 | 3184 | 2010-10-19 17:43:30 |
Musket | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 17:40:36 | |
소뤼쳐엉 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 17:40:15 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 17:37:00 | |
미루자 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 17:34:22 |
시네라 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 17:31:54 | |
tiria | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 17:30:10 | |
아죠~ | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 17:30:04 |
귀염충 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 17:29:24 | |
posega | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 17:27:52 | |
술불콤보 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 600 | 2010-10-19 17:24:04 | |
Berkant | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 17:19:42 | |
춘천이건우 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 17:19:16 | |
영웅풋사과 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 17:15:31 | |
루케리 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 17:14:41 |
너얼굴봤어 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 17:14:02 | |
폭행1 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 17:13:28 |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 17:11:52 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 17:11:28 | |
역장역장 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 17:01:51 | |
ZeroRAZER | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 17:00:41 |
싸포 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:58:41 | |
구글(혜윰) | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:56:00 | |
Selendis | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 16:55:59 | |
빌리짜응 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 16:55:36 |
프럼헬 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 16:55:18 | |
PurpleRainF | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 550 | 2010-10-19 16:53:15 | |
신이_ | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:51:54 | |
질럿의아버지 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:51:12 | |
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:50:45 | ||
ZergStyler | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 16:50:03 | |
세크리드 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 495 | 2010-10-19 16:49:14 | |
뇽뇽 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 16:48:25 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 16:45:54 | |
lozzee | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:44:12 | |
언제나처렁 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:43:20 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 16:42:25 | |
좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:42:10 | ||
씹돡 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:40:24 | |
TooBad | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 16:39:33 | |
rion. | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:38:35 | |
단델리온 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 16:37:21 |
dark불패 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1500 | 2010-10-19 16:37:21 | |
클라이버 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 16:37:01 | |
oHIC | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 16:35:39 | |
bonrevolt | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 16:35:14 |
YB. | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 16:34:53 | |
zerro | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:34:27 | |
Gnosis | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1160 | 2010-10-19 16:33:26 | |
냐냐냐냐냐냐 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 16:32:24 | |
sosiKARAsosi | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 16:32:15 | |
제시카갤러리 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 16:31:45 |
아리옹 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 16:30:27 |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 16:29:44 | |
DevilLord | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:29:28 | |
제이크77 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 16:29:18 |
cofmania | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 16:28:53 | |
불곰하향 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 16:27:53 | |
Coldviolet | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:27:02 | |
토토마왕 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:26:27 | |
Saeba | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 420 | 2010-10-19 16:25:45 | |
바퀴어멈 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 16:24:57 | |
서래 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 16:24:42 |
youphobic | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1074 | 2010-10-19 16:24:25 | |
동네두바퀴 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 16:23:35 | |
WOW_MEGAMAN | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 16:23:23 |
Apocalypes | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 16:22:57 |
그슨대 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 16:22:27 |
잉여전사 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:22:19 | |
겨미겨미 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 100 | 398 | 2010-10-19 16:21:55 |
브론즈나진입하자 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 16:21:51 | |
탐사정의위엄 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:21:06 | |
썬더즈 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:19:42 | |
TiticacaJung | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:15:31 | |
WAlice | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:14:48 | |
류머티즘 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:13:44 | |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 16:09:04 | |
시망스러워 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 16:08:15 | |
시나브로프라임 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 16:06:58 |
눅눅한초코칩 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 16:02:47 |
faMeSG | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:55:57 | |
AriA[490] | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 15:55:41 |
cicadai | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:55:28 | |
Aver | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:55:13 | |
(비공개) | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 1990 | 2010-10-19 15:55:06 |
Real_490 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:53:20 | |
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 15:53:14 | ||
행인02 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:53:07 | |
코우스케. | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 15:51:17 | |
smile420 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:46:44 | |
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:46:27 | ||
아시아랭커 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 15:45:48 | |
Mr.공익 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:40:39 | |
감성별이 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 15:39:25 | |
느릿 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 100 | 398 | 2010-10-19 15:37:38 |
[Enemy] | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 15:37:01 | |
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:35:17 | ||
Casan | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 15:33:09 | |
(비공개) | (비공개) | 1500 | 2010-10-19 15:32:44 | |
[Chans] | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 15:31:17 | |
피아니즘 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 15:30:16 | |
씨댕마로 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 15:29:56 |
미나모 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 15:29:49 | |
비니루_ | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:29:44 | |
불멸짜응 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:28:27 | |
서공명 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:28:14 | |
Rivera | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:27:31 | |
악마의팬티 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:27:21 | |
Flowdays | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:26:48 | |
더러운테란 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:25:50 | |
아슈탈 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:25:40 | |
아카레나 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:25:29 | |
글로리아체펫트 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 1990 | 2010-10-19 15:23:33 |
kanet2 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 15:23:24 | |
Azelkeeber | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 15:22:43 |
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:22:30 | ||
슬레이어스프로즌 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:21:28 | |
불사조쪼보 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 760 | 3024 | 2010-10-19 15:20:00 |
LastJune | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:17:54 | |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 15:14:29 | |
오징어짬뽕컵 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 15:11:27 | |
InnocentEyes | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 15:06:54 |
iyiyoo | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:05:28 | |
EmperorGary | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 15:05:28 | |
이렇게까지 | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 15:03:48 | |
거대괴수. | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 14:57:35 | |
벤쉬 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 14:53:27 |
Levi. | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1760 | 2010-10-19 14:52:01 | |
석과 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 14:51:49 | |
액액 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 14:50:21 |
RestFly | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 14:49:48 | |
노스우드34 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 14:49:29 | |
UnController | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1500 | 5970 | 2010-10-19 14:48:27 |
사류은 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 14:46:34 |
적야.798 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 14:44:48 |
원빈처럼고수처럼 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 300 | 1194 | 2010-10-19 14:43:54 |
영쿡 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 14:42:13 | |
제라툴살려내 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 14:41:51 | |
Phibious | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 14:41:49 | |
악질광빠 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 14:40:46 | |
쾌찬차 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 14:36:31 | |
고통의가시 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 14:32:35 | |
엘롱샤바 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 14:31:22 | |
NEXGomTing | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 14:31:18 | |
SumMerBlaZe | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 14:30:18 | |
매노 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 14:28:46 |
징징-_- | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1500 | 2010-10-19 14:26:10 | |
슬레이어스딜레 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 14:23:19 |
Stark.Industries | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 135 | 2010-10-19 14:22:59 | |
술새 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 14:18:10 | |
착한져긔 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 14:17:19 | |
비룡쐐기 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 14:08:33 | |
(비공개) | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 14:04:13 | |
저그는착했다 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 13:57:52 | |
혜안. | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 3980 | 2010-10-19 13:55:32 |
NSW | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 13:55:14 | |
후리 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:54:31 | |
BERBATOV | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 13:53:05 |
Capsule | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 13:51:55 |
뚜비마로 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:51:36 | |
내옆에민정이 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:51:30 | |
kphsws | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:50:24 | |
수에리스 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 13:48:44 |
Su.SiegFried | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 13:44:14 |
Karon01 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 13:43:22 | |
씨엔티하겐다즈 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 100 | 398 | 2010-10-19 13:42:34 |
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:35:37 | ||
집구석폐인 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 13:34:36 | |
스타링 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 13:32:35 | |
YellOw.237 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 13:30:46 |
.............. | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 13:27:16 |
엘라이머 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 13:26:07 | |
freechance | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 13:25:32 |
Chaming | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 13:25:14 | |
킬러조와드라이브 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 13:22:11 |
붉은카포테 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:21:55 | |
AtreyuPrime | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 800 | 2010-10-19 13:21:41 | |
(비공개) | (비공개) | 600 | 2010-10-19 13:20:13 | |
GrapeSauce | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 13:18:26 | |
투사오엠지 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 400 | 1592 | 2010-10-19 13:17:06 |
UknowWhat | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 13:17:05 | |
몽끠끠 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:16:58 | |
스칼렉스 | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 13:15:58 | |
공허는차가움 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 13:14:55 |
랜덤테사다 | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:14:48 | |
복근이 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:13:31 | |
JoyLuckClub | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 13:13:29 | |
wna | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 13:13:04 | |
센스풀 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 13:11:56 |
sihyunie | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 7960 | 2010-10-19 13:10:22 |
내삶의반아이유 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:09:38 | |
파워저글링 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 13:09:28 | |
별님반푼수녀 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:09:09 | |
잇힝귀염둥이 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 13:06:28 | |
[DEVIL] | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 13:05:28 | |
『‥♠‥』 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:03:18 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 13:00:13 | |
(비공개) | (비공개) | 500 | 2010-10-19 12:56:24 | |
전투자극제.309 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:55:58 | |
Disrupter | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:55:27 | |
