순위 | 등락 | 닉네임 | 게임 | 적중 | 미적중 | 적중률% | 획득 BP ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 16951 | 4612 | 11393 | 27.21% | 37,685,596 | |
2 | - | 16898 | 6324 | 9628 | 37.42% | 34,373,619 | |
3 | - | 13699 | 3925 | 9050 | 28.65% | 28,995,057 | |
4 | - | 13207 | 4366 | 8082 | 33.06% | 28,804,773 | |
5 | - | 14507 | 5538 | 8247 | 38.17% | 28,662,100 | |
6 | - | 14532 | 5866 | 7909 | 40.37% | 28,135,019 | |
7 | - | 12864 | 4886 | 7437 | 37.98% | 27,225,012 | |
8 | - | 12153 | 3242 | 8280 | 26.68% | 26,346,173 | |
9 | - | 12254 | 3497 | 8040 | 28.54% | 25,842,683 | |
10 | - | 12691 | 4912 | 7050 | 38.70% | 23,876,173 | |
11 | - | 12051 | 3604 | 7804 | 29.91% | 23,386,605 | |
12 | - | 10706 | 3624 | 6454 | 33.85% | 21,980,123 | |
13 | - | 9202 | 2878 | 5805 | 31.28% | 20,674,170 | |
14 | - | 9829 | 3997 | 5398 | 40.67% | 20,513,537 | |
15 | - | 9484 | 2708 | 6134 | 28.55% | 20,492,247 | |
16 | - | 10857 | 4252 | 6005 | 39.16% | 20,431,585 | |
17 | - | 9650 | 4032 | 4947 | 41.78% | 18,370,786 | |
18 | - | 8875 | 3774 | 4622 | 42.52% | 18,144,777 | |
19 | - | 10570 | 4603 | 5391 | 43.55% | 17,560,018 | |
20 | - | 7372 | 2556 | 4549 | 34.67% | 16,620,292 | |
21 | - | 6773 | 2044 | 4519 | 30.18% | 15,773,133 | |
22 | - | 8206 | 3367 | 4518 | 41.03% | 15,749,635 | |
23 | - | 7600 | 2604 | 4542 | 34.26% | 15,744,152 | |
24 | - | 7162 | 3465 | 3527 | 48.38% | 15,261,576 | |
25 | - | 7010 | 2220 | 4487 | 31.67% | 15,095,945 | |
26 | - | 7215 | 2049 | 4883 | 28.40% | 14,807,744 | |
27 | - | 7177 | 2859 | 3985 | 39.84% | 14,805,915 | |
28 | - | 7264 | 2342 | 4644 | 32.24% | 14,308,587 | |
29 | - | 6816 | 2745 | 3713 | 40.27% | 14,151,107 | |
30 | - | 5830 | 2139 | 3507 | 36.69% | 13,754,932 | |
31 | - | 5935 | 1816 | 3860 | 30.60% | 13,528,115 | |
32 | - | NEXSpirit | 8210 | 3504 | 4273 | 42.68% | 13,527,223 |
33 | - | 6720 | 4040 | 2556 | 60.12% | 13,494,878 | |
34 | - | 6705 | 4037 | 2546 | 60.21% | 13,489,316 | |
35 | ↑4 | 6705 | 4037 | 2546 | 60.21% | 13,487,147 | |
36 | ↑1 | 6705 | 4037 | 2546 | 60.21% | 13,487,147 | |
37 | ↑1 | 6705 | 4037 | 2546 | 60.21% | 13,487,147 | |
38 | ↓2 | 6705 | 4037 | 2546 | 60.21% | 13,487,147 | |
39 | ↓4 | 6705 | 4037 | 2546 | 60.21% | 13,487,147 | |
40 | - | 6700 | 4036 | 2542 | 60.24% | 13,484,637 | |
41 | - | 6053 | 2501 | 3291 | 41.32% | 11,950,989 | |
42 | - | 6686 | 2977 | 3243 | 44.53% | 11,777,424 | |
43 | - | 6254 | 2563 | 3499 | 40.98% | 11,664,480 | |
44 | - | 5842 | 2352 | 3101 | 40.26% | 11,272,239 | |
45 | - | 5365 | 2276 | 2783 | 42.42% | 10,934,077 | |
46 | - | 5352 | 2258 | 2829 | 42.19% | 10,701,670 | |
47 | - | 4880 | 1516 | 3166 | 31.07% | 10,554,090 | |
48 | - | 4685 | 1808 | 2703 | 38.59% | 10,455,490 | |
49 | - | 5083 | 1899 | 2998 | 37.36% | 10,307,062 | |
50 | - | 4701 | 1615 | 2901 | 34.35% | 10,183,421 | |
51 | - | 4999 | 1551 | 3284 | 31.03% | 10,169,420 | |
52 | - | 4696 | 1662 | 2841 | 35.39% | 10,155,951 | |
53 | - | 5412 | 2125 | 3077 | 39.26% | 10,145,300 | |
54 | - | 5130 | 2096 | 2824 | 40.86% | 10,117,779 | |
55 | - | 5056 | 1920 | 2889 | 37.97% | 10,023,953 | |
56 | - | 4612 | 1808 | 2656 | 39.20% | 9,707,852 | |
57 | - | 5037 | 2229 | 2379 | 44.25% | 9,663,809 | |
58 | - | 4532 | 1587 | 2809 | 35.02% | 9,422,274 | |
59 | - | Miso[NF] | 4956 | 1734 | 3062 | 34.99% | 9,341,590 |
60 | - | 5346 | 2263 | 2954 | 42.33% | 9,202,579 | |
61 | - | 4767 | 1525 | 3041 | 31.99% | 9,116,065 | |
62 | - | 4151 | 1221 | 2736 | 29.41% | 9,070,150 | |
63 | - | 4229 | 1430 | 2653 | 33.81% | 8,852,524 | |
64 | - | 4947 | 1885 | 2792 | 38.10% | 8,726,630 | |
65 | - | 4123 | 1330 | 2662 | 32.26% | 8,692,165 | |
66 | - | 3539 | 1410 | 2013 | 39.84% | 8,505,936 | |
67 | - | 4178 | 1523 | 2568 | 36.45% | 8,429,990 | |
68 | - | 4159 | 1519 | 2487 | 36.52% | 8,416,487 | |
69 | - | 4435 | 1785 | 2338 | 40.25% | 8,260,594 | |
70 | - | 3546 | 1348 | 2033 | 38.01% | 7,869,661 | |
71 | - | 3944 | 1465 | 2154 | 37.15% | 7,852,631 | |
72 | - | 3746 | 1345 | 2299 | 35.90% | 7,815,722 | |
73 | - | 3564 | 1213 | 2238 | 34.03% | 7,729,504 | |
74 | - | 3506 | 1293 | 2076 | 36.88% | 7,716,645 | |
75 | - | 4133 | 1630 | 2385 | 39.44% | 7,710,610 | |
76 | - | 3796 | 1602 | 2100 | 42.20% | 7,632,626 | |
77 | - | 3497 | 1110 | 2249 | 31.74% | 7,621,366 | |
78 | - | 두두야 | 3045 | 994 | 1961 | 32.64% | 7,557,963 |
79 | - | 3661 | 1389 | 2150 | 37.94% | 7,526,984 | |
80 | - | 3659 | 1388 | 2130 | 37.93% | 7,448,679 | |
81 | - | 3614 | 1109 | 2374 | 30.69% | 7,355,320 | |
82 | - | 3662 | 1240 | 2243 | 33.86% | 7,221,175 | |
83 | - | 3408 | 1129 | 2176 | 33.13% | 7,214,252 | |
84 | - | 3677 | 1609 | 1798 | 43.76% | 7,173,502 | |
85 | - | adorn | 3631 | 1554 | 1992 | 42.80% | 7,168,400 |
86 | - | 3562 | 1598 | 1669 | 44.86% | 7,155,525 | |
87 | - | 3324 | 1212 | 2011 | 36.46% | 7,028,125 | |
88 | - | 3091 | 862 | 2117 | 27.89% | 6,935,421 | |
89 | - | 3161 | 1029 | 2033 | 32.55% | 6,922,580 | |
90 | - | 3654 | 1732 | 1708 | 47.40% | 6,915,992 | |
91 | - | 3318 | 1293 | 1919 | 38.97% | 6,820,058 | |
92 | - | 3242 | 1027 | 2125 | 31.68% | 6,804,633 | |
93 | - | 3114 | 875 | 2141 | 28.10% | 6,757,494 | |
94 | - | 3253 | 994 | 2161 | 30.56% | 6,724,993 | |
95 | - | 3177 | 1057 | 2017 | 33.27% | 6,678,297 | |
96 | - | 3703 | 1791 | 1717 | 48.37% | 6,619,461 | |
97 | - | 3253 | 1264 | 1711 | 38.86% | 6,593,029 | |
98 | - | 3139 | 1213 | 1863 | 38.64% | 6,568,229 | |
99 | - | 3112 | 533 | 2481 | 17.13% | 6,515,203 | |
100 | - | 3437 | 938 | 2398 | 27.29% | 6,483,956 | |
101 | - | 6357 | 2628 | 3529 | 41.34% | 6,460,730 | |
102 | - | 3936 | 1180 | 2645 | 29.98% | 6,445,949 | |
103 | - | 2982 | 989 | 1894 | 33.17% | 6,406,818 | |
104 | - | 3206 | 1370 | 1611 | 42.73% | 6,387,564 | |
105 | - | 3837 | 1767 | 1905 | 46.05% | 6,381,956 | |
106 | - | 4198 | 1438 | 2471 | 34.25% | 6,356,640 | |
107 | - | 3025 | 1113 | 1749 | 36.79% | 6,300,440 | |
108 | - | 3118 | 1778 | 1229 | 57.02% | 6,264,064 | |
109 | - | 3650 | 1261 | 2295 | 34.55% | 6,197,938 | |
110 | - | 3034 | 985 | 1955 | 32.47% | 6,194,535 | |
111 | - | 천원돌파대마왕 | 3110 | 1060 | 1919 | 34.08% | 6,192,255 |
112 | - | 2923 | 1507 | 1316 | 51.56% | 6,177,662 | |
113 | - | 3625 | 1450 | 2037 | 40.00% | 6,041,566 | |
114 | - | 2599 | 765 | 1762 | 29.43% | 6,000,936 | |
115 | - | 2629 | 790 | 1744 | 30.05% | 5,871,633 | |
116 | - | 2880 | 1109 | 1711 | 38.51% | 5,843,381 | |
117 | - | 3006 | 767 | 2093 | 25.52% | 5,831,786 | |
118 | - | 3184 | 1212 | 1877 | 38.07% | 5,803,212 | |
119 | - | 2719 | 986 | 1645 | 36.26% | 5,761,137 | |
120 | - | 2845 | 1047 | 1721 | 36.80% | 5,720,141 | |
121 | - | 2566 | 1043 | 1452 | 40.65% | 5,674,792 | |
122 | - | 2670 | 885 | 1699 | 33.15% | 5,627,234 | |
123 | - | 2551 | 987 | 1525 | 38.69% | 5,586,334 | |
124 | - | 2189 | 559 | 1557 | 25.54% | 5,385,838 | |
125 | - | 2714 | 987 | 1641 | 36.37% | 5,365,399 | |
126 | - | 2217 | 789 | 1363 | 35.59% | 5,325,805 | |
127 | - | 2673 | 998 | 1595 | 37.34% | 5,163,976 | |
128 | - | 2672 | 1123 | 1435 | 42.03% | 5,121,802 | |
129 | - | 2559 | 886 | 1513 | 34.62% | 5,081,259 | |
130 | - | 2377 | 900 | 1399 | 37.86% | 5,059,647 | |
131 | - | 2852 | 1094 | 1637 | 38.36% | 5,012,707 | |
132 | - | 2452 | 949 | 1435 | 38.70% | 5,007,970 | |
133 | - | 2104 | 860 | 1188 | 40.87% | 4,931,286 | |
134 | - | 2683 | 965 | 1637 | 35.97% | 4,920,475 | |
135 | - | 2428 | 727 | 1620 | 29.94% | 4,914,866 | |
136 | - | 2278 | 767 | 1445 | 33.67% | 4,894,514 | |
137 | - | 2531 | 860 | 1605 | 33.98% | 4,883,797 | |
138 | - | [이미나] | 2458 | 808 | 1579 | 32.87% | 4,868,099 |
139 | - | 2251 | 1357 | 849 | 60.28% | 4,842,848 | |
140 | - | 2774 | 795 | 1890 | 28.66% | 4,815,265 | |
141 | - | 2387 | 950 | 1355 | 39.80% | 4,753,514 | |
142 | - | zogun | 2483 | 953 | 1460 | 38.38% | 4,680,927 |
143 | - | 2061 | 568 | 1407 | 27.56% | 4,668,810 | |
144 | - | 2152 | 708 | 1386 | 32.90% | 4,665,950 | |
145 | - | 2092 | 651 | 1387 | 31.12% | 4,663,167 | |
146 | - | 2925 | 856 | 1971 | 29.26% | 4,599,551 | |
147 | - | 2379 | 904 | 1417 | 38.00% | 4,499,328 | |
148 | - | 2321 | 882 | 1381 | 38.00% | 4,471,603 | |
149 | - | 2156 | 794 | 1294 | 36.83% | 4,455,805 | |
150 | - | 2349 | 941 | 1361 | 40.06% | 4,455,311 | |
151 | - | 2293 | 933 | 1317 | 40.69% | 4,440,405 | |
152 | - | 2510 | 1318 | 1107 | 52.51% | 4,426,212 | |
153 | - | 시즈트럭 | 2303 | 712 | 1521 | 30.92% | 4,412,711 |
154 | - | 2438 | 937 | 1345 | 38.43% | 4,404,426 | |
155 | - | 2075 | 641 | 1361 | 30.89% | 4,391,999 | |
156 | - | 2436 | 868 | 1491 | 35.63% | 4,352,674 | |
157 | - | 2023 | 851 | 1127 | 42.07% | 4,340,129 | |
158 | - | 2046 | 972 | 1019 | 47.51% | 4,319,392 | |
159 | - | 1918 | 735 | 1148 | 38.32% | 4,314,701 | |
160 | - | 2249 | 828 | 1367 | 36.82% | 4,243,561 | |
161 | - | 2017 | 740 | 1247 | 36.69% | 4,236,084 | |
162 | - | 1929 | 707 | 1142 | 36.65% | 4,235,178 | |
163 | - | 2012 | 833 | 1128 | 41.40% | 4,222,454 | |
164 | - | 1926 | 1014 | 867 | 52.65% | 4,194,249 | |
165 | - | 2184 | 1183 | 922 | 54.17% | 4,192,848 | |
166 | - | 2564 | 879 | 1618 | 34.28% | 4,184,740 | |
167 | - | 2232 | 848 | 1305 | 37.99% | 4,171,704 | |
168 | - | 2098 | 762 | 1271 | 36.32% | 4,153,988 | |
169 | - | 2029 | 797 | 1191 | 39.28% | 4,150,578 | |
170 | - | 2167 | 871 | 1231 | 40.19% | 4,149,370 | |
171 | - | 2092 | 1147 | 878 | 54.83% | 4,141,649 | |
172 | - | 1981 | 946 | 979 | 47.75% | 4,132,455 | |
173 | - | 2019 | 910 | 1065 | 45.07% | 4,126,420 | |
174 | - | 1931 | 706 | 1167 | 36.56% | 4,064,267 | |
175 | - | 2056 | 649 | 1327 | 31.57% | 4,062,790 | |
176 | - | 미하엘발하우스 | 1966 | 947 | 918 | 48.17% | 4,060,434 |
177 | - | 2198 | 767 | 1310 | 34.90% | 4,049,748 | |
178 | - | 3934 | 1654 | 2095 | 42.04% | 4,047,309 | |
179 | - | 1854 | 677 | 1108 | 36.52% | 4,025,157 | |
180 | - | 스팀도네 | 2071 | 826 | 1186 | 39.88% | 4,015,938 |
181 | - | 2207 | 771 | 1381 | 34.93% | 4,014,490 | |
182 | - | 2250 | 764 | 1396 | 33.96% | 4,006,078 | |
183 | - | 1840 | 634 | 1169 | 34.46% | 3,991,382 | |
184 | - | 리하스 | 1924 | 319 | 1555 | 16.58% | 3,962,015 |
185 | - | 2106 | 710 | 1336 | 33.71% | 3,956,630 | |
186 | - | 1851 | 676 | 1102 | 36.52% | 3,942,033 | |
187 | - | 2433 | 834 | 1551 | 34.28% | 3,917,714 | |
188 | - | 2068 | 642 | 1343 | 31.04% | 3,906,862 | |
189 | - | 2094 | 596 | 1395 | 28.46% | 3,892,104 | |
190 | - | 1996 | 758 | 1184 | 37.98% | 3,866,295 | |
191 | - | 1774 | 691 | 1026 | 38.95% | 3,854,895 | |
192 | - | 2211 | 755 | 1374 | 34.15% | 3,850,847 | |
193 | - | 2673 | 1603 | 1028 | 59.97% | 3,842,937 | |
194 | - | 저우치 | 1968 | 694 | 1212 | 35.26% | 3,798,618 |
195 | - | 1924 | 684 | 1159 | 35.55% | 3,797,663 | |
196 | - | 쇼삐 | 1979 | 688 | 1262 | 34.77% | 3,787,224 |
197 | - | 1771 | 685 | 1031 | 38.68% | 3,786,619 | |
198 | - | 1688 | 561 | 1098 | 33.23% | 3,772,868 | |
199 | - | 1787 | 785 | 955 | 43.93% | 3,772,646 | |
200 | - | 8709 | 3592 | 4721 | 41.24% | 3,719,761 | |
201 | - | 1928 | 710 | 1158 | 36.83% | 3,681,837 | |
202 | - | 2005 | 589 | 1372 | 29.38% | 3,662,968 | |
203 | - | 3170 | 1188 | 1898 | 37.48% | 3,646,455 | |
204 | - | 1880 | 753 | 898 | 40.05% | 3,629,715 | |
205 | - | 1621 | 610 | 967 | 37.63% | 3,627,981 | |
206 | - | 1843 | 725 | 1028 | 39.34% | 3,622,313 | |
207 | - | 1689 | 602 | 999 | 35.64% | 3,611,167 | |
208 | - | 1792 | 624 | 1140 | 34.82% | 3,597,729 | |
209 | - | 1943 | 669 | 1213 | 34.43% | 3,589,744 | |
210 | - | 1857 | 725 | 1070 | 39.04% | 3,589,122 | |
211 | - | 1977 | 686 | 1210 | 34.70% | 3,587,770 | |
212 | - | 2072 | 709 | 1328 | 34.22% | 3,562,378 | |
213 | - | 3740 | 1568 | 1834 | 41.93% | 3,558,605 | |
214 | - | 1853 | 755 | 978 | 40.74% | 3,546,787 | |
215 | - | 2115 | 652 | 1393 | 30.83% | 3,545,936 | |
216 | - | 1626 | 787 | 800 | 48.40% | 3,538,957 | |
217 | - | 1635 | 364 | 1186 | 22.26% | 3,526,477 | |
218 | - | 1783 | 711 | 1034 | 39.88% | 3,517,771 | |
219 | - | 1676 | 792 | 829 | 47.26% | 3,502,501 | |
220 | - | 3366 | 1394 | 1896 | 41.41% | 3,498,460 | |
221 | - | 1608 | 680 | 875 | 42.29% | 3,494,605 | |
222 | - | 3373 | 1400 | 1788 | 41.51% | 3,490,219 | |
223 | - | 1700 | 508 | 1132 | 29.88% | 3,483,983 | |
224 | - | 1711 | 585 | 1066 | 34.19% | 3,475,184 | |
225 | - | 1733 | 712 | 971 | 41.08% | 3,459,591 | |
226 | - | 나한테이러면아니되오 | 1664 | 666 | 912 | 40.02% | 3,433,940 |
227 | - | 1805 | 684 | 1069 | 37.89% | 3,385,653 | |
228 | - | 이나카르 | 2246 | 821 | 1321 | 36.55% | 3,375,940 |
229 | - | 1665 | 551 | 1020 | 33.09% | 3,369,822 | |
230 | - | 3588 | 1218 | 2131 | 33.95% | 3,355,284 | |
231 | - | 1442 | 619 | 796 | 42.93% | 3,336,282 | |
232 | - | 1489 | 381 | 1046 | 25.59% | 3,328,500 | |
233 | - | 1468 | 646 | 788 | 44.01% | 3,312,319 | |
234 | - | 1643 | 559 | 1053 | 34.02% | 3,298,796 | |
235 | - | 1797 | 642 | 1140 | 35.73% | 3,286,909 | |
236 | - | 1365 | 619 | 728 | 45.35% | 3,285,613 | |
237 | - | 1600 | 580 | 928 | 36.25% | 3,283,591 | |
238 | - | 본능적으로 | 1960 | 707 | 1221 | 36.07% | 3,266,538 |
239 | - | 1652 | 603 | 1003 | 36.50% | 3,266,234 | |
240 | - | 1411 | 611 | 723 | 43.30% | 3,256,288 | |
241 | - | 1648 | 632 | 892 | 38.35% | 3,235,400 | |
242 | - | 1514 | 529 | 915 | 34.94% | 3,233,147 | |
243 | - | 1321 | 454 | 853 | 34.37% | 3,216,121 | |
244 | - | 1501 | 495 | 947 | 32.98% | 3,194,409 | |
245 | - | 1630 | 945 | 657 | 57.98% | 3,190,618 | |
246 | - | 1625 | 605 | 987 | 37.23% | 3,177,057 | |
247 | - | 1362 | 572 | 766 | 42.00% | 3,169,746 | |
248 | - | Disrupter | 1553 | 556 | 955 | 35.80% | 3,141,969 |
249 | - | 1682 | 683 | 927 | 40.61% | 3,138,542 | |
250 | - | 1305 | 516 | 716 | 39.54% | 3,137,719 | |
251 | - | 1502 | 579 | 891 | 38.55% | 3,137,673 | |
252 | - | 1512 | 453 | 996 | 29.96% | 3,130,182 | |
253 | - | 1980 | 644 | 1280 | 32.53% | 3,123,699 | |
254 | - | 1524 | 648 | 839 | 42.52% | 3,113,013 | |
255 | - | 1533 | 554 | 846 | 36.14% | 3,095,875 | |
256 | - | 1370 | 575 | 757 | 41.97% | 3,088,165 | |
257 | - | 사류은 | 1517 | 495 | 974 | 32.63% | 3,080,975 |
258 | - | Ezaby | 1572 | 500 | 1017 | 31.81% | 3,055,615 |
259 | - | 1879 | 674 | 1138 | 35.87% | 3,046,302 | |
260 | - | 1465 | 582 | 813 | 39.73% | 3,038,447 | |
261 | - | 1310 | 628 | 640 | 47.94% | 3,019,864 | |
262 | - | 1266 | 510 | 730 | 40.28% | 3,015,800 | |
263 | - | NiceSpC | 1589 | 469 | 1060 | 29.52% | 3,013,873 |
264 | - | 1971 | 816 | 1048 | 41.40% | 3,013,363 | |
265 | - | 1522 | 636 | 848 | 41.79% | 3,008,125 | |
266 | - | 검은빛 | 1535 | 516 | 956 | 33.62% | 2,996,789 |
267 | - | 1558 | 562 | 968 | 36.07% | 2,993,294 | |
268 | - | 1502 | 540 | 930 | 35.95% | 2,977,670 | |
269 | - | 1379 | 393 | 942 | 28.50% | 2,964,258 | |
270 | - | 1183 | 458 | 714 | 38.72% | 2,958,845 | |
271 | - | 1623 | 584 | 987 | 35.98% | 2,948,389 | |
272 | - | 1386 | 427 | 912 | 30.81% | 2,940,939 | |
273 | - | 1259 | 297 | 932 | 23.59% | 2,921,785 | |
274 | - | 1628 | 731 | 755 | 44.90% | 2,912,041 | |
275 | - | 1523 | 610 | 868 | 40.05% | 2,899,230 | |
276 | - | 1448 | 614 | 775 | 42.40% | 2,889,022 | |
277 | - | 1646 | 727 | 775 | 44.17% | 2,880,761 | |
278 | - | 1362 | 515 | 798 | 37.81% | 2,846,708 | |
279 | - | 1688 | 600 | 1045 | 35.55% | 2,830,102 | |
280 | - | 1766 | 664 | 1069 | 37.60% | 2,824,915 | |
281 | - | 1896 | 701 | 1151 | 36.97% | 2,814,580 | |
282 | - | 1442 | 594 | 825 | 41.19% | 2,799,821 | |
283 | - | 1522 | 526 | 960 | 34.56% | 2,788,676 | |
284 | - | 2033 | 696 | 1267 | 34.24% | 2,787,789 | |
285 | - | 1564 | 459 | 1060 | 29.35% | 2,786,517 | |
286 | - | 1551 | 576 | 948 | 37.14% | 2,780,517 | |
287 | - | 1390 | 490 | 873 | 35.25% | 2,773,774 | |
288 | - | coach1 | 1396 | 576 | 686 | 41.26% | 2,752,198 |
289 | - | 1279 | 344 | 897 | 26.90% | 2,747,008 | |
290 | - | 3551 | 1491 | 1938 | 41.99% | 2,740,738 | |
291 | - | 1461 | 545 | 880 | 37.30% | 2,736,322 | |
292 | - | 1355 | 481 | 849 | 35.50% | 2,729,465 | |
293 | - | Danaan | 1160 | 396 | 751 | 34.14% | 2,721,249 |
294 | - | 1606 | 656 | 914 | 40.85% | 2,713,043 | |
295 | - | 1487 | 443 | 990 | 29.79% | 2,697,659 | |
296 | - | 1330 | 434 | 862 | 32.63% | 2,695,631 | |
297 | - | 1386 | 588 | 777 | 42.42% | 2,693,758 | |
298 | - | 1296 | 455 | 812 | 35.11% | 2,691,931 | |
299 | - | 자나자나 | 2154 | 957 | 1050 | 44.43% | 2,673,705 |
300 | - | 1368 | 447 | 882 | 32.68% | 2,670,852 |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.