닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
---|---|---|---|---|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:57:34 | ||
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-19 10:55:02 | ||
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1132 | 2011-01-19 10:54:06 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:51:44 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-19 10:47:56 | |
Nil | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:43:08 | |
빈창 | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 10:42:23 |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 10:42:20 |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2011-01-19 10:38:58 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:34:30 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-19 10:32:23 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:28:10 | |
(비공개) | (비공개) | 828 | 2011-01-19 10:27:58 | |
는꿈 | ZeNEX 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 10:27:54 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 10:23:55 | |
brightEvil | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:23:31 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-19 10:21:41 | |
Throneit | ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:19:42 | |
lozzee | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:14:14 | |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:13:06 | ||
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:09:02 | |
NEXSoulKey | ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:08:21 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-19 10:07:59 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2011-01-19 10:05:24 | |
곤냥이 | TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:04:20 | |
초왕사자 | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:03:20 | |
왼손컨트롤 | TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 10:01:36 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:00:42 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 10:00:20 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:59:14 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:53:43 | |
(비공개) | (비공개) | 300 | 2011-01-19 09:52:00 | |
1a2a3at | ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:51:27 | |
오크진쓰 | TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:50:48 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:48:46 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 09:46:45 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:44:35 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:39:21 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:38:44 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 200 | 2011-01-19 09:34:59 | |
스릴즈 | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 09:34:45 |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2011-01-19 09:34:18 | |
Rip92 | TSL 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 09:33:15 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:29:30 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:26:35 | |
Xnei | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:25:48 | |
[Slayer_BoxeR] | ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:25:28 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-19 09:18:54 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 09:17:23 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2011-01-19 09:16:52 | |
adeade | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 09:13:49 |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 09:12:22 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 100 | 2011-01-19 09:04:40 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 09:01:17 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 09:01:09 | |
wpdltms | ZeNEX 2~3점차 승리 | 1222 | 2011-01-19 08:58:09 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 08:58:03 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 08:57:47 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 08:54:56 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 08:54:25 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-19 08:52:22 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2011-01-19 08:46:00 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 08:42:42 |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 08:40:01 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 08:39:14 |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 08:38:12 | |
화랑인 | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 08:35:05 |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2000 | 2011-01-19 08:30:27 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 08:28:45 | |
시즈트럭 | ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 08:27:53 | |
망구치 | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 08:24:51 |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 200 | 2011-01-19 08:22:40 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1000 | 2011-01-19 08:18:03 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 08:00:09 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 07:56:22 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 07:40:17 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 07:34:58 | |
스필 | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 500 | 2011-01-19 07:24:17 | |
|
TSL 1점차 승리 | 483 | 2011-01-19 07:07:37 | |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 07:03:53 | ||
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 06:49:52 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 06:25:55 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-19 06:06:01 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 05:50:52 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 05:39:09 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 05:19:17 | |
(비공개) | TSL 1점차 승리 | 882 | 2011-01-19 05:12:52 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 05:02:20 | |
폭주광마 | TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 04:58:56 | |
zaRRd | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-19 04:58:41 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 04:57:30 | |
ECOBriK | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 04:30:35 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 04:29:01 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-19 04:23:01 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 04:22:25 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 04:18:18 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 04:14:08 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2000 | 2011-01-19 04:09:02 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 1000 | 5120 | 2011-01-19 04:05:27 |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 04:02:57 |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 03:26:10 |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1000 | 2011-01-19 03:04:17 | |
슈밤 | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 02:57:34 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-19 02:56:54 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 02:56:15 | |
그린망고 | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 02:54:22 | |
(비공개) | TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 02:54:04 | |
뽀뽀뽀유치원원장 | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 02:52:19 |
찰흙유저 | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 02:46:40 |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 02:46:11 | |
ZeNEX 1점차 승리 | 1000 | 5120 | 2011-01-19 02:43:16 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 02:40:25 | |
_._ | ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 02:39:48 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 02:38:23 | |
CafeOwner | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 02:38:09 |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-19 02:34:44 | |
Grace | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 02:34:11 |
Miso[NF] | TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 02:30:23 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 02:29:21 |
(비공개) | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 02:28:53 |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-19 02:27:33 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 02:26:44 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-19 02:26:22 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 02:24:58 | |
(비공개) | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-19 02:24:18 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1111 | 2011-01-19 02:22:18 | |
mechiny | TSL 2~3점차 승리 | 100 | 2011-01-19 02:18:29 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 02:17:42 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 02:17:25 |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 02:14:18 |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1000 | 2011-01-19 02:13:45 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2000 | 2011-01-19 02:09:29 | |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 02:04:52 | ||
ShiningPltos | ZeNEX 1점차 승리 | 1000 | 5120 | 2011-01-19 02:02:42 |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 02:00:56 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:59:29 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 1000 | 5120 | 2011-01-19 01:56:11 |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:50:53 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 01:49:53 | |
reeg | ZeNEX 1점차 승리 | 1000 | 5120 | 2011-01-19 01:48:23 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:47:23 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2000 | 10240 | 2011-01-19 01:46:13 |
RvnPaSsion | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:43:55 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:41:29 | |
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:37:03 | ||
specialsr | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:36:24 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2000 | 10240 | 2011-01-19 01:34:27 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:32:30 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 01:31:08 |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 500 | 2560 | 2011-01-19 01:30:48 |
소는누가키워소는 | TSL 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-19 01:21:55 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-19 01:21:42 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:18:14 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:14:09 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:13:17 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-19 01:11:38 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1111 | 2011-01-19 01:08:51 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:07:08 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 400 | 2011-01-19 01:06:51 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 300 | 2011-01-19 01:05:14 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:05:02 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 01:04:20 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 01:04:13 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 01:02:16 |
피버스케이팅 | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 01:01:56 |
천원돌파대마왕 | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 01:00:51 | |
Kangzer0 | TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 01:00:32 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:58:23 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:56:56 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2011-01-19 00:55:26 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:55:02 | |
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 00:55:02 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2011-01-19 00:52:25 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 00:52:15 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2000 | 10240 | 2011-01-19 00:51:22 |
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-19 00:50:37 | ||
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:49:38 | ||
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:48:58 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 00:48:56 |
엔에스피데빌 | TSL 1점차 승리 | 2011 | 2011-01-19 00:48:44 | |
Br0wn | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:48:38 | |
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 00:48:00 | |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:47:57 | ||
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:47:35 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:46:26 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 100 | 2011-01-19 00:41:07 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 500 | 2560 | 2011-01-19 00:40:44 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:40:31 | |
BamBo | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:39:40 | |
(비공개) | ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:39:21 | |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:38:20 | ||
IU.Holic | ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:35:48 | |
TSL 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 00:34:18 | ||
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 00:32:21 |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:30:11 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:26:30 | |
또토해 | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:25:02 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:25:01 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:24:02 | |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:22:11 | ||
|
TSL 1점차 승리 | 327 | 2011-01-19 00:19:37 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 00:18:39 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 00:18:33 |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 00:18:14 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:17:55 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-19 00:17:42 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:16:30 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2000 | 2011-01-19 00:16:04 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 100 | 512 | 2011-01-19 00:15:52 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:15:52 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2011-01-19 00:15:06 | |
(비공개) | (비공개) | 1195 | 2011-01-19 00:14:43 | |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:14:24 | ||
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:14:11 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:13:54 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:13:35 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-19 00:13:07 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:12:53 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:12:20 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-19 00:11:38 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:10:30 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:09:59 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-19 00:09:56 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-19 00:08:56 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:08:21 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:07:33 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 191 | 2011-01-19 00:07:27 | |
이구업 | ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:07:14 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:06:56 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:05:22 | |
(비공개) | TSL 2~3점차 승리 | 395 | 2011-01-19 00:04:56 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:04:31 | |
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:03:31 | ||
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:02:39 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:00:15 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-19 00:00:02 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-18 23:59:17 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-18 23:56:12 |
휘오름 | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 500 | 2011-01-18 23:55:26 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:54:59 | |
TSL 2~3점차 승리 | 100 | 2011-01-18 23:54:50 | ||
|
ZeNEX 1점차 승리 | 500 | 2560 | 2011-01-18 23:53:57 |
[이미나] | TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:52:46 | |
제봉 | TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:49:46 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-18 23:48:24 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:42:33 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2000 | 2011-01-18 23:42:08 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-18 23:40:37 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-18 23:40:34 | |
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:39:49 | ||
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-18 23:39:20 | |
사과탄 | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:38:04 | |
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-18 23:36:55 | ||
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-18 23:32:03 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:26:54 | |
박설탕 | TSL 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-18 23:26:35 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-18 23:26:20 | |
crawfish | TSL 2~3점차 승리 | 1736 | 2011-01-18 23:25:15 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 1000 | 5120 | 2011-01-18 23:21:14 |
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:20:22 | ||
kkom | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-18 23:20:16 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-18 23:20:09 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 500 | 2560 | 2011-01-18 23:18:32 |
YooCanFly | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:17:14 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-18 23:17:14 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:16:55 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:16:21 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-18 23:15:55 | |
도전장 | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-18 23:14:20 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:13:32 | |
(비공개) | TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:12:46 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:12:28 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 1000 | 5120 | 2011-01-18 23:11:52 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:11:51 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-18 23:09:12 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 100 | 2011-01-18 23:08:29 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-18 23:05:16 |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-18 23:04:39 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 23:04:12 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1000 | 2011-01-18 23:04:05 | |
FatEweAveR | ZeNEX 1점차 승리 | 200 | 1024 | 2011-01-18 23:03:54 |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 111 | 2011-01-18 23:03:24 | |
comm | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-18 23:00:39 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-18 22:59:50 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-18 22:59:10 |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-18 22:58:06 | |
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 22:55:18 | ||
|
ZeNEX 1점차 승리 | 1000 | 5120 | 2011-01-18 22:52:32 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 22:52:12 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 22:49:07 | |
|
ZeNEX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 22:48:11 | |
|
ZeNEX 1점차 승리 | 2000 | 10240 | 2011-01-18 22:48:11 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 22:47:59 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 22:41:44 | |
DonCorleone | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 22:41:33 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 22:39:32 | |
TSL 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-18 22:38:34 | ||
끄창 | TSL 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-18 22:36:07 | |
WhatUgonnado | ZeNEX 1점차 승리 | 2222 | 11376 | 2011-01-18 22:34:50 |
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-18 22:34:17 | ||
[1][2] |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.