playXP

서브 메뉴

XP 토토
[스타2 팀 인비테이셔널] 8강B: TSL vs Zenith - 승팀 맞추기
2010-10-13 19:00 (토토 종료)
누적 포인트: 776,859 BP / 토토 참여자: 507 명
※ 배당률은 누적된 참여 포인트에 따라 자동 변동됩니다.
  • (배당률: 1.21배 / 포인트: 617,158 / 참여자: 380명) - 참여율: 79.44 %
  • (배당률: 4.81배 / 포인트: 159,701 / 참여자: 127명) - 참여율: 20.56 %
참여 마감됨
닉네임 선택 사항 참여 포인트 획득 포인트 참여/변경일시
아이콘 choky TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 12:10:39
승리의후크 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 12:00:39
아이콘 오자유 Zenith 팀 승리 1000 2010-10-12 11:50:51
아이콘 불곰불곰해 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-12 11:45:53
(비공개) (비공개) 1000 2010-10-12 11:36:05
zePhyr8 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 11:33:54
아이콘 깐쇼새우 Zenith 팀 승리 2000 2010-10-12 10:30:10
아이콘 creepday TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 09:57:35
TaeGukGi TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 09:21:35
아이콘 카에비 TSL 팀 승리 500 605 2010-10-12 08:28:39
YaOng TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 07:57:56
주둥이오크 TSL 팀 승리 1400 1694 2010-10-12 06:07:25
아이콘 나못함 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-12 05:40:41
KEmul TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 05:06:08
아이콘 Homme TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 04:55:36
Zenith 팀 승리 2000 2010-10-12 04:09:38
헤벌래 TSL 팀 승리 500 605 2010-10-12 04:02:00
아이콘 폭풍주의보 Zenith 팀 승리 100 2010-10-12 03:55:06
아이콘 SoulOMG Zenith 팀 승리 1000 2010-10-12 03:30:29
아이콘 lIlllIll Zenith 팀 승리 2000 2010-10-12 03:16:50
아이콘 짭쏠 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 03:14:38
아이콘 자이제 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 02:58:05
아이콘 NagaSeaWitch Zenith 팀 승리 100 2010-10-12 02:31:56
아이콘 RADM Zenith 팀 승리 1000 2010-10-12 01:49:40
(비공개) Zenith 팀 승리 1000 2010-10-12 01:37:52
아이콘 DoRiJung TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-12 01:29:06
Rukha Zenith 팀 승리 300 2010-10-12 01:04:44
날빌 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 01:01:37
MUDGE TSL 팀 승리 500 605 2010-10-12 00:59:20
아이콘 한잉통불 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 00:53:10
아이콘 cSOoneE TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 00:24:07
anjdal TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-12 00:08:18
케아 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-12 00:01:08
아이콘 배너티 TSL 팀 승리 500 605 2010-10-11 23:31:46
[테스트] TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 23:23:05
아이콘 원빈처럼고수처럼 TSL 팀 승리 300 363 2010-10-11 22:53:43
AudiTT TSL 팀 승리 1500 1815 2010-10-11 22:24:08
TSL 팀 승리 700 847 2010-10-11 22:12:12
아이콘 sihyunie TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 21:51:32
TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 21:49:03
아이콘 Casan Zenith 팀 승리 300 2010-10-11 21:48:35
아이콘 맥건 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 21:46:18
아이콘 Gracken TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 20:48:03
나다-2 Zenith 팀 승리 500 2010-10-11 20:36:44
TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 20:20:31
아이콘 Star.680 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 20:19:53
Orcus TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-11 19:27:01
Zenith 팀 승리 2000 2010-10-11 18:56:06
아이콘 지나가는피전트(4) TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 18:41:50
림프킨 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 18:24:50
아이콘 곰왔다 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 18:08:09
(비공개) Zenith 팀 승리 200 2010-10-11 17:16:54
아이콘 융곰이 TSL 팀 승리 200 242 2010-10-11 17:07:21
아이콘 NEXReturning Zenith 팀 승리 1000 2010-10-11 17:07:10
아이콘 오늘도동면중 Zenith 팀 승리 500 2010-10-11 16:45:51
아이콘 GEMkoma TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 16:42:58
Miso[NF] TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 16:38:45
아이콘 랜덤테사다 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 16:03:51
아이콘 nadami TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 16:03:35
아이콘 매일녹차라떼 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 15:52:04
holala TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 14:44:11
아이콘 Chaming TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-11 14:38:08
사막불곰 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 14:36:37
곤냥이 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 14:30:28
아이콘 LuckyOf TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 14:12:31
아이콘 불사조쪼보 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 14:11:36
아이콘 Soma_xp TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 13:50:13
아이콘 KswZenith Zenith 팀 승리 2000 2010-10-11 12:41:31
아이콘 모순의빛 TSL 팀 승리 100 121 2010-10-11 12:29:11
TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 12:00:03
아이콘 구글(혜윰) TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 11:52:17
아이콘 지나가던카미씨 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 11:01:40
시무기 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-11 11:00:42
아이콘 얼마나좋을까 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 10:43:59
아이콘 TiticacaJung TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 10:10:07
아이콘 taehyunah TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 09:39:25
껄껄껄 Zenith 팀 승리 2000 2010-10-11 09:31:51
아이콘 Cordelia TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-11 09:24:33
아이콘 WeRa Zenith 팀 승리 1000 2010-10-11 09:13:15
엠브이피피날레 TSL 팀 승리 200 242 2010-10-11 09:03:20
아이콘 안개낀호수 TSL 팀 승리 1500 1815 2010-10-11 09:02:40
아이콘 freechance TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 08:57:54
TSL 팀 승리 122 147 2010-10-11 08:21:45
아이콘 파시파에 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 08:12:42
아이콘 징징안티 TSL 팀 승리 500 605 2010-10-11 07:27:41
아이콘 [Donald] TSL 팀 승리 500 605 2010-10-11 05:07:01
아이콘 Silret TSL 팀 승리 300 363 2010-10-11 04:34:45
TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 04:31:04
칠오삼일 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 04:27:09
아이콘 stimaholic TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 03:15:19
(비공개) TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 01:45:08
아이콘 탕짜면 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 01:32:57
아이콘 퓨전_얍 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 01:27:13
아이콘 DevilLord TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 01:04:03
아이콘 credenda TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-11 00:51:22
아이콘 한방단어 Zenith 팀 승리 2000 2010-10-11 00:49:37
아이콘 NEXBiFroSt TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 23:41:59
아이콘 오늘저녁은오징어 Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 23:40:21
아이콘 ŁUX TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 23:39:45
[JUNG]Yong TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 23:36:13
아이콘 Teacher_D TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 23:35:50
아이콘 CasualTerran TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 23:35:24
아이콘 낙원이 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 23:26:42
Eo_Jin Zenith 팀 승리 500 2010-10-10 23:23:40
아이콘 페라가모 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 23:22:05
아이콘 CamisaDoze Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 23:12:35
사류은 Zenith 팀 승리 100 2010-10-10 22:51:00
EOR TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 22:36:57
아이콘 엘롱샤바 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 22:34:48
(비공개) (비공개) 500 2010-10-10 22:21:32
TSL 팀 승리 1350 1633 2010-10-10 22:14:54
아이콘 드래곤볼온라인 Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 22:11:22
아이콘 NightFury TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 22:10:00
아이콘 공허는차가움 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 22:06:23
아이콘 악마사냥꾼 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 21:54:08
rohen TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 21:32:48
아이콘 jinso0 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 21:06:43
아이콘 Gorden Zenith 팀 승리 500 2010-10-10 20:53:47
아이콘 양처럼 Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 20:51:47
아이콘 적당새 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 20:47:25
아이콘 Yosua TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 20:42:25
구라바라기 Zenith 팀 승리 1000 2010-10-10 20:33:04
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-10 20:32:22
아이콘 영하 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 20:28:30
아이콘 qball Zenith 팀 승리 500 2010-10-10 20:19:30
아이콘 Nautes TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 20:16:58
아이콘 freeme4u TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 20:12:02
아이콘 명탐정콩지노 TSL 팀 승리 100 121 2010-10-10 20:05:22
소는누가키워소는 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 20:04:29
아이콘 테짱 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 20:04:27
아이콘 풍부한광물 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 19:36:49
아이콘 MyAuntMary TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 19:28:27
환각도사 Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 19:20:17
아이콘 까오(795) TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 19:09:57
아이콘 김뚜벅 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 19:08:29
아이콘 koozerg TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 19:06:51
아이콘 그냥커피 TSL 팀 승리 100 121 2010-10-10 19:03:02
아이콘 말레이곰 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 18:31:38
TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 18:24:51
아이콘 Fizz Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 18:21:02
아이콘 민소님 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 18:09:56
아이콘 센스풀 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 17:15:15
큐리오스 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 16:49:32
아이콘 봉나인 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 16:45:34
아이콘 버그토스 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 16:28:32
TSL 팀 승리 1500 1815 2010-10-10 16:28:04
바퀴어멈 Zenith 팀 승리 1000 2010-10-10 16:22:56
Zenith 팀 승리 1000 2010-10-10 16:21:11
thethethe TSL 팀 승리 100 121 2010-10-10 16:19:28
TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 16:04:51
MomoGom Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 16:01:51
Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 15:52:08
아이콘 루케리 Zenith 팀 승리 1000 2010-10-10 15:25:31
아이콘 물량공세 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 15:22:00
Zen. TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 15:17:46
아이콘 오징어짬뽕컵 Zenith 팀 승리 1000 2010-10-10 15:16:05
아이콘 협동전매니아 Zenith 팀 승리 100 2010-10-10 15:03:55
아이콘 강태공포에버 Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 14:56:13
아이콘 (레테) TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 14:52:20
TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 14:52:09
아이콘 ReXQuixote TSL 팀 승리 1800 2178 2010-10-10 14:47:18
아이콘 나짱. Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 14:46:26
아이콘 경제학자 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 14:40:38
아이콘 bitterRabbit TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 14:40:22
아이콘 킬러조와드라이브 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 14:37:39
아이콘 과일장수 Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 14:36:26
Zenith 팀 승리 1000 2010-10-10 14:34:33
아이콘 별님반푼수녀 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 14:31:59
아이콘 으앙주금 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 14:20:40
TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 14:18:50
아이콘 흰딍 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 14:18:35
아이콘 신의마을 Zenith 팀 승리 1000 2010-10-10 14:16:16
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-10 14:11:33
아이콘 HaloEffecT TSL 팀 승리 500 605 2010-10-10 14:08:51
아이콘 악마의팬티 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 13:42:55
아이콘 EXOR TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 13:41:36
아이콘 Speedster Zenith 팀 승리 500 2010-10-10 13:32:03
아이콘 KTKeyes TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 13:10:01
keiseors TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 12:37:14
아이콘 영웅 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 12:32:14
아이콘 jOyLyn TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 12:21:51
아이콘 삐뽀 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 11:59:15
아이콘 EvilAxis TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 11:55:53
아이콘 일버러지 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 11:49:48
아이콘 카이류 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 11:09:51
아이콘 Killerz Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 11:01:08
아이콘 산백합 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 11:00:28
아이콘 토토적중 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:58:40
아이콘 이지은 Zenith 팀 승리 500 2010-10-10 10:56:42
조루노 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:52:18
아이콘 효주님 Zenith 팀 승리 100 2010-10-10 10:50:47
아이콘 초라기(x6) TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:49:36
넥스트 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:43:19
망한듯 TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 10:41:04
아이콘 Lostship TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:39:51
아이콘 noonBora TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 10:37:52
아이콘 XPer TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:36:44
아이콘 삶의지혜 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:34:52
아이콘 AriA[490] Zenith 팀 승리 500 2010-10-10 10:34:09
TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:33:04
아이콘 허... TSL 팀 승리 1000 1210 2010-10-10 10:31:36
아이콘 다야리그ooV Zenith 팀 승리 2000 2010-10-10 10:30:40
아이콘 저그유저 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:29:07
아이콘 LayLu TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:28:54
아이콘 홀릭유 TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:27:48
아이콘 Xonix TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:18:44
TSL 팀 승리 2000 2420 2010-10-10 10:13:36
[1][2]
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.