playXP

서브 메뉴

XP 토토
[GSL] 32강 4일차: 좌측 선수 vs 우측 선수 - 예측하기
2010-10-27 19:05 (토토 종료)
누적 포인트: 1,446,661 BP / 토토 참여자: 966 명
※ 배당률은 누적된 참여 포인트에 따라 자동 변동됩니다.
  • (배당률: 2.37배 / 포인트: 597,887 / 참여자: 380명) - 참여율: 41.33 %
  • (배당률: 2.76배 / 포인트: 515,343 / 참여자: 356명) - 참여율: 35.62 %
  • (배당률: 6.06배 / 포인트: 236,926 / 참여자: 162명) - 참여율: 16.38 %
  • (배당률: 21.22배 / 포인트: 68,005 / 참여자: 47명) - 참여율: 4.70 %
  • (배당률: 50.71배 / 포인트: 28,500 / 참여자: 21명) - 참여율: 1.97 %
참여 마감됨
닉네임 선택 사항 참여 포인트 획득 포인트 참여/변경일시
유미니앙 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 15:29:41
아이콘 적당새 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 15:29:04
좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 15:27:02
youihk 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 15:26:55
Tabri_E 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 15:26:38
아이콘 oGsInCa 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 15:23:17
아이콘 페레그리노 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 15:22:54
메론빵의샤나 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 15:21:28
아이콘 하우레 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-27 15:18:19
아이콘 엔에스피테사다르 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 15:18:09
아이콘 여신이민정 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 15:17:29
아이콘 꾸물- 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 15:17:18
아이콘 Hack.ing 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 15:16:41
아이콘 [토스]질럿 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-27 15:16:06
아이콘 KoKe_ 좌측 선수 4:0 우측 선수 300 2010-10-27 15:15:56
Apocalypes 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-27 15:15:27
아이콘 docja 좌측 선수 4:0 우측 선수 1400 2010-10-27 15:13:39
아이콘 초라기(x6) 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 15:12:29
[Virus] 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-27 15:12:29
Rose2KumA 좌측 선수 3:1 우측 선수 100 276 2010-10-27 15:11:49
아이콘 BeanSin 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 15:09:59
Miso[NF] 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 15:09:44
좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 15:09:26
아이콘 관전사 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 15:09:10
라센더 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 15:07:56
아이콘 불사조쪼보 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 15:06:57
아방가르드80 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 15:06:52
DonCorleone 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 15:06:51
아이콘 뽕. 좌측 선수 4:0 우측 선수 300 2010-10-27 15:06:32
아이콘 헉꿈 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 15:01:52
좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 15:01:33
아이콘 동네두바퀴 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 15:00:46
아이콘 제시카갤러리 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 15:00:17
엠브이피피날레 좌측 선수 2:2 우측 선수 1120 2010-10-27 15:00:04
아이콘 리갈마인드 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 14:59:27
좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 14:59:24
아이콘 프즈히 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 14:57:54
아이콘 레오메시 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 14:57:46
아이콘 언데드의황금기 좌측 선수 1:3 우측 선수 500 2010-10-27 14:56:56
좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 14:56:35
또토해 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-27 14:56:09
아이콘 rexious 좌측 선수 3:1 우측 선수 370 1021 2010-10-27 14:55:31
henro 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 14:52:56
AcquaDiParma 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 14:52:22
아이콘 BarneyStinson 좌측 선수 3:1 우측 선수 1500 4140 2010-10-27 14:51:56
dirt 좌측 선수 4:0 우측 선수 860 2010-10-27 14:50:54
좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-27 14:49:27
Ragnarokr 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-27 14:49:08
아이콘 저그의본능SDSD 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 14:48:08
아이콘 난무조건-------7 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 14:48:04
액액 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 14:46:07
아이콘 WingPrime 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 14:17:50
좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 14:17:47
아이콘 kphsws 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 14:17:12
아슈탈 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 14:16:08
매미불곰 좌측 선수 3:1 우측 선수 200 552 2010-10-27 14:15:46
아이콘 타임어태커 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 14:15:30
(비공개) 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 14:15:07
넥스트 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 14:15:00
아이콘 dksa20 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 14:14:33
물위의시체 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 14:09:37
아이콘 JaeDDong 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 14:09:35
푸른마술사 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-27 14:09:16
달빛아래세상 좌측 선수 0:4 우측 선수 100 2010-10-27 14:08:44
이야야얏 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 14:08:36
KaOkaO 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 14:07:40
아이콘 테란시민 좌측 선수 2:2 우측 선수 400 2010-10-27 14:07:01
아이콘 비룡쐐기 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 14:06:37
아이콘 .............. 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 14:06:03
아이콘 dr.evil 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 14:05:32
아이콘 알바몬 좌측 선수 2:2 우측 선수 200 2010-10-27 14:05:31
아이콘 어둠속에서내가 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 14:05:23
Nighteyes 좌측 선수 3:1 우측 선수 930 2566 2010-10-27 14:05:17
좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 14:05:11
눈꽃사슴 좌측 선수 3:1 우측 선수 100 276 2010-10-27 14:04:31
아이콘 엠아이즈 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-27 14:03:11
좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-27 14:03:08
실베스테르. 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 14:03:05
아이콘 CoNeL 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 14:02:47
아이콘 Zero- 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 14:02:12
아이콘 Moke 좌측 선수 4:0 우측 선수 1800 2010-10-27 14:01:59
(비공개) (비공개) 500 2010-10-27 14:01:46
GarethBale 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 14:00:51
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-27 13:59:42
월급도둑 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 13:59:16
낙엽과너와나와 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 13:59:10
necmen 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:58:33
RAtack 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-27 13:57:51
X파란곰X 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:57:21
아이콘 Coldviolet 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:57:19
아이콘 zeplecos 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:56:20
아이콘 MyAuntMary 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:56:10
TheLazy 좌측 선수 3:1 우측 선수 1300 3587 2010-10-27 13:55:33
토토얌 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:54:22
epik.M 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 13:53:41
TIAOnG 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:53:41
아이콘 choki 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:52:07
아이콘 이말삼초 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 13:51:55
아이콘 Consciousnes 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:51:55
(비공개) 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:50:03
아이콘 파시파에 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 13:49:21
아이콘 BERBATOV 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:47:32
케아 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:45:56
LofDesperado 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:45:43
아이콘 Constantic 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 13:44:52
아이콘 SuperBad 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 13:44:24
아이유를위하여 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:44:09
아이콘 HoshiKawa 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:43:45
아이콘 바퀴소굴 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:43:17
아이콘 포말하우트 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 13:41:32
아이콘 freechance 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 13:41:01
아이콘 NEXChoa 좌측 선수 4:0 우측 선수 1244 2010-10-27 13:40:42
아이콘 3연속크리 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:40:33
아이콘 스내치 좌측 선수 4:0 우측 선수 1500 2010-10-27 13:39:02
아이콘 낙원이 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:38:30
아이콘 breezy 좌측 선수 2:2 우측 선수 1430 2010-10-27 13:38:27
샤아. 좌측 선수 0:4 우측 선수 500 2010-10-27 13:38:08
사신화염차밴쉬 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 13:37:31
커터칼질럿 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:37:19
아이콘 벤쉬 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:37:05
emeraldrain 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:36:38
아이콘 Aver 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:36:17
13elieF 좌측 선수 3:1 우측 선수 200 552 2010-10-27 13:36:06
아이콘 그reeN 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:34:42
NEXGomTing 좌측 선수 4:0 우측 선수 1500 2010-10-27 13:34:04
아이콘 bback12 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:33:48
아이콘 샤바노바 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 13:33:36
아이콘 RvnJubei 좌측 선수 3:1 우측 선수 1500 4140 2010-10-27 13:33:28
specialsr 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:32:23
아이콘 EmperorGary 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:30:56
아이콘 iyiyoo 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:30:47
아이콘 매초롬 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:30:36
아이콘 oHIC 좌측 선수 3:1 우측 선수 100 276 2010-10-27 13:30:35
좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-27 13:30:31
아이콘 rudolgh 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:30:11
아이콘 Dead 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:28:43
아이콘 랜덤테사다 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-27 13:28:41
아이콘 봉나인 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:28:09
아이콘 대머리인간남캐 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:27:41
아이콘 ESTiSG 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 13:27:23
먹고대학생 좌측 선수 3:1 우측 선수 1500 4140 2010-10-27 13:27:12
아이콘 Mulsori 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:26:27
아이콘 냠냠불곰 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 2010-10-27 13:26:13
아이콘 유리켄느 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 13:25:46
벨라 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 13:25:42
아이콘 요것바랑 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 13:25:15
좌측 선수 3:1 우측 선수 1428 3941 2010-10-27 13:25:08
늘푸른초원 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:24:40
아야어여오유으이 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:24:34
아이콘 광물이고자랍니다 좌측 선수 4:0 우측 선수 100 2010-10-27 13:24:13
좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:23:26
은빛v 좌측 선수 1:3 우측 선수 800 2010-10-27 13:23:03
아이콘 zerro 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:22:43
타이타닉 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-27 13:22:24
Monster99 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:22:11
bbabbol 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 13:22:10
비니루_ 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:21:56
아이콘 심술뽀 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:21:41
좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:20:48
aya5 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:20:30
월요병 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:20:29
(비공개) 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-27 13:20:02
아이콘 RedAura 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:19:19
아이콘 오오아아 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:19:12
아이콘 워라랑 좌측 선수 3:1 우측 선수 860 2373 2010-10-27 13:18:50
무아덕 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:18:50
Wanya 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:18:23
아이콘 Deo 좌측 선수 4:0 우측 선수 275 2010-10-27 13:17:31
TaurosPKM 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 13:15:30
아이콘 후뢰시맨 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:15:02
아이콘 LetsGoGo 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:14:48
temeraire 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:14:26
아이콘 황혼처럼 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:13:47
리뮤 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:11:01
아이콘 InnocentEyes 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 13:08:31
아이콘 Levi. 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:08:21
아이콘 youphobic 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 13:07:45
Disrupter 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:07:16
크런치골드 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:07:05
smile420 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:06:35
아이콘 뮤딸딸이 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:05:21
아이콘 향신료 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:05:17
Nos 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 13:03:58
아이콘 영구야 좌측 선수 4:0 우측 선수 1110 2010-10-27 13:03:52
아이콘 G한스타G 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 13:03:45
아이콘 루드- 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 13:03:26
아이콘 [Enemy] 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 13:03:12
아이콘 엔에스피비타민 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:03:09
fong3 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 13:01:23
아이콘 징징안티 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:59:04
아이콘 zeroha 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-27 12:58:29
루루형아 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:57:54
아이콘 Chapist 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:57:44
아이콘 미됸 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 12:57:38
아이콘 Darkave 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 12:57:37
아이콘 하얀달 좌측 선수 4:0 우측 선수 700 2010-10-27 12:56:22
아이콘 setupnow 좌측 선수 3:1 우측 선수 1200 3311 2010-10-27 12:53:11
아이콘 효주님 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:50:58
자오빠이 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 12:50:29
아이콘 워그래이몬 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 12:49:52
아이콘 KiLIEr 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:49:47
아이콘 NagaSeaWitch 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 12:48:22
아이콘 림팬더 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 12:48:12
아이콘 김선수재활중 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 12:47:13
아이콘 퓨전_얍 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:44:53
아이콘 찹찹 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:43:53
아이콘 김매니져 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:42:46
아이콘 PurpleRainF 좌측 선수 3:1 우측 선수 600 1655 2010-10-27 12:41:58
아이콘 AceJung 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 12:41:44
사피언트 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 12:38:29
Niigagara.AnDro 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 12:37:55
아이콘 그냥커피 좌측 선수 3:1 우측 선수 100 276 2010-10-27 12:37:53
TaeGukGi 좌측 선수 4:0 우측 선수 800 2010-10-27 12:36:29
아이콘 jOyLyn 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 12:34:08
아이콘 ZeroRAZER 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 12:32:09
아이콘 냐냐냐냐냐냐 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:32:08
아이콘 엘롱샤바 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:31:50
MnF_hani 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-27 12:30:15
WOW_MEGAMAN 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 12:29:45
쿠로죠 좌측 선수 1:3 우측 선수 1500 2010-10-27 12:28:55
아이콘 프징징으로간다 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 12:25:52
아이콘 춘천이건우 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 12:24:59
나다-2 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 12:24:47
아이콘 NEXReturning 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:23:57
아이콘 곶자아님 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 12:22:49
아이콘 EO7I 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:22:11
아이콘 bluek 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:21:14
아이콘 영하 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 1380 2010-10-27 12:19:27
아이콘 호호박 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 12:19:09
(비공개) 좌측 선수 4:0 우측 선수 1648 2010-10-27 12:18:17
화랑인 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:14:26
아아으오우으 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:13:40
아이콘 니블하임. 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:13:37
날콩 좌측 선수 4:0 우측 선수 300 2010-10-27 12:12:14
anarchists 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:11:57
아이콘 Fizz 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:11:53
아이콘 에이제이 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-27 12:09:02
아이콘 EXOR 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:08:25
아이콘 nice10e 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 12:07:26
지옥혼 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 12:06:51
아이콘 티빙닷컴 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 12:06:47
아이콘 LegioCustodes 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 12:05:49
장래희망 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 12:04:11
점멸자 좌측 선수 4:0 우측 선수 1320 2010-10-27 12:01:37
아이콘 코코슈 좌측 선수 3:1 우측 선수 1440 3974 2010-10-27 12:01:31
아이콘 Shadey 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 12:01:02
아이콘 핫또리한죠 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:59:36
아이콘 프라핏75 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 11:58:29
아이콘 Speedster 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 11:57:28
아이콘 꼬꼬돼지 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 11:55:19
지상낙원으로 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:54:58
좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 11:54:44
아이콘 페라가모 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:53:25
아이콘 rrrr121 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-27 11:52:52
스필 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:52:16
아이콘 저그유저 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:52:04
flashh 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-27 11:52:00
베이비유 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:51:16
아이콘 JoyLuckClub 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-27 11:49:46
아이콘 Lostship 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 11:49:25
아이콘 토토슈 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 11:49:00
아이콘 우쯔 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-27 11:48:47
아이콘 Kel-Thuzad 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 11:45:50
(비공개) 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-27 11:45:10
아이콘 PaDoJung 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:43:26
아이콘 공허는차가움 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:43:24
아이콘 뚠지 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 11:43:16
아침밥 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:42:40
JcL_태사다르 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 11:42:03
아이콘 syrasony 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:41:42
인생내리막길 좌측 선수 3:1 우측 선수 1572 4338 2010-10-27 11:41:29
Rionar 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:41:20
BravoX 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 11:40:45
아이콘 해병사기 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 11:40:43
아이콘 koozerg 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 11:40:41
아이콘 eversoul 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 11:40:29
아이콘 안테나00 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 11:38:59
아이콘 노버 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 11:38:01
으아닠 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:38:00
아이콘 아침v 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2760 2010-10-27 11:37:46
아이콘 Racu 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:37:43
69.com 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-27 11:37:38
아이콘 지나가던카미씨 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 11:36:51
아이콘 장화옹 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 11:36:05
아이콘 작은곧휴가맵다 좌측 선수 4:0 우측 선수 150 2010-10-27 11:35:36
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-27 11:35:17
CYQO 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 11:35:12
매미는고목나무에 (비공개) 2000 2010-10-27 11:34:53
Ember. 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 11:32:52
아이콘 난테 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 5520 2010-10-27 11:32:51
SteveXPn.842 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 11:32:27
아이콘 프루 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 11:32:20
아이콘 베나웨스 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-27 11:32:16
절대고음 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:32:11
슬레이어스딜레 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2010-10-27 11:31:33
아이콘 [XIII] 좌측 선수 3:1 우측 선수 488 1346 2010-10-27 11:31:24
Cataclysm 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 2010-10-27 11:31:17
아이콘 alshzzang 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-27 11:31:15
아이콘 홀릭유 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-27 11:30:47
아이콘 여니파 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-27 11:30:45
[1][2][3][4]
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.