playXP

서브 메뉴

XP 토토
[GSL] 16강 1일차: 김원기/과일장수(Z) vs 김정훈/oGsTOP(T)
2010-09-24 19:20 (토토 종료)
누적 포인트: 1,544,348 BP / 토토 참여자: 1094 명
※ 배당률은 누적된 참여 포인트에 따라 자동 변동됩니다.
  • (배당률: 2.92배 / 포인트: 520,265 / 참여자: 340명) - 참여율: 33.69 %
  • (배당률: 2.91배 / 포인트: 521,795 / 참여자: 399명) - 참여율: 33.79 %
  • (배당률: 5.17배 / 포인트: 295,847 / 참여자: 221명) - 참여율: 19.16 %
  • (배당률: 7.43배 / 포인트: 206,441 / 참여자: 134명) - 참여율: 13.37 %
참여 마감됨
닉네임 선택 사항 참여 포인트 획득 포인트 참여/변경일시
아이콘 XPWorld 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 01:52:26
아이콘 Traum 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-24 01:51:58
아이콘 참글 과일장수 1:2 oGsTOP 1000 2010-09-24 01:50:12
초코맛바퀴 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-24 01:49:35
(비공개) 과일장수 2:1 oGsTOP 1150 3346 2010-09-24 01:48:02
참지니 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-24 01:47:38
빠사 과일장수 0:2 oGsTOP 300 2010-09-24 01:45:47
아이콘 텔플절 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-24 01:43:59
아이콘 bluek 과일장수 2:0 oGsTOP 300 2010-09-24 01:38:04
잃어버린시간 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 01:37:01
삯삯보 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-24 01:36:30
아이콘 갈비찜덮밥 과일장수 2:0 oGsTOP 500 2010-09-24 01:26:02
아이콘 저그의본능SDSD 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-24 01:25:33
아이콘 Davidcho 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 01:21:44
아이콘 영구야 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-24 01:17:37
김토루 과일장수 2:1 oGsTOP 1010 2939 2010-09-24 01:14:56
아이콘 박민진 과일장수 1:2 oGsTOP 500 2010-09-24 01:14:52
아이콘 차가운도시남자 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-24 01:12:48
아이콘 3연속크리 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-24 01:10:42
과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 01:10:41
아이콘 한잉통불 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 01:10:38
NeueZiel 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 01:09:35
아이콘 펄랑 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 01:08:14
아이콘 오늘도동면중 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 01:06:29
스타소녀 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-24 01:05:21
아이콘 스타1은몰라요 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-24 01:00:26
아이콘 벤쉬 과일장수 1:2 oGsTOP 1000 2010-09-24 00:54:15
아이콘 낙원이 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-24 00:53:52
꿈꾸는드래곤 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-24 00:51:31
JinUk 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:49:52
과일장수 2:0 oGsTOP 222 2010-09-24 00:49:14
아이콘 짭쏠 과일장수 2:0 oGsTOP 1635 2010-09-24 00:48:13
아이콘 taehyunah 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 00:47:07
Keinine 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:43:15
아이콘 지나가는피전트(4) 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-24 00:40:19
아이콘 매미없네 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 00:39:31
아이콘 noonBora 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:36:38
응헉 과일장수 2:0 oGsTOP 500 2010-09-24 00:36:01
salsaloman 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-24 00:35:13
아이콘 회전초밥 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:32:13
아이콘 적당새 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:31:01
아이콘 띵하여 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-24 00:29:10
아이콘 Peace03 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-24 00:27:54
아이콘 Karcinoma 과일장수 1:2 oGsTOP 600 2010-09-24 00:25:58
아이콘 그게모양 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:24:14
아이콘 Santeria199 과일장수 2:0 oGsTOP 500 2010-09-24 00:23:05
아이콘 영하 과일장수 1:2 oGsTOP 500 2010-09-24 00:22:53
아이콘 jobusa 과일장수 2:0 oGsTOP 100 2010-09-24 00:20:15
Ulqadr 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-24 00:19:12
아이콘 SkiMMilK 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-24 00:17:42
아이콘 zeroha 과일장수 1:2 oGsTOP 500 2010-09-24 00:17:29
아이콘 첫사랑의추억 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:17:05
아이콘 GoBangFly 과일장수 2:1 oGsTOP 100 291 2010-09-24 00:16:00
아이콘 핫독v 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 00:15:18
타락푸우 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:14:57
아이콘 lOvPython 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:14:40
아이콘 zeplecos 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:13:41
아이콘 드래곤볼온라인 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:13:36
Diene 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-24 00:11:02
대츠 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 00:06:26
아이콘 BlueTypoon 과일장수 2:1 oGsTOP 200 582 2010-09-24 00:06:24
아이콘 송호 과일장수 2:0 oGsTOP 500 2010-09-24 00:05:11
과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 00:02:59
(비공개) 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-24 00:00:15
아이콘 Fluence 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 23:57:57
아이콘 Nyuby 과일장수 2:1 oGsTOP 1500 4365 2010-09-23 23:55:53
가정방문 과일장수 2:0 oGsTOP 500 2010-09-23 23:55:00
아이콘 Mussolini 과일장수 2:1 oGsTOP 300 873 2010-09-23 23:53:38
과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:52:58
아이콘 민경 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:52:10
아이콘 BaBoNyoSuk 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 23:51:09
(Raynor) 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 23:49:31
자기쌍극자 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:49:20
(비공개) (비공개) 2000 2010-09-23 23:49:19
아이콘 뮤링링 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 23:48:23
과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:47:36
pelf 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 23:45:29
왜굴려 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:45:11
kookee 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 23:44:25
아이콘 hazharu 과일장수 1:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 23:41:24
아이콘 wannabeJS 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 23:40:21
아이콘 bitterRabbit 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 23:39:58
아이콘 Tiel 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:38:56
아이콘 MathMaster 과일장수 2:1 oGsTOP 800 2328 2010-09-23 23:38:39
차시 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 23:38:35
아이콘 eungs 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:35:47
(비공개) (비공개) 200 2010-09-23 23:34:59
아이콘 scv인생 과일장수 1:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 23:34:49
아이콘 deadlock 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 23:33:22
Elymiun 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:33:22
아이콘 [닉뇌임] 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:33:15
아이콘 Teacher_D 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:33:07
stewie 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:32:43
아이콘 봉나인 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 23:30:29
아이콘 포로로카성인메카 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 23:30:09
아이콘 사신좀그만써 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 23:29:49
아이콘 똥싸고있네-_- 과일장수 0:2 oGsTOP 100 2010-09-23 23:27:52
아이콘 P.I.N.K 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:26:17
아이콘 카봇저글링 과일장수 0:2 oGsTOP 500 2010-09-23 23:26:13
아이콘 탐사정의위엄 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 23:25:38
서공명 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:25:21
아이콘 Dominiel 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 23:25:03
puhengchi 과일장수 0:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 23:23:42
아이콘 인제테란이긔 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:23:27
아이콘 수에리스 과일장수 1:2 oGsTOP 500 2010-09-23 23:21:52
VerticalEdge 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:20:21
과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:19:36
아이콘 osoLee 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 23:19:33
LeixeGrey 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 23:19:05
아이콘 안개낀호수 과일장수 2:0 oGsTOP 1400 2010-09-23 23:18:05
아이콘 AriA[490] 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 23:17:22
[테스트] 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:17:20
아이콘 G.K. 과일장수 1:2 oGsTOP 500 2010-09-23 23:16:09
시네라 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:15:43
(비공개) (비공개) 1700 2010-09-23 23:15:34
아이콘 맹독맹독 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:13:40
아이콘 돈두댓 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 23:11:52
okami 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:11:16
썬더퓨리 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:10:57
아이콘 예거 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:10:12
아이콘 Celest1al 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:10:11
KauKet 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 23:06:05
아이콘 [테일] 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:06:01
아이콘 KTKeyes 과일장수 2:0 oGsTOP 200 2010-09-23 23:05:15
아이콘 TiticacaJung 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 23:02:26
주유프로에스 과일장수 1:2 oGsTOP 1500 2010-09-23 23:02:22
상의탈의 과일장수 2:0 oGsTOP 500 2010-09-23 23:01:17
과일장수 1:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 22:59:14
아이콘 신쿼러 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:58:03
WhaleMeal 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 22:56:17
아이콘 아미티 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:56:03
아이콘 모두다내꺼 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:53:39
아이콘 choky 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 22:53:01
과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 22:51:11
specialsr 과일장수 2:0 oGsTOP 1500 2010-09-23 22:50:28
술챈어린이 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 22:49:19
아이콘 SG하메건 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 22:48:44
Bluejay 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:47:59
[회멸] 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 22:47:45
아이콘 엘라이머 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 22:45:20
(비공개) (비공개) 2000 2010-09-23 22:43:39
아이콘 NEX위건 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:41:28
소는누가키워소는 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:36:41
아이콘 그냐앙 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:34:09
아이콘 리필가능 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:33:16
아이콘 악마의팬티 과일장수 2:1 oGsTOP 1500 4365 2010-09-23 22:31:38
ainakala 과일장수 0:2 oGsTOP 500 2010-09-23 22:30:22
아이콘 JackDaniels 과일장수 1:2 oGsTOP 500 2010-09-23 22:28:19
그런다고되나 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 22:28:10
아이콘 비룡쐐기 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 22:25:36
시로부기 과일장수 2:1 oGsTOP 100 291 2010-09-23 22:24:43
아이콘 강태공포에버 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:23:33
아이콘 Porys 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:23:07
아이콘 ATana 과일장수 0:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 22:22:56
아이콘 헉꿈 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 22:22:28
리하스 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:21:44
아이콘 저글링인생 과일장수 2:0 oGsTOP 500 2010-09-23 22:19:16
아이콘 jinso0 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:19:12
아이콘 추맹불거울토 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:18:28
젤나가감시탑 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 22:18:24
아이콘 브루털리스크 과일장수 0:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 22:16:05
탄산음료 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:15:40
아이콘 cicadai 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 22:15:04
(비공개) (비공개) 2000 2010-09-23 22:14:50
아이콘 홀릭유 과일장수 2:1 oGsTOP 800 2328 2010-09-23 22:14:07
아이콘 Lostship 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 22:12:54
차유람 과일장수 2:0 oGsTOP 800 2010-09-23 22:11:52
과일장수 0:2 oGsTOP 200 2010-09-23 22:10:55
아이콘 BeanSin 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:10:25
데반 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 22:09:25
JHLZenith 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 22:08:59
아이콘 crowley 과일장수 1:2 oGsTOP 310 2010-09-23 22:08:20
아이콘 DoRiJung 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 22:05:30
wlswjdal99 과일장수 2:1 oGsTOP 100 291 2010-09-23 22:05:26
아이콘 yk. 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:05:22
Sunny- 과일장수 0:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 22:01:52
루이즈- 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 22:00:15
아이콘 워크워크초짜 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 22:00:07
아이콘 최승호님 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 21:59:23
아이콘 setupnow 과일장수 1:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 21:59:18
아이콘 리얼카이 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:59:10
아이콘 SKT)o_Ov 과일장수 1:2 oGsTOP 500 2010-09-23 21:58:23
아이콘 NEXConvict 과일장수 2:0 oGsTOP 500 2010-09-23 21:58:19
루인슈발츠 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:58:05
아이콘 Wisp.M 과일장수 2:0 oGsTOP 1040 2010-09-23 21:56:31
(비공개) (비공개) 2000 2010-09-23 21:56:24
(비공개) (비공개) 2000 2010-09-23 21:56:08
아이콘 Asura.541 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:55:53
과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:55:31
그슨대 과일장수 1:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 21:55:26
smile420 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:54:59
아이콘 오올크 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:54:53
아이콘 Vash- 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:54:39
아이콘 Dijkstra 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 21:54:18
아이콘 루먀 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:54:05
피얼 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:53:42
아이콘 케이스 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 21:53:27
과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:52:22
아이콘 xpttp 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:50:21
아이콘 포스_ 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:50:07
아이콘 안빈군 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 21:49:53
아이콘 sam231 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 21:49:30
아이콘 프징징징 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:49:10
아이콘 레나시멘토 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:49:03
아이콘 버그토스 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 21:48:47
역장뒤에공간 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:47:30
과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:46:33
아이콘 교기만두 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:46:18
아이콘 GOMTV게임연출 과일장수 1:2 oGsTOP 500 2010-09-23 21:45:47
아이콘 BullGom 과일장수 0:2 oGsTOP 1476 2010-09-23 21:45:27
거대괴수. 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:45:21
해병링 과일장수 1:2 oGsTOP 500 2010-09-23 21:44:18
아이콘 sapado 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 21:43:45
아이콘 MyAuntMary 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:43:30
과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:42:21
아이콘 Deathfingers 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:42:07
아이콘 Berkant 과일장수 2:0 oGsTOP 708 2010-09-23 21:41:26
덜깬강아지 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:41:14
아이콘 다크수엄 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:40:52
아이콘 cjdiocjsdioc 과일장수 2:0 oGsTOP 500 2010-09-23 21:39:16
아이콘 Naturalnine 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:38:29
아이콘 아르히 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:38:25
Zen. 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:37:40
아이콘 eversoul 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:36:57
아이콘 SioeD 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:36:48
아이콘 러프러느 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:35:53
아이콘 통신분대장 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 21:34:56
루리루바 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 21:32:52
발업을시켜줘 과일장수 2:1 oGsTOP 300 873 2010-09-23 21:32:33
루나f 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:32:23
과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:32:00
아이콘 제라툴살려내 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:30:54
아이콘 렛잇비 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 21:30:44
아이콘 웨드 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:30:18
아이콘 요것바랑 과일장수 1:2 oGsTOP 500 2010-09-23 21:28:34
아이콘 KamJa 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 21:27:48
아이콘 친절한현경씨 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 21:26:25
아이콘 freechance 과일장수 0:2 oGsTOP 500 2010-09-23 21:25:18
아이콘 마파두반 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 21:24:43
아이콘 악마사냥꾼 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 21:24:11
(비공개) 과일장수 1:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 21:24:09
아이콘 kphsws 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:22:05
(비공개) (비공개) 500 2010-09-23 21:21:49
노아P 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 21:21:31
과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:20:18
아이콘 뿡뽕삥 과일장수 1:2 oGsTOP 400 2010-09-23 21:20:12
아이콘 [네임]바보쟁이 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:20:01
아이콘 OneMind. 과일장수 2:1 oGsTOP 222 646 2010-09-23 21:19:58
프허헐 과일장수 1:2 oGsTOP 400 2010-09-23 21:19:55
아이콘 탱구님(효주) 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:19:33
시무기 과일장수 1:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 21:16:55
아이콘 [zGs]TIAFeel 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:16:11
아이콘 Fizz 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:15:34
아이콘 Darkave 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 21:15:22
믹스넛 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 21:14:20
아이콘 [FanTaSy] 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:14:20
아이콘 토토슈 과일장수 2:0 oGsTOP 200 2010-09-23 21:14:13
낙원관리자 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:12:45
(비공개) (비공개) 500 2010-09-23 21:07:47
아이콘 nimitzcw 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:07:40
아이콘 oGsLFI 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:06:54
X파란곰X 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:06:28
아이콘 저그의적은저그 과일장수 2:0 oGsTOP 100 2010-09-23 21:05:24
MODAL 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 21:04:03
아이콘 늑대여우사자 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:03:24
아이콘 투디제이 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:01:45
(비공개) 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 21:01:01
Leeka 과일장수 2:1 oGsTOP 1000 2910 2010-09-23 21:00:45
아이콘 멍게친구 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 21:00:20
아이콘 카카다라마카 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 20:59:59
아이콘 귀염충 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 20:59:39
아이콘 AceJung 과일장수 2:1 oGsTOP 700 2037 2010-09-23 20:58:38
Concede 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:57:22
아이콘 KiLIEr 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:57:08
과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:56:39
아이콘 유캔두잇 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:53:35
아이콘 황혼처럼 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:53:04
아이콘 elgooG 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:53:00
과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 20:52:52
아이콘 불곰러쉬 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:51:22
robigus 과일장수 0:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:50:43
아이콘 Silret 과일장수 2:1 oGsTOP 250 727 2010-09-23 20:50:36
아이콘 휴먼마법병기 과일장수 2:0 oGsTOP 1000 2010-09-23 20:50:16
아이콘 파시파에 과일장수 2:1 oGsTOP 100 291 2010-09-23 20:50:08
(비공개) 과일장수 1:2 oGsTOP 1000 2010-09-23 20:48:18
아이콘 신의마을 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:48:14
아이콘 매초롬 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:48:11
아이콘 맹덕추적 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 20:47:31
아이콘 Nautes 과일장수 2:1 oGsTOP 200 582 2010-09-23 20:46:54
과일장수 2:0 oGsTOP 440 2010-09-23 20:46:40
아이콘 Consciousnes 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:44:59
ViviOrnitier 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:43:58
아이콘 바퀴소굴 과일장수 2:0 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:43:46
아이콘 Ecolee 과일장수 2:1 oGsTOP 1500 4365 2010-09-23 20:43:40
swryus 과일장수 2:1 oGsTOP 500 1455 2010-09-23 20:42:24
아이콘 ReXPunta 과일장수 2:0 oGsTOP 500 2010-09-23 20:42:18
warstaff 과일장수 0:2 oGsTOP 500 2010-09-23 20:41:44
아이콘 Sosmart 과일장수 1:2 oGsTOP 500 2010-09-23 20:41:30
Lof.Solar 과일장수 1:2 oGsTOP 2000 2010-09-23 20:39:59
아이콘 멧호너 과일장수 2:1 oGsTOP 2000 5820 2010-09-23 20:39:04
[1][2][3][4]
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.