닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
---|---|---|---|---|
포스_ | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:24:35 | |
투사오엠지 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-18 00:24:04 | |
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:23:50 | ||
타락귀 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-18 00:23:36 | |
어무이배 | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:23:11 | |
whatssup | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:23:03 | |
프징징징 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:22:52 |
드래곤볼온라인 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:22:51 | |
Gonzalez | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:22:24 | |
Dead | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-18 00:22:11 | |
조권 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 100 | 233 | 2010-10-18 00:22:08 |
TicketoHell | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 720 | 1677 | 2010-10-18 00:21:59 |
코우스케. | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-18 00:20:24 | |
알시드란 | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:20:04 | |
(비공개) | (비공개) | 500 | 2010-10-18 00:20:02 | |
vhungry | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-18 00:19:56 |
urielpx | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:19:52 |
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:19:49 | ||
[EDG]다빈치 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:19:36 | |
쁘잇 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:19:35 |
Kel-Thuzad | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-18 00:18:53 |
Raptor_ | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 519 | 1209 | 2010-10-18 00:18:13 |
김정술 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:17:39 | |
홀릭유 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1200 | 2010-10-18 00:16:15 | |
ggomjirak | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-18 00:15:47 | |
서당 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 300 | 2010-10-18 00:15:38 | |
-_[디몰군]_- | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-18 00:15:18 | |
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 304 | 2010-10-18 00:15:15 | ||
오지마슈 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-18 00:14:49 | |
zeplecos | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:13:56 | |
아슈탈 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:13:48 | |
석과 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-18 00:13:17 |
좌측 선수 0:5 우측 선수 | 1000 | 2010-10-18 00:13:09 | ||
Disrupter | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:13:06 |
NEXReturning | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:13:05 |
시나브로프라임 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1900 | 2010-10-18 00:13:03 | |
sixMotStyLe | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:12:35 | |
경제학자 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:12:12 |
화랑인 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:11:40 |
Syart | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-18 00:11:13 | |
찹찹 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:11:10 |
복근이 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:11:03 | |
Ember. | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:10:56 |
NightElfForce-_- | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:10:38 | |
Su.SiegFried | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:09:56 | |
Renivia | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:09:16 | |
WhaleMeal | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:09:07 |
TooBad | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-18 00:08:58 | |
낙원이 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 600 | 2010-10-18 00:06:56 | |
(비공개) | (비공개) | 100 | 2010-10-18 00:06:32 | |
김뚜벅 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:06:22 | |
제라툴살려내 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:06:12 | |
TsipaR | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:05:59 | |
폭설의지코 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-18 00:05:52 |
ymh | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:04:42 | |
카토이치[키케로] | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 200 | 2010-10-18 00:04:25 | |
KswZenith | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:03:52 | |
asjokgo | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-18 00:03:39 | |
향신료 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 720 | 1677 | 2010-10-18 00:03:30 |
착한져긔 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-18 00:03:15 | |
classicclock | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:02:48 |
이지은 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-18 00:01:08 | |
무넝넝 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1020 | 2376 | 2010-10-18 00:00:26 |
credenda | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-18 00:00:10 |
ingBi | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-18 00:00:01 | |
Stark.Industries | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 23:58:06 | |
넌못지나간다 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1434 | 2010-10-17 23:57:19 | |
저그의본능SDSD | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:56:47 |
예거 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:56:41 |
pachi | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 23:56:23 | |
(비공개) | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 23:56:05 | |
뿡뽕삥 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 550 | 2010-10-17 23:55:15 | |
Elymiun | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 23:55:04 |
세콩다 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 23:55:00 | |
망한듯 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 23:54:35 | |
적당새 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:54:21 |
잉여여여옄 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 23:52:46 | |
oHIC | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 100 | 2010-10-17 23:52:35 | |
Zest | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:52:34 |
D.Grief | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 23:52:12 | |
밉살종우 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 23:51:21 |
방어사령관 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 200 | 2010-10-17 23:50:29 | |
좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:48:48 | ||
iaMLawLiet | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 23:48:00 |
hoda88 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 23:47:26 | |
오늘저녁은오징어 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 668 | 2010-10-17 23:47:05 | |
『‥♠‥』 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:47:01 |
FatEweAveR | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 100 | 233 | 2010-10-17 23:46:36 |
leopoldine | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:46:04 |
NagaSeaWitch | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:45:39 | |
폭주_고양이 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1080 | 2516 | 2010-10-17 23:43:57 |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 23:43:47 | ||
짐작 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 23:42:33 | |
쿨데레 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 811 | 2010-10-17 23:40:12 | |
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:39:36 | ||
꿀네랄 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:39:02 | |
조루노 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:37:31 |
xpttp | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:37:25 | |
미르팝 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 23:35:30 | |
피뉴 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:32:45 | |
엘롱샤바 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:32:09 |
공허는차가움 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:31:48 |
Fleur | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 23:31:41 |
키르아 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 23:31:32 |
심야무료 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 100 | 233 | 2010-10-17 23:30:54 |
tiria | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:30:00 |
yanggil | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:28:21 | |
freechance | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 23:27:23 | |
freeme4u | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:25:59 | |
HaloEffecT | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 23:25:22 |
골레기Life | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 23:25:08 | |
[테스트] | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:24:53 |
에스틴토 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:24:27 | |
춘풍의처 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:24:02 | |
Killerz | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:23:13 |
Zen. | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:17:57 | |
UnController | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 23:17:54 | |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:17:38 | ||
데몬레이너 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:17:00 | |
Rivera | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:16:36 | |
crowley | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:16:20 |
FToss | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:13:43 | |
제롬. | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 23:12:20 | |
(비공개) | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 23:11:39 | |
모순의빛 | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 100 | 2010-10-17 23:10:10 | |
잉여놀이 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 23:06:38 |
위종지 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:06:05 |
다야리그ooV | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 23:04:58 |
Star3 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:03:15 | |
송아리 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 23:01:56 | |
요것바랑 | 좌측 선수 0:5 우측 선수 | 100 | 2010-10-17 23:01:17 | |
불사조쪼보 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 23:01:05 | |
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 700 | 1631 | 2010-10-17 23:00:45 | |
바퀴소굴 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:59:14 | |
Delphinium | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 22:58:45 | |
JayH | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:58:42 | |
Speedster | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 22:58:39 | |
BOred | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 500 | 1165 | 2010-10-17 22:58:28 |
내삶의반아이유 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:58:06 | |
그슨대 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:56:54 |
저글링인생 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:56:46 | |
Silret | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 22:56:41 |
(비공개) | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 300 | 699 | 2010-10-17 22:56:41 |
그냥커피 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 100 | 2010-10-17 22:54:45 | |
교기만두 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:53:25 | |
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:52:02 | |
뇽뇽 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 500 | 1165 | 2010-10-17 22:52:00 |
샤논이 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:50:32 |
라센더 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 200 | 2010-10-17 22:50:31 | |
돈두댓 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 22:49:21 | |
dnis | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:49:16 |
엠브이피피날레 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:49:04 | |
Gyelim | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:48:08 |
GiannA | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:47:18 | |
돋움칫 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:47:06 |
언제나맑음29 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:47:05 |
YellOw.237 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:45:57 | |
stylishGhoul | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:45:38 | |
swryus | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:44:47 |
예감FC | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1500 | 2010-10-17 22:44:31 | |
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:44:04 | |
KimJang | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:43:16 | |
Lappy | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:41:27 |
사막불곰 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:41:22 |
썬더즈 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:41:19 | |
오자유 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:40:46 | |
hehehe2342 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:40:29 | |
Steam | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:39:49 | |
리뮤 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:38:38 | |
삶의지혜 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:38:21 |
CHrisMas | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:38:18 |
Lostship | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:37:52 |
AppleArch | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 22:36:58 | |
RiseJung | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:36:40 |
풍부한광물 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:36:37 |
고추왕브릿지 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:36:29 |
Miso[NF] | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:36:15 |
My_life_fou_IU | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:36:07 | |
(레테) | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:35:44 |
이유미 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 500 | 1165 | 2010-10-17 22:35:11 |
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:34:29 | ||
머루아저씨 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:32:51 | |
[토스]질럿 | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 100 | 2010-10-17 22:32:29 | |
좌측 선수 3:2 우측 선수 | 100 | 2010-10-17 22:32:23 | ||
테짱 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:32:08 |
모두다내꺼 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 22:32:02 |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-17 22:31:06 | |
Chapist | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:30:44 |
miniboss | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 200 | 2010-10-17 22:30:44 | |
GOMTV게임연출 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 22:30:19 |
MomoGom | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:29:56 | |
SonOKOng1 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:29:32 | |
SKT)o_Ov | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 22:29:29 | |
kphsws | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 22:29:21 | |
소리넋 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:28:54 |
경국 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 22:28:50 |
봉나인 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:28:43 |
xtunespe | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 100 | 2010-10-17 22:28:37 | |
곤냥이 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:27:47 |
LetsGoGo | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:27:19 |
(비공개) | (비공개) | 500 | 2010-10-17 22:27:13 | |
수에리스 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:27:13 | |
오이지 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:27:12 |
악마사냥꾼 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 22:27:05 | |
익명저그김테란 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 22:26:32 | |
발업꽃게 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:26:03 |
Fortis | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:26:01 |
Dimen | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:25:32 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-17 22:24:45 | |
CYEL | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 300 | 2010-10-17 22:24:07 | |
토토마왕 | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:23:34 | |
BulHyoJa | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:23:27 | |
폭풍주의보 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:22:56 | |
HyoA | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1500 | 3495 | 2010-10-17 22:22:07 |
뿌잉뿌잉 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 22:21:41 | |
잠복바퀴 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:21:23 |
flintzenith | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:20:20 | |
Cordyceps | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:20:12 | |
덤짜 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:20:09 | |
강태공포에버 | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:19:32 | |
토토얌 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1000 | 2330 | 2010-10-17 22:19:19 |
지나가던카미씨 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:18:27 |
Zero- | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:18:25 | |
꾸물- | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:17:56 |
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:17:35 | ||
keiseors | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:17:04 |
HeartBurn | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:16:49 |
JohnnyMinami | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:16:39 | |
BaeSuzy | 좌측 선수 1:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 22:16:22 | |
린디르 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:16:18 | |
떠있는구름 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:16:17 | |
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:16:15 | |
Gorden | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 22:15:59 | |
Fluence | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:15:44 | |
Cordelia | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 22:15:21 | |
GEMkoma | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:15:19 | |
Frostmourne. | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 500 | 1165 | 2010-10-17 22:15:16 |
(비공개) | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 100 | 233 | 2010-10-17 22:15:04 |
(비공개) | (비공개) | 800 | 2010-10-17 22:14:17 | |
BravoX | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 500 | 1165 | 2010-10-17 22:14:16 |
DoRiJung | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 22:14:08 | |
LuckyOf | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:13:10 | |
역장뒤에공간 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:13:05 |
TouchSouL | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:12:51 |
RubiCatz | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-17 22:11:38 | |
양처럼 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 553 | 2010-10-17 22:11:21 | |
Fizz | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:10:51 | |
아르히 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:10:46 |
워필드 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 22:10:27 | |
[닭별] | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:10:13 |
Candle_Lights | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:09:28 | |
좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:09:12 | |
LkAngeL | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 1670 | 3891 | 2010-10-17 22:08:32 |
jinso0 | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:07:53 |
망구치 | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:07:46 | |
bitterRabbit | 좌측 선수 2:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-17 22:07:11 | |
alshzzang | 좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:06:43 | |
Heyy | 좌측 선수 3:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:05:52 | |
EvilAxis | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:05:39 |
KoKe_ | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 400 | 932 | 2010-10-17 22:05:09 |
CamisaDoze | 좌측 선수 5:0 우측 선수 | 2000 | 4660 | 2010-10-17 22:04:42 |
좌측 선수 4:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-17 22:04:25 | ||
[1][2][3] |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.