playXP

서브 메뉴

XP 토토
[GSL] 16강 2일차: 좌측 선수 vs 우측 선수 - 예측하기
2010-10-29 19:08 (토토 종료)
누적 포인트: 1,310,304 BP / 토토 참여자: 932 명
※ 배당률은 누적된 참여 포인트에 따라 자동 변동됩니다.
  • (배당률: 14.35배 / 포인트: 90,964 / 참여자: 70명) - 참여율: 6.94 %
  • (배당률: 4.36배 / 포인트: 297,069 / 참여자: 200명) - 참여율: 22.67 %
  • (배당률: 2.96배 / 포인트: 434,859 / 참여자: 318명) - 참여율: 33.19 %
  • (배당률: 3.59배 / 포인트: 359,682 / 참여자: 249명) - 참여율: 27.45 %
  • (배당률: 10.21배 / 포인트: 127,730 / 참여자: 95명) - 참여율: 9.75 %
참여 마감됨
닉네임 선택 사항 참여 포인트 획득 포인트 참여/변경일시
좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 11:55:13
아이콘 우나기. 좌측 선수 3:1 우측 선수 300 2010-10-29 11:55:05
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-29 11:54:59
아이콘 향신료 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 11:53:31
감염충긔엽긔요 좌측 선수 1:3 우측 선수 500 2010-10-29 11:51:48
아이콘 불콤 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 11:50:24
mokhwa 좌측 선수 0:4 우측 선수 1000 2010-10-29 11:50:20
알곡맨 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:49:16
아이콘 eungs 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:48:54
아이콘 eshine 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 11:48:16
상의탈의 좌측 선수 1:3 우측 선수 500 2010-10-29 11:47:53
아이콘 럽똥똥 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 11:47:32
Cutter 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:47:12
아이콘 setupnow 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:46:58
아이콘 Doz[휴먼] 좌측 선수 2:2 우측 선수 1500 4440 2010-10-29 11:44:44
아이콘 치하라 좌측 선수 3:1 우측 선수 1140 2010-10-29 11:44:32
BravoX 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:43:39
xP_hAdEs 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 11:43:20
아이콘 봉나인 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:42:31
아이콘 bluek 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 11:40:26
아이콘 [XIII] 좌측 선수 2:2 우측 선수 800 2368 2010-10-29 11:39:52
아이콘 EvilAxis 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:39:46
좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:39:42
atro 좌측 선수 3:1 우측 선수 300 2010-10-29 11:39:26
아이콘 톳톳톳 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 2010-10-29 11:37:22
아이콘 E월E일 좌측 선수 2:2 우측 선수 1030 3048 2010-10-29 11:35:52
아이콘 몽끠끠 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-29 11:35:33
(비공개) 좌측 선수 2:2 우측 선수 200 592 2010-10-29 11:34:28
아이콘 YellOw.237 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 11:33:57
아이콘 난테 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:33:47
아이콘 엔에스피비타민 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 11:33:36
flashh 좌측 선수 0:4 우측 선수 800 2010-10-29 11:32:44
아이콘 섬광티거 좌측 선수 2:2 우측 선수 1400 4144 2010-10-29 11:31:34
aurion 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 2010-10-29 11:31:30
아이콘 alshzzang 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:31:02
아이콘 하노 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:30:31
아이콘 미됸 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 11:29:21
아이콘 RedAura 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:29:09
아이콘 당근이요 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-29 11:29:08
아이콘 엔타르테사과르 좌측 선수 3:1 우측 선수 500 2010-10-29 11:27:19
노름판을쓸어라 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:27:01
아이콘 NightFury 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 11:25:34
좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-29 11:24:06
아이콘 부기팝 좌측 선수 2:2 우측 선수 100 296 2010-10-29 11:23:19
무아덕 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 11:21:38
아이콘 신이_ 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-29 11:21:02
Elymiun 좌측 선수 0:4 우측 선수 300 2010-10-29 11:20:48
폭주광마 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:19:41
아이콘 떠있는구름 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 11:19:06
아이콘 Rnddllove 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:19:01
좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:18:49
어짜라꼬 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 11:18:09
DsPair. 좌측 선수 2:2 우측 선수 1655 4898 2010-10-29 11:18:01
아이콘 P.I.N.K 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:17:11
아이콘 RedHouse 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 11:16:47
아이콘 정복왕간디 좌측 선수 1:3 우측 선수 300 2010-10-29 11:16:26
아이콘 PaDoJung 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:16:04
아이콘 credenda 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-29 11:16:01
방어사령관 좌측 선수 1:3 우측 선수 850 2010-10-29 11:15:15
아이콘 301동 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:15:01
불멸짜응 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:14:12
아이콘 PrayerXPn 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 11:13:05
Zoster 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 11:12:12
아이콘 3연속크리 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:11:05
아이콘 어둠속에서내가 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:09:55
아이콘 제이크77 좌측 선수 1:3 우측 선수 500 2010-10-29 11:09:19
아이콘 김매니져 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:09:15
아이콘 고칼로리프링글스 좌측 선수 2:2 우측 선수 200 592 2010-10-29 11:08:54
좌측 선수 2:2 우측 선수 200 592 2010-10-29 11:05:42
아이콘 제시카갤러리 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 11:03:55
아이콘 둠둠둠둠둠 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 11:02:34
아이콘 BeanSin 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 11:01:09
액액 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 11:00:07
wna 좌측 선수 1:3 우측 선수 100 2010-10-29 10:59:03
kissdosa 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:58:45
Titee 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:58:38
아이콘 Gent1e_toss 좌측 선수 1:3 우측 선수 500 2010-10-29 10:57:40
쓰리란 좌측 선수 0:4 우측 선수 500 2010-10-29 10:56:47
좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:55:25
스릴즈 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:54:05
Zen. 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:53:35
아이콘 JongManPark 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 10:51:45
아이콘 사마휘[덕조] 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:51:39
아이콘 자연스러운 좌측 선수 4:0 우측 선수 200 2010-10-29 10:51:33
아이콘 필매 좌측 선수 2:2 우측 선수 1490 4410 2010-10-29 10:51:05
아이콘 pavement1 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-29 10:50:34
ChoDing_VansA 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-29 10:50:01
아이콘 잉여불곰 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-29 10:49:41
아이콘 eco100 좌측 선수 1:3 우측 선수 500 2010-10-29 10:49:16
Frenn 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-29 10:48:51
아이콘 Levi. 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:48:28
아이콘 다야리그ooV 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:48:25
(비공개) 좌측 선수 0:4 우측 선수 500 2010-10-29 10:45:02
하네이쿠키 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-29 10:44:34
아이콘 Porys 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:44:00
아이콘 Fleur 좌측 선수 1:3 우측 선수 178 2010-10-29 10:44:00
멋진돌 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-29 10:43:39
Shakoo 좌측 선수 3:1 우측 선수 1500 2010-10-29 10:42:51
아이콘 EXlT 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:41:42
디비시스a 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:40:24
아이콘 Fizz 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:39:57
아이콘 BatiStuta 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:39:14
13elieF 좌측 선수 2:2 우측 선수 200 592 2010-10-29 10:39:05
아이콘 zerro 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:37:49
아이콘 CookieToss 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-29 10:37:24
아이콘 넌못지나간다 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 10:37:13
샤논이 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:37:09
아이콘 킬러조와드라이브 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:36:22
zxcvfdsa 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 10:35:25
아이콘 냐냐냐냐냐냐 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:34:27
아이콘 베베미뇽 좌측 선수 0:4 우측 선수 1000 2010-10-29 10:33:14
ⓦⓐⓝⓔⓔ 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:33:09
아이콘 EinR 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-29 10:29:30
아이콘 날아라독슈리 좌측 선수 2:2 우측 선수 200 592 2010-10-29 10:28:23
Tabri_E 좌측 선수 1:3 우측 선수 200 2010-10-29 10:28:11
아이콘 BarneyStinson 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:27:20
아이콘 Cuddle 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 10:26:51
WOW_MEGAMAN 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:26:38
아이콘 무꾼 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:25:14
아아으오우으 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:25:07
아이콘 저그유저 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:23:39
아이콘 마케이누 좌측 선수 2:2 우측 선수 648 1918 2010-10-29 10:22:47
아이콘 매콤한라면 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:21:53
시즈트럭 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:20:56
키르다 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 10:20:08
양민자살 좌측 선수 2:2 우측 선수 323 956 2010-10-29 10:19:47
아이콘 연이 좌측 선수 1:3 우측 선수 1500 2010-10-29 10:19:21
아이콘 TouchSouL 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 10:19:04
signsoflove 좌측 선수 2:2 우측 선수 200 592 2010-10-29 10:18:12
욤사마 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:18:06
DokuRose 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:17:22
SteveXPn.842 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:17:08
이매진 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 10:16:58
아이콘 zeplecos 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:16:22
천재정우님 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 10:15:16
아이콘 에델레드 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 10:15:03
Tylor.MoB 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:13:29
김붠장 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 10:13:23
피아노의자 좌측 선수 1:3 우측 선수 1576 2010-10-29 10:12:54
불곰TV 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:11:41
아이콘 KiLIEr 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:10:35
아이콘 여니파 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 10:10:33
타이커스_ 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:10:29
넌매력없어 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 10:09:44
(비공개) (비공개) 500 2010-10-29 10:09:31
아이콘 지나가던카미씨 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:08:13
아이콘 [FanTaSy] 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:07:54
최고사령관 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-29 10:07:16
아이콘 징징징징징 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 10:06:53
아이콘 조명 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:06:37
아이콘 안테나00 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-29 10:06:33
Pearlprynne 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:05:36
아이콘 저그의본능SDSD 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 10:05:34
BamBo 좌측 선수 1:3 우측 선수 732 2010-10-29 10:04:52
아이콘 ZergStyler 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-29 10:04:50
Ember. 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:04:39
아이콘 Fring 좌측 선수 3:1 우측 선수 1053 2010-10-29 10:04:37
아이콘 sosiKARAsosi 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 10:02:49
아이콘 고토부키 좌측 선수 1:3 우측 선수 1370 2010-10-29 10:02:42
아이콘 Speedster 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 10:02:06
아이콘 무가당 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 10:00:42
아이콘 느릿 좌측 선수 1:3 우측 선수 500 2010-10-29 10:00:28
그냥가기 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 09:59:26
샤아. 좌측 선수 1:3 우측 선수 500 2010-10-29 09:57:05
아이콘 폐기 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:56:29
inosphe 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 09:55:50
아이콘 freechance 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-29 09:55:37
커터칼질럿 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:55:36
(비공개) (비공개) 400 2010-10-29 09:55:21
좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:54:15
아이콘 꿀네랄 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:54:03
아이콘 EarIGrey 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-29 09:53:53
아이콘 bitterRabbit 좌측 선수 0:4 우측 선수 1000 2010-10-29 09:53:29
아이콘 LegioCustodes 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 09:53:09
아이콘 LofCraZy[크드] 좌측 선수 3:1 우측 선수 1500 2010-10-29 09:52:29
아이콘 pozhon 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 09:52:28
아이콘 Gyelim 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:52:20
리루랑랑 좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-29 09:51:34
운짖쳔 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:50:49
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-29 09:50:13
아이콘 SKT)o_Ov 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:50:05
아이콘 NosPoestar 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 09:49:56
겨울낙원 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 09:49:27
BB_박펜슬 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-29 09:49:21
아이콘 MRU 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 09:49:16
아이콘 오뎅이맛스까 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 09:48:39
아이콘 FewW 좌측 선수 0:4 우측 선수 800 2010-10-29 09:47:53
좌측 선수 3:1 우측 선수 400 2010-10-29 09:46:15
JcL_태사다르 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 09:46:09
아이콘 Caeser 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 09:46:07
Hyatt 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 09:46:00
아이콘 Casan 좌측 선수 1:3 우측 선수 1600 2010-10-29 09:45:55
좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 09:45:55
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-29 09:45:36
마샬하룬 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:45:16
JIJIJIIJII 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 09:45:13
꼬마조리 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 09:44:35
아이콘 행요짜앙 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 09:44:32
타짜임 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 09:44:18
아이콘 kanet2 좌측 선수 2:2 우측 선수 740 2190 2010-10-29 09:42:28
아이콘 TheClimb 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 09:42:24
KauKet 좌측 선수 2:2 우측 선수 1500 4440 2010-10-29 09:42:21
아이콘 미스틱케이지 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:42:11
좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 09:41:14
비상 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 09:40:10
아이콘 저글링인생 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:39:49
벨라 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:39:40
젭라툴 좌측 선수 1:3 우측 선수 500 2010-10-29 09:39:31
아이콘 엘라이머 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 09:38:28
바퀴는컴배트 좌측 선수 3:1 우측 선수 100 2010-10-29 09:37:59
아이콘 하얀달 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 09:36:57
adeade 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 09:36:43
좌측 선수 3:1 우측 선수 1000 2010-10-29 09:35:35
아이콘 다크수엄 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-29 09:35:24
Su.SiegFried 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 09:34:39
아이콘 Nyuby 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:34:32
염화나트륨액 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:33:23
아이콘 J.P 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:32:50
아이콘 Kel-Thuzad 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 09:32:44
Peanut 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 09:32:30
아이콘 Killerz 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:32:08
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-29 09:31:35
아이콘 드래곤볼온라인 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-29 09:31:29
아이콘 허... 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:30:59
아이콘 Khia 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 09:30:01
아이콘 [DEVIL] 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:28:56
아이콘 쿠왕 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 09:28:03
빻아버려 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:26:58
아이콘 [AduN] 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:26:49
아이콘 sam_01 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 09:25:53
아이콘 매초롬 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 09:25:29
아이콘 fantastic 좌측 선수 1:3 우측 선수 1500 2010-10-29 09:24:35
아이콘 씨엔티하겐다즈 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:23:52
리하스 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 09:23:47
아이콘 키르-_-) 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:23:15
아이콘 Zero- 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 09:22:19
아이콘 에빌리트 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 09:21:55
아이콘 Fluence 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 09:20:06
아이콘 JisuRoar 좌측 선수 3:1 우측 선수 300 2010-10-29 09:18:43
partypray 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 09:17:58
비상천 좌측 선수 2:2 우측 선수 1500 4440 2010-10-29 09:17:27
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-29 09:17:25
아이콘 Frostmourne. 좌측 선수 3:1 우측 선수 110 2010-10-29 09:17:16
Cataclysm 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 09:17:12
아이콘 Lair님 좌측 선수 1:3 우측 선수 360 2010-10-29 09:17:00
.짜장. 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:15:33
아이콘 이유미 좌측 선수 1:3 우측 선수 200 2010-10-29 09:15:27
아이콘 Drake 좌측 선수 1:3 우측 선수 998 2010-10-29 09:15:20
아이콘 원빈처럼고수처럼 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-29 09:13:45
아이콘 우쯔 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 09:13:24
snipermin 좌측 선수 4:0 우측 선수 100 2010-10-29 09:13:07
아이콘 NEX칸타빌레 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:12:22
MagiKarpPKM 좌측 선수 2:2 우측 선수 200 592 2010-10-29 09:11:59
아이콘 Nouvelle 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 09:11:45
아이콘 Tunaturtle 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:11:17
아이콘 The_Opera 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:10:55
아이콘 빨간가방 좌측 선수 3:1 우측 선수 400 2010-10-29 09:10:17
이구업 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 09:09:55
아이콘 뚠지 좌측 선수 0:4 우측 선수 1000 2010-10-29 09:09:13
아이콘 choky 좌측 선수 0:4 우측 선수 1000 2010-10-29 09:08:44
아이콘 클라이버 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:08:01
specialsr 좌측 선수 4:0 우측 선수 2000 2010-10-29 09:07:54
아이콘 유리켄느 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 09:04:14
[염성비제] 좌측 선수 0:4 우측 선수 400 2010-10-29 09:02:47
아이콘 천풍호룡 좌측 선수 1:3 우측 선수 200 2010-10-29 09:01:35
아이콘 폭풍주의보 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:01:25
팝핀테란 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 09:01:01
아이콘 남자아이 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 09:00:58
erist 좌측 선수 1:3 우측 선수 500 2010-10-29 09:00:09
아이콘 강태공포에버 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 08:59:35
아이콘 RushHour 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 08:58:28
ShiningPltos 좌측 선수 0:4 우측 선수 300 2010-10-29 08:57:24
anarchists 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 08:54:22
곤냥이 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 08:54:17
아이콘 페라가모 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 08:53:22
좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 08:52:49
아이콘 긔여운맹더긔 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 08:52:20
아이콘 카에비 좌측 선수 0:4 우측 선수 500 2010-10-29 08:51:18
훼익스타 좌측 선수 2:2 우측 선수 1000 2960 2010-10-29 08:51:16
아이콘 한동규 좌측 선수 4:0 우측 선수 1500 2010-10-29 08:50:12
아키그램 좌측 선수 0:4 우측 선수 840 2010-10-29 08:49:53
후리 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 08:49:27
아이콘 헉꿈 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 08:48:31
아이콘 jinso0 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 08:48:22
아이콘 THunderbird2 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 08:47:49
좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 08:47:43
참지니 좌측 선수 0:4 우측 선수 2000 2010-10-29 08:46:41
또토해 좌측 선수 2:2 우측 선수 500 1480 2010-10-29 08:43:10
아이콘 잇힝귀염둥이 좌측 선수 4:0 우측 선수 500 2010-10-29 08:41:31
아이콘 ATana 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 08:41:13
아이콘 다크니스 좌측 선수 2:2 우측 선수 400 1184 2010-10-29 08:39:06
아이콘 엘롱샤바 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 08:38:02
아이콘 콩생충 좌측 선수 4:0 우측 선수 1000 2010-10-29 08:37:27
아이콘 mOOOOOOOOOOOn 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 08:35:37
영혼을담은트롤링 좌측 선수 1:3 우측 선수 2000 2010-10-29 08:35:09
아이콘 TicketoHell 좌측 선수 0:4 우측 선수 1000 2010-10-29 08:34:23
(비공개) 좌측 선수 1:3 우측 선수 1000 2010-10-29 08:33:19
레더꼴등 좌측 선수 2:2 우측 선수 2000 5920 2010-10-29 08:32:12
앤쏘니 좌측 선수 3:1 우측 선수 2000 2010-10-29 08:31:59
아이콘 모순의빛 좌측 선수 4:0 우측 선수 100 2010-10-29 08:28:59
[1][2][3][4]
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.