닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
---|---|---|---|---|
NEX카키 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-29 08:28:49 | |
망구치 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 5920 | 2010-10-29 08:28:28 |
BlackHon | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-29 08:27:05 | |
퍼렁소리 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 1480 | 2010-10-29 08:26:57 |
모닝똥 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 200 | 592 | 2010-10-29 08:25:44 |
프징징으로간다 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-29 08:25:26 | |
TsipaR | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-29 08:25:26 | |
린디르 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-29 08:24:27 | |
망한듯 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2010-10-29 08:24:04 | |
그냥커피 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 100 | 2010-10-29 08:23:54 | |
로쏘네리 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 5920 | 2010-10-29 08:22:37 |
egernya | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-29 08:22:22 | |
한방에부르스 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-29 08:21:49 | |
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 5920 | 2010-10-29 08:21:19 | |
수에리스 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 5920 | 2010-10-29 08:21:17 |
그게모양 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 5920 | 2010-10-29 08:19:04 |
LaaFaan | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-29 08:18:00 | |
PixieCoco | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 5920 | 2010-10-29 08:17:57 |
RestFly | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-29 08:17:55 | |
럭키 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 5920 | 2010-10-29 08:13:38 |
타이포 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 422 | 2010-10-29 08:11:17 | |
Dijkstra | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-29 08:10:30 | |
SovietMarch | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 5920 | 2010-10-29 08:10:06 |
yk. | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-29 08:07:17 | |
홀릭유 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-29 08:07:16 | |
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 5920 | 2010-10-29 08:06:51 | |
ymh | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 2010-10-29 08:06:24 | |
sihyunie | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 5920 | 2010-10-29 08:06:04 |
마법사가시 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 5920 | 2010-10-29 08:03:47 |
(비공개) | (비공개) | 1000 | 2010-10-29 08:03:42 | |
Delphinium | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 1480 | 2010-10-29 08:01:02 |
InnerPeace | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 2010-10-29 07:55:59 | |
[1][2][3][4] |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.