총 전투 시간: 242.2초
1팀 구성원: 전투 종료
에드윈 밴클리프 (Lv.30 NPC | 체력 0 / 10780 | 영웅 | 영웅 | 방어 156 | 공격 600 ~ 675 | 공속 180)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
2팀 구성원: 전투 종료
그게모양 (Lv.37 스펠 브레이커 | 체력 2101 / 4559 | 마나 255 / 255 | 노멀 | 미디엄 | 방어 210 | 공격 340 ~ 362 | 공속 103 | 얼라이언스)
이게모양 (Lv.27 네크로맨서 | 체력 0 / 2452 | 마나 1 / 228 | 매직 | 언아머 | 방어 100 | 공격 149 ~ 150 | 공속 103)
파시파에 (Lv.36 클러 | 체력 4697 / 4808 | 마나 38 / 383 | 노멀 | 헤비 | 방어 192 | 공격 355 ~ 360 | 공속 160 | 얼라이언스)
두렉2 (Lv.46 디스트로이어 | 체력 2271 / 4688 | 마나 8 / 413 | 매직 | 라이트 | 방어 178 | 공격 305 ~ 315 | 공속 135)
easy.....huh (Lv.41 스펠 브레이커 | 체력 492 / 4511 | 마나 256 / 256 | 노멀 | 미디엄 | 방어 175 | 공격 370 ~ 392 | 공속 103 | 얼라이언스)
마나+정신 맞춰놔서 크리플 걸고도 언프 3번 걸긴 했네요. 하나는 잉여롭게 걸렸지만...
어쩄든 로어의 힘이 좀 큰듯