작성자 | Glacier.No7 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2010-06-04 21:52:53 KST | 조회 | 200 |
제목 |
앙?
|
1팀 구성원: 전투 종료
에드윈 밴클리프 (Lv.30 NPC | 체력 0 / 7700 | 영웅 | 영웅 | 방어 120 | 공격 800 ~ 900 | 공속 120)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 165)
2팀 구성원: 전투 종료
Glacier.No5 (Lv.30 옵시디언 스테츄 | 체력 1991 / 4018 | 마나 8 / 836 | 매직 | 헤비 | 방어 205 | 공격 345 ~ 349 | 공속 200 | 호드)
Glacier.No2 (Lv.32 프로스트 웜 | 체력 3064 / 5018 | 매직 | 라이트 | 방어 255 | 공격 561 ~ 671 | 공속 280 | 호드)
Glacier.No6 (Lv.34 프리스트 | 체력 1177 / 3188 | 마나 7 / 437 | 매직 | 언아머 | 방어 205 | 공격 330 ~ 331 | 공속 200 | 얼라이언스)
Glacier.No9 (Lv.27 위치 닥터 | 체력 0 / 3017 | 마나 195 / 674 | 매직 | 언아머 | 방어 107 | 공격 198 ~ 202 | 공속 159)
Glacier.No10 (Lv.27 미트 웨건 | 체력 552 / 3022 | 공성 | 헤비 | 방어 142 | 공격 378 ~ 406 | 공속 380)
영벤만 잡으면 되는구나..
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.