작성자 | dasamo | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-02-10 00:28:15 KST | 조회 | 248 |
제목 |
터키전 국대명단
|
GK | 1 | 정성룡 | 1985.01.04 | 190 /86 | 수원 삼성 | 30/-23 |
GK | 21 | 김진현 | 1987.07.06 | 193 /78 | 세레소 오사카(일본) | 0/0 |
DF | 22 | 차두리 | 1980.07.25 | 181 /79 | 셀틱(스코틀랜드) | 58/4 |
DF | 15 | 윤석영 | 1990.02.13 | 182 /74 | 전남 드래곤즈 | 0/0 |
DF | 4 | 이상덕 | 1986.11.05 | 187 /77 | 대구FC | 0/0 |
DF | 3 | 황재원 | 1981.04.13 | 186 /80 | 수원 삼성 | 9/1 |
DF | 2 | 최효진 | 1983.08.18 | 172 /70 | 상주 상무 | 11/1 |
DF | 5 | 홍정호 | 1989.08.12 | 188 /77 | 제주 유나이티드 | 6/0 |
DF | 12 | 홍철 | 1990.09.17 | 180 /68 | 성남 일화 | 0/0 |
DF | 14 | 이정수 | 1980.01.08 | 185 /76 | 알 사드(카타르) | 37/4 |
MF | 17 | 이청용 | 1988.07.02 | 180 /69 | 볼턴 원더러스(잉글랜드) | 37/5 |
MF | 18 | 김보경 | 1989.10.06 | 178 /73 | 세레소 오사카(일본) | 8/0 |
MF | 13 | 구자철 | 1989.02.27 | 182 /73 | 볼프스부르크(독일) | 16/7 |
MF | 8 | 윤빛가람 | 1990.05.07 | 178 /70 | 경남FC | 7/2 |
MF | 16 | 기성용 | 1989.01.24 | 186 /75 | 셀틱(스코틀랜드) | 36/5 |
MF | 6 | 이용래 | 1986.04.17 | 175 /71 | 수원 삼성 | 7/0 |
MF | 11 | 최성국 | 1983.02.08 | 172 /68 | 수원 삼성 | 25/2 |
FW | 7 | 손흥민 | 1992.07.08 | 183 /78 | 함부르크SV(독일) | 5/1 |
FW | 9 | 지동원 | 1991.05.28 | 186 /75 | 전남 드래곤즈 | 7/5 |
FW | 10 | 박주영 | 1985.07.10 | 183 /72 | AS 모나코(프랑스) | 48/15 |
FW | 19 | 남태희 | 1991.07.03 | 175 /73 | 발렌시엔FC(프랑스) | 0/0 |
FW | 20 | 김신욱 | 1988.04.14 | 196 /93 | 울산 현대 | 4/0 |
박지성이 없습니다.이영표도 없습니다.
네.대표팀 은퇴하셨습니다.
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.