작성자 | XPWorld | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-05-30 23:45:09 KST | 조회 | 287 |
제목 |
위로가고싶다.
|
순위 | 등락 | 닉네임 | 게임 | 적중 | 미적중 | 적중률% | 획득 BP ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 편한마음으로 | 2090 | 544 | 1491 | 26.03% | 4,496,216 |
2 | - | ImperialJung | 2061 | 739 | 1269 | 35.86% | 4,467,600 |
3 | - | 멜로엑스피앤 | 1988 | 688 | 1245 | 34.61% | 4,236,727 |
4 | - | KiLIEr | 1651 | 584 | 1022 | 35.37% | 3,829,020 |
5 | - | 센스풀 | 1873 | 562 | 1259 | 30.01% | 3,736,299 |
6 | - | 토토슈 | 1671 | 529 | 1097 | 31.66% | 3,669,728 |
7 | - | 불콤 | 1564 | 621 | 899 | 39.71% | 3,638,608 |
8 | - | 두두야 | 1547 | 474 | 1029 | 30.64% | 3,623,348 |
9 | - | 강태공포에버 | 1608 | 458 | 1106 | 28.48% | 3,605,416 |
10 | - | ruinsp | 1688 | 594 | 1048 | 35.19% | 3,599,085 |
11 | ↑1 | NightElfForce-_- | 1832 | 613 | 1173 | 33.46% | 3,493,143 |
12 | ↓1 | 사악한광대 | 1877 | 562 | 1271 | 29.94% | 3,485,909 |
13 | - | XPWorld | 1631 | 482 | 1101 | 29.55% | 3,479,981 |
14 | - | 지하철폐인 | 1531 | 562 | 925 | 36.71% | 3,425,947 |
15 | - | 뮤츠 | 1685 | 616 | 1025 | 36.56% | 3,416,085 |
16 | - | 우쯔 | 1557 | 551 | 965 | 35.39% | 3,391,061 |
17 | - | 적당새 | 1441 | 573 | 842 | 39.76% | 3,354,027 |
18 | - | 그게모양 | 1608 | 574 | 995 | 35.70% | 3,316,742 |
19 | - | 잉여_흠알에치 | 1650 | 534 | 1071 | 32.36% | 3,302,288 |
20 | - | 탕짜면 | 1485 | 599 | 847 | 40.34% | 3,282,190 |
21 | - | 김매니져 | 1539 | 485 | 1011 | 31.51% | 3,252,348 |
22 | - | 저그유저 | 1631 | 513 | 1075 | 31.45% | 3,227,967 |
23 | - | 꺄쮸 | 1400 | 389 | 971 | 27.79% | 3,209,124 |
24 | - | Miso[NF] | 1581 | 561 | 984 | 35.48% | 3,200,184 |
25 | - | 아로로 | 1570 | 504 | 1026 | 32.10% | 3,170,063 |
26 | ↑1 | MATRI | 1466 | 580 | 842 | 39.56% | 3,149,729 |
27 | ↓1 | Sissoko.107 | 1511 | 542 | 926 | 35.87% | 3,148,888 |
28 | - | 노스우드34 | 1390 | 458 | 893 | 32.95% | 3,125,191 |
29 | - | 늑대와춤을. | 1227 | 351 | 843 | 28.61% | 3,102,549 |
30 | - | pozhon | 1225 | 443 | 752 | 36.16% | 3,088,119 |
31 | - | 리하스 | 1452 | 261 | 1158 | 17.98% | 3,087,307 |
32 | ↑1 | NagaSeaWitch | 1432 | 436 | 957 | 30.45% | 3,079,331 |
33 | ↓1 | 잉여리스크 | 1548 | 309 | 1196 | 19.96% | 3,075,877 |
34 | - | choky | 1627 | 583 | 1006 | 35.83% | 3,065,836 |
35 | - | RestFly | 1250 | 430 | 806 | 34.40% | 3,058,838 |
36 | - | LetsGoGo | 1554 | 595 | 920 | 38.29% | 3,029,200 |
37 | - | 봉나인 | 1670 | 571 | 1055 | 34.19% | 3,005,392 |
현실은 뒤에서 더 쫓아오는게 빠르다..
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.