작성자 | XPWorld | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-07-03 23:37:56 KST | 조회 | 331 |
제목 |
이번주 주간랭킹 정리
|
순위 | 닉네임 | 게임 | 적중 | 미적중 | 적중률% | 획득 주간 BP ↓ | 전일 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김매니져 | 1814 | 564 | 1192 | 31.09% | 318,997 | - |
2 | ruinsp | 1963 | 680 | 1222 | 34.64% | 318,568 | - |
3 | 편한마음으로 | 2354 | 620 | 1668 | 26.34% | 315,442 | - |
4 | 노랑귤 | 110 | 44 | 59 | 40.00% | 303,616 | - |
5 | 늑대와춤을. | 1481 | 411 | 1022 | 27.75% | 300,867 | - |
6 | NEXLife | 278 | 111 | 162 | 39.93% | 293,663 | - |
7 | hpascal | 461 | 135 | 300 | 29.28% | 291,401 | - |
8 | 두두야 | 1815 | 551 | 1213 | 30.36% | 289,909 | - |
9 | 강태공포에버 | 1867 | 534 | 1274 | 28.60% | 273,598 | - |
10 | 와나 | 1651 | 546 | 1047 | 33.07% | 272,003 | +7,999 |
11 | 뮤츠 | 1935 | 696 | 1188 | 35.97% | 264,026 | - |
12 | hjshin | 1652 | 443 | 1151 | 26.82% | 259,138 | - |
13 | kuzx | 189 | 60 | 129 | 31.75% | 255,338 | - |
14 | MvP_Genius | 300 | 122 | 174 | 40.67% | 252,443 | - |
15 | 저그유저 | 1887 | 594 | 1235 | 31.48% | 249,316 | - |
16 | KUMATORI | 569 | 157 | 393 | 27.59% | 248,781 | - |
17 | 센스풀 | 2149 | 640 | 1442 | 29.78% | 248,361 | +7,999 |
18 | 모선킹[001] | 265 | 73 | 177 | 27.55% | 246,870 | - |
19 | NagaSeaWitch | 1699 | 510 | 1139 | 30.02% | 244,096 | - |
20 | 메추라기 | 1278 | 405 | 829 | 31.69% | 243,891 | - |
21 | 감쓔[KIN] | 1813 | 448 | 1310 | 24.71% | 240,472 | +7,999 |
22 | 완우아빠 | 407 | 140 | 250 | 34.40% | 236,004 | +7,999 |
23 | 점멸포격기 | 1303 | 350 | 894 | 26.86% | 232,251 | - |
24 | 싴느님 | 336 | 94 | 226 | 27.98% | 232,119 | - |
25 | 그냥풍선 | 1311 | 416 | 838 | 31.73% | 228,560 | - |
26 | 월드컴퍼니회장 | 837 | 254 | 544 | 30.35% | 224,186 | - |
27 | 멘티 | 1133 | 385 | 699 | 33.98% | 223,162 | - |
28 | TheFog | 583 | 177 | 392 | 30.36% | 222,850 | - |
29 | 언데드의황금기 | 1461 | 447 | 992 | 30.60% | 222,541 | - |
30 | 인피니티s | 1294 | 481 | 767 | 37.17% | 220,725 | - |
31 | 두목열 | 1749 | 554 | 1135 | 31.68% | 216,807 | - |
32 | 나엘스터 | 167 | 54 | 111 | 32.34% | 215,702 | - |
33 | OrangeProS | 852 | 323 | 506 | 37.91% | 213,496 | - |
34 | HJA | 1682 | 573 | 1051 | 34.07% | 211,876 | - |
35 | 아인EIN | 342 | 101 | 225 | 29.53% | 210,877 | - |
36 | 불콤 | 1836 | 699 | 1082 | 38.07% | 209,943 | - |
37 | 체샤 | 1728 | 635 | 1035 | 36.75% | 207,631 | +7,999 |
38 | _styx_ | 169 | 70 | 99 | 41.42% | 207,362 | - |
39 | RichNoel | 323 | 140 | 172 | 43.34% | 203,854 | - |
40 | 탕짜면 | 1725 | 681 | 995 | 39.48% | 203,388 | +7,999 |
41 | intuit | 101 | 34 | 56 | 33.66% | 201,444 | - |
42 | YedOr | 1456 | 548 | 856 | 37.64% | 201,277 | - |
43 | 현무살법 | 1489 | 523 | 914 | 35.12% | 201,276 | - |
44 | TakeLiberty | 828 | 298 | 515 | 35.99% | 198,876 | - |
45 | 우지로 | 1481 | 377 | 1045 | 25.46% | 197,990 | - |
46 | 고무고무열매 | 93 | 37 | 56 | 39.78% | 197,834 | - |
47 | ImperialJung | 2337 | 807 | 1462 | 34.53% | 197,765 | - |
48 | 한주먹이당 | 1636 | 509 | 1068 | 31.11% | 196,458 | - |
49 | 저우치 | 546 | 178 | 343 | 32.60% | 195,278 | +7,999 |
50 | Ezaby | 735 | 220 | 492 | 29.93% | 194,656 | - |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.