작성자 | XPWorld | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-09-05 01:16:42 KST | 조회 | 309 |
제목 |
5,000,000
|
1 | 편한마음으로 | 2845 | 742 | 2004 | 26.08% | 6,363,599 | |
2 | ImperialJung | 2823 | 938 | 1789 | 33.23% | 5,982,038 | |
3 | 두두야 | 2287 | 707 | 1501 | 30.91% | 5,519,686 | |
4 | 토토금지 | 2665 | 875 | 1693 | 32.83% | 5,515,592 | |
5 | ruinsp | 2445 | 824 | 1532 | 33.70% | 5,494,715 | |
6 | 센스풀 | 2629 | 763 | 1770 | 29.02% | 5,278,315 | |
7 | 불콤 | 2305 | 840 | 1384 | 36.44% | 5,209,078 | |
8 | KiLIEr | 2419 | 777 | 1547 | 32.12% | 5,205,677 | |
9 | XPWorld | 2334 | 650 | 1599 | 27.85% | 5,019,628 | |
10 | BJ아린 | 2327 | 739 | 1500 | 31.76% | 4,972,533 | |
11 | 김매니져 | 2304 | 668 | 1550 | 28.99% | 4,908,030 | |
12 | 웃기고있네 | 2327 | 841 | 1415 | 36.14% | 4,843,928 | |
13 | 꺄쮸 | 2120 | 568 | 1473 | 26.79% | 4,841,312 | |
14 | 저그유저 | 2336 | 735 | 1513 | 31.46% | 4,787,969 | |
15 | 잉여_흠알에치 | 2371 | 734 | 1552 | 30.96% | 4,778,088 | |
16 | NagaSeaWitch | 2104 | 619 | 1409 | 29.42% | 4,769,075 | |
17 | 한주먹이당 | 2117 | 644 | 1384 | 30.42% | 4,686,028 | |
18 | 강태공포에버 | 2061 | 568 | 1407 | 27.56% | 4,668,810 | |
19 | 지하철폐인 | 2232 | 731 | 1411 | 32.75% | 4,647,564 | |
20 | 늑대와춤을. | 1859 | 492 | 1295 | 26.47% | 4,559,314 | |
21 | 두목열 | 2242 | 677 | 1474 | 30.20% | 4,532,368 | |
22 | 아이린울프 | 2226 | 636 | 1506 | 28.57% | 4,532,297 | |
23 | 노스우드34 | 1970 | 589 | 1316 | 29.90% | 4,529,346 | |
24 | 우쯔 | 2090 | 702 | 1325 | 33.59% | 4,503,167 | |
25 | 체샤 | 2203 | 776 | 1344 | 35.22% | 4,492,123 | |
26 | hjshin | 2142 | 559 | 1497 | 26.10% | 4,360,761 | |
27 | NightElfForce-_- | 2253 | 761 | 1429 | 33.78% | 4,352,362 | |
28 | 잉여리스크 | 2112 | 388 | 1643 | 18.37% | 4,351,756 | |
29 | Miso[NF] | 2160 | 723 | 1370 | 33.47% | 4,341,700 | |
30 | 와나 | 2116 | 678 | 1351 | 32.04% | 4,339,453 | |
31 | pozhon | 1722 | 623 | 1043 | 36.18% | 4,329,593 | |
32 | 감쓔[KIN] | 2262 | 558 | 1625 | 24.67% | 4,295,597 | |
33 | 프로볼러 | 1948 | 697 | 1178 | 35.78% | 4,260,466 | |
34 | 발업된히드라 | 2278 | 593 | 1592 | 26.03% | 4,258,612 | |
35 | 1929 | 707 | 1142 | 36.65% | 4,235,178 | ||
36 | HJA | 2143 | 730 | 1334 | 34.06% | 4,232,851 | |
37 | 봉나인 | 2284 | 764 | 1444 | 33.45% | 4,186,739 | |
38 | 시즈트럭 | 2083 | 658 | 1358 | 31.59% | 4,056,041 | |
39 | 토토슈 | 1863 | 586 | 1224 | 31.45% | 4,050,552 | |
40 | 김붕어 | 1785 | 514 | 1199 | 28.80% | 4,026,552 | |
41 | 수지분신 | 1996 | 681 | 1231 | 34.12% | 3,911,239 | |
42 | LetsGoGo | 2060 | 772 | 1236 | 37.48% | 3,870,970 | |
43 | 그냥풍선 | 1779 | 538 | 1154 | 30.24% | 3,860,485 | |
44 | 파시파에 | 2539 | 737 | 1717 | 29.03% | 3,853,060 | |
45 | 탕짜면 | 1764 | 689 | 1018 | 39.06% | 3,848,163 | |
46 | 점멸포격기 | 1761 | 454 | 1220 | 25.78% | 3,835,311 | |
47 | 냐냐냐냐냐냐 | 1773 | 524 | 1209 | 29.55% | 3,795,071 | |
48 | 뉴론의골짜기 | 2227 | 798 | 1345 | 35.83% | 3,772,227 | |
49 | 풍부한광물 | 1786 | 635 | 1090 | 35.55% | 3,732,084 | |
50 | 한잉통불 | 2018 | 707 | 1258 | 35.03% | 3,700,217 |
입갤
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.