작성자 | -무작위- | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-09-19 17:01:06 KST | 조회 | 285 |
제목 |
아오
|
배팅일시 | SP | 결과 |
---|---|---|
2011-09-19 17:00:14 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:59:06 | 100 SP | 낙첨 + 50 BP |
2011-09-19 16:56:42 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:55:09 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:54:42 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:54:18 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:52:47 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:52:25 | 100 SP | 낙첨 + 50 BP |
2011-09-19 16:51:56 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:51:24 | 100 SP | 낙첨 + 50 BP |
2011-09-19 16:50:55 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:50:09 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:49:35 | 100 SP | 당첨 |
2011-09-19 16:49:01 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:48:27 | 100 SP | 당첨 + 1TP |
2011-09-19 16:48:02 | 100 SP | 낙첨 + 50 BP |
2011-09-19 16:47:43 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:47:13 | 100 SP | 낙첨 + 50 BP |
2011-09-19 16:46:56 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-19 16:46:41 | 100 SP | 낙첨 + 50 BP |
2011-09-18 23:37:37 | 44 SP | 낙첨 + 22 BP |
2011-09-18 23:36:03 | 100 SP | 당첨 |
2011-09-18 23:34:34 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-18 23:34:18 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-18 23:33:53 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-18 23:33:08 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-18 23:32:51 | 100 SP | 낙첨 |
2011-09-18 23:32:22 | 100 SP | 당첨 |
2011-09-18 23:32:05 | 100 SP | 낙첨 + 50 BP |
2011-09-18 23:31:49 | 100 SP | 낙첨 + 50 BP |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.