작성자 | hjshin | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-01-27 08:42:54 KST | 조회 | 271 |
제목 |
쳇...
|
배팅일시 | SP | 결과 |
---|---|---|
2012-01-27 08:42:24 | 100 SP | 낙첨 |
2012-01-27 08:42:06 | 100 SP | 낙첨 + 50 BP |
2012-01-27 08:41:47 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:41:29 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:41:12 | 100 SP | 낙첨 |
2012-01-27 08:40:53 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:40:35 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:40:17 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:39:59 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:39:41 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:39:23 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:39:05 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:38:47 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:38:29 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:38:11 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:37:53 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:37:35 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:37:17 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:36:59 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:36:41 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:36:23 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:36:05 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:35:47 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:35:28 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:35:10 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:34:52 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:34:34 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:34:16 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:33:58 | 100 SP | 당첨 |
2012-01-27 08:33:40 | 100 SP | 당첨 |
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.