다시 보니 너무 자극적이라 제목 수정
내 밑에 299명은 분발들 하삼
1 | 와나 | 3114 | 1043 | 1971 | 33.49% | 119,093 | +11,798 |
2 | 악당새 | 910 | 350 | 547 | 38.46% | 116,515 | - |
3 | HMM.Rh[Lof] | 234 | 100 | 132 | 42.74% | 114,961 | - |
4 | RieSe | 1739 | 614 | 1094 | 35.31% | 111,447 | +37,950 |
5 | 김매니져 | 3373 | 1027 | 2246 | 30.45% | 111,296 | +26,152 |
6 | 편한마음으로 | 3892 | 1053 | 2726 | 27.06% | 108,027 | +11,798 |
7 | 꺄쮸 | 3061 | 830 | 2125 | 27.12% | 106,272 | +26,152 |
8 | ElfiS | 392 | 119 | 269 | 30.36% | 106,005 | +26,152 |
9 | 드나 | 436 | 187 | 243 | 42.89% | 99,072 | +11,798 |
10 | Incognito | 286 | 106 | 177 | 37.06% | 90,142 | +11,798 |
11 | 인피니티s | 2573 | 999 | 1505 | 38.83% | 89,936 | +11,682 |
12 | leonhard | 956 | 348 | 595 | 36.40% | 89,719 | - |
13 | 눈물사마 | 1252 | 404 | 818 | 32.27% | 84,164 | +11,798 |
14 | 파이브스타너구리 | 788 | 284 | 488 | 36.04% | 83,431 | - |
15 | PhoeNix_Scourge | 2534 | 931 | 1519 | 36.74% | 82,808 | +26,152 |
16 | NagaSeaWitch | 2739 | 807 | 1848 | 29.46% | 78,854 | - |
17 | Ing전사 | 264 | 103 | 159 | 39.02% | 78,231 | - |
18 | 전략저그 | 2813 | 786 | 1927 | 27.94% | 77,053 | - |
19 | 저그유저 | 3392 | 1138 | 2152 | 33.55% | 74,276 | +26,152 |
20 | ruinsp | 3491 | 1249 | 2140 | 35.78% | 68,900 | +11,798 |
21 | phya | 2677 | 955 | 1633 | 35.67% | 67,454 | +11,798 |
22 | NsPOme | 311 | 103 | 200 | 33.12% | 66,613 | - |
23 | MVPsC. | 306 | 71 | 232 | 23.20% | 66,165 | +26,152 |
24 | 린이천사 | 573 | 236 | 330 | 41.19% | 66,065 | +11,798 |
25 | hjshin | 3082 | 849 | 2135 | 27.55% | 66,057 | +26,152 |
26 | 유캔씨미 | 67 | 35 | 31 | 52.24% | 65,899 | - |
27 | 리하스 | 1924 | 319 | 1555 | 16.58% | 64,881 | - |
28 | 늑대여우사자 | 2121 | 641 | 1437 | 30.22% | 62,966 | - |
29 | Curie | 943 | 320 | 616 | 33.93% | 62,213 | - |
30 | 빵민아 | 2870 | 956 | 1815 | 33.31% | 61,812 | - |
31 | tandw80 | 1293 | 496 | 770 | 38.36% | 59,346 | +26,152 |
32 | HJA | 3150 | 1141 | 1917 | 36.22% | 58,814 | - |
33 | 프로볼러 | 2785 | 1047 | 1654 | 37.59% | 57,747 | +26,152 |
34 | 선팅커나엘 | 2448 | 959 | 1434 | 39.17% | 57,567 | - |
35 | 흑인공룡 | 391 | 152 | 236 | 38.87% | 57,413 | - |
36 | 플래너 | 151 | 55 | 93 | 36.42% | 57,014 | - |
37 | KilluaPrime | 1694 | 628 | 1032 | 37.07% | 55,635 | - |
38 | 박은애 | 369 | 163 | 198 | 44.17% | 55,567 | - |
39 | 돈내야지 | 438 | 166 | 264 | 37.90% | 53,304 | +26,152 |
40 | TheFog | 1658 | 574 | 1029 | 34.62% | 52,947 | - |
41 | IMNesTea | 729 | 270 | 445 | 37.04% | 52,391 | - |
42 | 스투라이커 | 309 | 121 | 185 | 39.16% | 52,081 | - |
43 | 아칸레기 | 61 | 34 | 27 | 55.74% | 50,380 | +11,798 |
44 | 메추라기 | 2385 | 789 | 1523 | 33.08% | 49,947 | - |
45 | 스3 | 2289 | 776 | 1438 | 33.90% | 49,190 | - |
46 | 캐슬링 | 23 | 9 | 14 | 39.13% | 49,148 | +5,310 |
47 | 헉성님 | 244 | 82 | 160 | 33.61% | 48,680 | - |
48 | 천원돌파대마왕 | 2658 | 889 | 1682 | 33.45% | 48,012 | +11,798 |
49 | 엘론분사신 | 3007 | 1058 | 1852 | 35.18% | 47,924 | - |
50 | 냐냐냐냐냐냐 | 2381 | 748 | 1585 | 31.42% | 47,768 | +11,798 |
51 | 버마재비 | 96 | 37 | 58 | 38.54% | 47,084 | +5,310 |
52 | NyxArena | 1715 | 704 | 991 | 41.05% | 46,925 | - |
53 | 붐돌이 | 435 | 178 | 251 | 40.92% | 44,557 | +11,798 |
54 | hpascal | 1981 | 641 | 1271 | 32.36% | 44,124 | - |
55 | 크리스피크림도넛 | 1858 | 727 | 1097 | 39.13% | 42,970 | - |
56 | 으랏챠챠 | 1047 | 517 | 513 | 49.38% | 42,636 | +11,798 |
57 | 아이린울프 | 3222 | 982 | 2142 | 30.48% | 42,503 | +11,798 |
58 | 정은지 | 2091 | 766 | 1257 | 36.63% | 42,458 | +11,798 |
59 | powerddung | 128 | 44 | 82 | 34.38% | 42,305 | - |
60 | dd.dd | 144 | 54 | 89 | 37.50% | 42,302 | - |
61 | AppleDzeko | 588 | 225 | 355 | 38.27% | 41,155 | - |
62 | 엔에스피비토 | 24 | 13 | 11 | 54.17% | 39,905 | - |
63 | 전략왕 | 918 | 349 | 551 | 38.02% | 39,905 | - |
64 | 엔에스피곰탱이 | 406 | 135 | 264 | 33.25% | 39,905 | - |
65 | 라크웨르 | 105 | 45 | 59 | 42.86% | 39,905 | - |
66 | 공허와함께춤을 | 16 | 6 | 10 | 37.50% | 39,816 | - |
67 | 센스풀 | 3689 | 1159 | 2420 | 31.42% | 39,815 | +11,798 |
68 | Sidd] | 379 | 140 | 233 | 36.94% | 39,194 | +26,152 |
69 | 뉴론의골짜기 | 3267 | 1224 | 1945 | 37.47% | 39,060 | - |
70 | 얼라이브테베 | 481 | 185 | 292 | 38.46% | 38,526 | +11,798 |
71 | 테란이싫어요 | 766 | 307 | 441 | 40.08% | 38,173 | - |
72 | NEX칸타빌레 | 775 | 249 | 515 | 32.13% | 38,036 | - |
73 | 스민 | 3203 | 1003 | 2098 | 31.31% | 37,971 | - |
74 | 우주모함 | 2784 | 889 | 1794 | 31.93% | 37,748 | - |
75 | 플라민 | 1274 | 570 | 683 | 44.74% | 37,727 | - |
76 | TFOneCue | 64 | 22 | 41 | 34.38% | 37,594 | - |
77 | cSOsWaRm | 1826 | 726 | 1050 | 39.76% | 37,437 | - |
78 | PaPePoPoSpC | 361 | 114 | 245 | 31.58% | 37,305 | +11,798 |
79 | leo31 | 1661 | 710 | 917 | 42.75% | 37,060 | - |
80 | 아이유[257] | 858 | 286 | 563 | 33.33% | 36,925 | - |
81 | 살살토스 | 692 | 261 | 423 | 37.72% | 36,905 | - |
82 | 레지마눌님 | 1410 | 442 | 934 | 31.35% | 35,971 | - |
83 | 푹찍찍 | 1473 | 557 | 885 | 37.81% | 35,593 | - |
84 | 어쩌라고병신아 | 314 | 131 | 180 | 41.72% | 35,348 | - |
85 | 꾸르끄-- | 1200 | 480 | 685 | 40.00% | 35,060 | - |
86 | 지랄마라병신아 | 170 | 64 | 104 | 37.65% | 34,815 | - |
87 | SOMEDAY | 39 | 20 | 19 | 51.28% | 34,520 | +11,770 |
88 | 완우아빠 | 1368 | 497 | 829 | 36.33% | 33,971 | +11,798 |
89 | 부랑랑랑라 | 1641 | 615 | 978 | 37.48% | 33,927 | +11,798 |
90 | 발업된히드라 | 3317 | 911 | 2299 | 27.46% | 33,860 | - |
91 | 적당새 | 2101 | 843 | 1223 | 40.12% | 33,704 | - |
92 | 둔탁돌이 | 1325 | 434 | 868 | 32.75% | 32,529 | +26,152 |
93 | 이나카르 | 1454 | 543 | 880 | 37.35% | 31,997 | - |
94 | 불콤 | 3053 | 1133 | 1828 | 37.11% | 31,951 | +26,152 |
95 | 카르크 | 188 | 63 | 123 | 33.51% | 31,889 | - |
96 | 전설. | 212 | 77 | 132 | 36.32% | 31,889 | - |
97 | 천방지축좌충우돌 | 2323 | 838 | 1419 | 36.07% | 31,838 | - |
98 | 체샤 | 3160 | 1146 | 1919 | 36.27% | 31,549 | - |
99 | 뭐부울고옴 | 1111 | 462 | 633 | 41.58% | 31,505 | - |
100 | NosWantYou | 1790 | 620 | 1141 | 34.64% | 31,372 | - |
101 | 킴매니져 | 512 | 203 | 301 | 39.65% | 31,282 | - |
102 | 성난바위 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 31,219 | - |
103 | Delphinium | 1478 | 496 | 956 | 33.56% | 31,172 | - |
104 | 이너비 | 525 | 221 | 300 | 42.10% | 31,127 | - |
105 | wqt5wt | 394 | 147 | 239 | 37.31% | 30,772 | - |
106 | lOvLinCe | 1864 | 625 | 1214 | 33.53% | 30,771 | - |
107 | 말리고스 | 687 | 274 | 409 | 39.88% | 30,749 | - |
108 | Blaster | 1176 | 479 | 677 | 40.73% | 29,995 | +11,798 |
109 | Novocain | 154 | 65 | 87 | 42.21% | 29,861 | +11,798 |
110 | 레지복신 | 1792 | 702 | 1053 | 39.17% | 29,771 | - |
111 | 포더윈터 | 167 | 55 | 112 | 32.93% | 29,194 | - |
112 | 짹콕 | 1157 | 456 | 675 | 39.41% | 29,150 | +11,798 |
113 | 파시파에 | 3477 | 1042 | 2341 | 29.97% | 28,461 | - |
114 | DuSt.Sia | 147 | 78 | 68 | 53.06% | 28,107 | - |
115 | egernya | 2377 | 864 | 1472 | 36.35% | 27,906 | - |
116 | RedDoggy | 158 | 79 | 77 | 50.00% | 27,529 | - |
117 | 윤다경 | 1323 | 460 | 831 | 34.77% | 27,483 | - |
118 | [찌찌빨고파] | 33 | 8 | 24 | 24.24% | 26,708 | - |
119 | 크르르르르르르 | 249 | 99 | 148 | 39.76% | 26,708 | - |
120 | NoWHere | 104 | 35 | 68 | 33.65% | 26,708 | - |
121 | FatEweAveR | 2860 | 921 | 1867 | 32.20% | 26,539 | +11,770 |
122 | LofNeat | 773 | 305 | 463 | 39.46% | 26,327 | - |
123 | 심사마 | 538 | 182 | 353 | 33.83% | 26,152 | +26,152 |
124 | 에릭카트맨 | 160 | 48 | 111 | 30.00% | 26,152 | +26,152 |
125 | KuF | 1866 | 574 | 1247 | 30.76% | 26,152 | +26,152 |
126 | 워젤소환사 | 192 | 107 | 84 | 55.73% | 25,972 | - |
127 | 4u_HwaSin | 1596 | 559 | 979 | 35.03% | 25,972 | - |
128 | Rewind | 385 | 156 | 223 | 40.52% | 25,796 | - |
129 | TSLRagnaroK | 1676 | 551 | 1095 | 32.88% | 25,796 | - |
130 | ElCondor | 888 | 373 | 504 | 42.00% | 25,727 | - |
131 | 일도선비프라임 | 726 | 301 | 415 | 41.46% | 25,685 | - |
132 | 옵티머스Q2 | 125 | 49 | 73 | 39.20% | 25,684 | - |
133 | 촑촑촑 | 132 | 38 | 91 | 28.79% | 25,507 | - |
134 | 로프준 | 949 | 355 | 584 | 37.41% | 25,507 | - |
135 | KiLIEr | 3446 | 1174 | 2163 | 34.07% | 25,217 | - |
136 | ZeNEXSuzy | 247 | 102 | 144 | 41.30% | 25,172 | - |
137 | 패도 | 991 | 486 | 487 | 49.04% | 25,039 | - |
138 | RichNoel | 1395 | 607 | 752 | 43.51% | 24,906 | - |
139 | ImperialJade | 3887 | 1335 | 2442 | 34.35% | 24,906 | - |
140 | 나쁜저그 | 120 | 43 | 75 | 35.83% | 24,839 | +11,798 |
141 | 핵국수도얼큰하네 | 379 | 193 | 182 | 50.92% | 24,706 | - |
142 | 루나문팽 | 1451 | 534 | 894 | 36.80% | 24,462 | - |
143 | 다이어트콜라 | 901 | 285 | 600 | 31.63% | 24,040 | - |
144 | Justice.R | 1040 | 359 | 669 | 34.52% | 23,750 | - |
145 | wpdltms | 1560 | 404 | 1127 | 25.90% | 23,659 | - |
146 | EDK | 2213 | 902 | 1268 | 40.76% | 23,307 | - |
147 | 매노 | 770 | 203 | 559 | 26.36% | 23,264 | - |
148 | 그랜드다이아 | 252 | 102 | 148 | 40.48% | 22,662 | - |
149 | zogun | 2430 | 927 | 1435 | 38.15% | 22,040 | - |
150 | SunShine_No.1 | 228 | 99 | 124 | 43.42% | 22,022 | +11,798 |
151 | eomix | 99 | 29 | 69 | 29.29% | 22,000 | - |
152 | 우넹이 | 49 | 21 | 28 | 42.86% | 21,721 | - |
153 | 무한도전. | 1582 | 579 | 984 | 36.60% | 21,684 | - |
154 | 레볼루션각성진 | 78 | 28 | 49 | 35.90% | 21,430 | - |
155 | 크프트 | 173 | 93 | 79 | 53.76% | 21,173 | - |
156 | TwilighT_ | 866 | 313 | 540 | 36.14% | 21,173 | - |
157 | NyoSii | 103 | 37 | 65 | 35.92% | 20,830 | - |
158 | FXOChoya | 1279 | 583 | 679 | 45.58% | 20,351 | - |
159 | 레키세데스 | 159 | 62 | 96 | 38.99% | 20,240 | +5,310 |
160 | 해병개객기 | 44 | 18 | 26 | 40.91% | 20,142 | - |
161 | Miso[NF] | 2870 | 966 | 1826 | 33.66% | 19,797 | - |
162 | 벼루_ | 1215 | 495 | 710 | 40.74% | 19,574 | - |
163 | 본능적으로 | 1909 | 691 | 1186 | 36.20% | 19,519 | - |
164 | 그랬다고합니다 | 151 | 61 | 90 | 40.40% | 19,148 | - |
165 | Legend_p | 40 | 9 | 30 | 22.50% | 19,130 | - |
166 | 엔에스피빌리브 | 88 | 40 | 47 | 45.45% | 19,130 | - |
167 | 엔에스피준 | 854 | 308 | 528 | 36.07% | 19,130 | - |
168 | 배너티 | 646 | 260 | 378 | 40.25% | 18,841 | - |
169 | 봉나인 | 2898 | 1012 | 1798 | 34.92% | 18,841 | - |
170 | 그래도저그 | 1527 | 466 | 988 | 30.52% | 18,652 | - |
171 | 폴리스 | 190 | 87 | 101 | 45.79% | 18,419 | - |
172 | 마더니스불곰 | 326 | 97 | 227 | 29.75% | 18,343 | +9,133 |
173 | 코르키 | 3344 | 1269 | 1990 | 37.95% | 18,086 | - |
174 | 비밀번호111 | 978 | 401 | 562 | 41.00% | 18,063 | - |
175 | 라비크 | 357 | 129 | 221 | 36.13% | 17,597 | +11,798 |
176 | SONE11435 | 1454 | 515 | 916 | 35.42% | 17,574 | - |
177 | toroto | 1600 | 599 | 971 | 37.44% | 17,418 | - |
178 | NEX징크스 | 2668 | 1002 | 1583 | 37.56% | 17,329 | - |
179 | 악당루인 | 366 | 148 | 216 | 40.44% | 17,219 | - |
180 | 형님나가셨냐 | 523 | 219 | 300 | 41.87% | 17,130 | +11,798 |
181 | Phoenix_Gerrard | 1015 | 378 | 623 | 37.24% | 16,619 | - |
182 | 가연잉 | 219 | 87 | 129 | 39.73% | 16,084 | +5,885 |
183 | 성기발랄 | 586 | 326 | 245 | 55.63% | 16,019 | - |
184 | 내가왜이걸하는지 | 586 | 326 | 245 | 55.63% | 16,019 | - |
185 | 소라와오이 | 586 | 326 | 245 | 55.63% | 16,019 | - |
186 | 송금왕인터넷뱅킹 | 586 | 326 | 245 | 55.63% | 16,019 | - |
187 | 거기가쓰랄입니다 | 586 | 326 | 245 | 55.63% | 16,019 | - |
188 | 정신줄노움 | 586 | 326 | 245 | 55.63% | 16,019 | - |
189 | 뉴비현덕 | 588 | 326 | 247 | 55.44% | 16,019 | - |
190 | 변싼채로발견 | 585 | 325 | 245 | 55.56% | 16,019 | - |
191 | 아크레데레 | 131 | 53 | 76 | 40.46% | 15,970 | - |
192 | 프레지던트이블 | 1531 | 623 | 872 | 40.69% | 15,841 | - |
193 | 맵더울 | 229 | 84 | 143 | 36.68% | 15,800 | - |
194 | 레지오마리애 | 363 | 145 | 215 | 39.94% | 15,431 | - |
195 | K.E.Pillar | 854 | 333 | 507 | 38.99% | 15,279 | - |
196 | Leia | 150 | 55 | 94 | 36.67% | 15,240 | +11,770 |
197 | Chapist | 1534 | 548 | 955 | 35.72% | 15,219 | - |
198 | 하마펀치 | 149 | 59 | 90 | 39.60% | 14,910 | - |
199 | koonic | 294 | 128 | 164 | 43.54% | 14,730 | +5,310 |
200 | 크앙크앙 | 160 | 40 | 120 | 25.00% | 14,660 | - |
201 | Wingswings | 32 | 14 | 18 | 43.75% | 14,532 | - |
202 | ProtossSeo | 283 | 96 | 183 | 33.92% | 14,480 | - |
203 | 살모사 | 77 | 36 | 41 | 46.75% | 13,709 | - |
204 | Azurel | 612 | 277 | 327 | 45.26% | 13,553 | - |
205 | 지구용사 | 51 | 16 | 31 | 31.37% | 13,553 | - |
206 | Sbear | 164 | 61 | 101 | 37.20% | 13,042 | - |
207 | DorMaMMu | 230 | 102 | 127 | 44.35% | 13,042 | - |
208 | 미술관습격 | 35 | 19 | 16 | 54.29% | 12,754 | - |
209 | 착한테란 | 448 | 174 | 268 | 38.84% | 12,664 | - |
210 | sohanmin | 497 | 153 | 330 | 30.78% | 12,664 | - |
211 | 박점멸 | 251 | 74 | 175 | 29.48% | 12,593 | - |
212 | 아딸 | 9 | 4 | 5 | 44.44% | 12,442 | - |
213 | KTopCraZy[크드] | 1026 | 469 | 547 | 45.71% | 12,176 | - |
214 | 놀구있네 | 123 | 56 | 67 | 45.53% | 12,176 | - |
215 | YouMeanUMin | 2619 | 978 | 1561 | 37.34% | 12,176 | - |
216 | 남자아이 | 710 | 241 | 450 | 33.94% | 12,020 | - |
217 | 광질전럿사 | 33 | 21 | 12 | 63.64% | 11,975 | - |
218 | 맹독해병 | 765 | 283 | 476 | 36.99% | 11,849 | - |
219 | pavement1 | 1280 | 411 | 835 | 32.11% | 11,823 | - |
220 | SoCoolGuy | 263 | 101 | 159 | 38.40% | 11,798 | +11,798 |
221 | Danaan | 1071 | 372 | 687 | 34.73% | 11,798 | +11,798 |
222 | 템플엑스 | 313 | 141 | 170 | 45.05% | 11,619 | - |
223 | RvnYounHa | 501 | 256 | 241 | 51.10% | 11,499 | - |
224 | 예를들면꿍디꿍디 | 110 | 35 | 74 | 31.82% | 10,785 | - |
225 | 크롱 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 10,774 | - |
226 | 카이류 | 2756 | 1085 | 1619 | 39.37% | 10,660 | - |
227 | 귀염귀염충 | 409 | 148 | 247 | 36.19% | 10,620 | +5,310 |
228 | Seamless | 192 | 68 | 122 | 35.42% | 10,180 | - |
229 | 야쿠대 | 1187 | 453 | 715 | 38.16% | 9,321 | - |
230 | 토스에겐무작위 | 75 | 34 | 41 | 45.33% | 9,131 | - |
231 | OTTTY | 791 | 348 | 431 | 43.99% | 9,060 | - |
232 | 스탑뿡끼 | 317 | 105 | 206 | 33.12% | 9,015 | - |
233 | 입빨 | 259 | 93 | 160 | 35.91% | 8,998 | - |
234 | 음객 | 83 | 29 | 53 | 34.94% | 8,910 | - |
235 | 칙타 | 14 | 7 | 7 | 50.00% | 8,833 | - |
236 | 시공 | 361 | 132 | 223 | 36.57% | 8,570 | - |
237 | 한별- | 1643 | 623 | 974 | 37.92% | 8,250 | - |
238 | Red.Time | 8 | 3 | 5 | 37.50% | 8,245 | +5,310 |
239 | Lumpem_Zerg | 134 | 50 | 82 | 37.31% | 8,132 | - |
240 | Moolbora | 2403 | 934 | 1395 | 38.87% | 8,090 | - |
241 | 엔진소리 | 472 | 165 | 305 | 34.96% | 7,970 | - |
242 | 승부사플러스 | 667 | 282 | 375 | 42.28% | 7,720 | - |
243 | Dimsumman | 13 | 2 | 11 | 15.38% | 7,710 | - |
244 | 지미레이너 | 207 | 57 | 146 | 27.54% | 7,710 | +5,310 |
245 | 한쿡인 | 162 | 47 | 115 | 29.01% | 7,684 | - |
246 | Maet | 188 | 80 | 102 | 42.55% | 7,621 | - |
247 | 플토상승세 | 437 | 157 | 271 | 35.93% | 7,621 | - |
248 | CreatorPrime | 243 | 90 | 145 | 37.04% | 7,621 | - |
249 | LicH | 2296 | 906 | 1338 | 39.46% | 7,525 | - |
250 | 2k_Bronze | 16 | 6 | 10 | 37.50% | 7,332 | - |
251 | 모선킹[001] | 1501 | 495 | 947 | 32.98% | 7,332 | - |
252 | 테란그것은진리 | 58 | 21 | 36 | 36.21% | 7,332 | - |
253 | HunJu | 56 | 18 | 38 | 32.14% | 7,332 | - |
254 | HanWinneR | 59 | 18 | 41 | 30.51% | 7,332 | - |
255 | 9blackdick | 256 | 83 | 173 | 32.42% | 7,332 | - |
256 | 불닭셔틀 | 1262 | 509 | 727 | 40.33% | 7,332 | - |
257 | qball | 431 | 154 | 272 | 35.73% | 7,332 | - |
258 | aLivekAnrO | 260 | 123 | 134 | 47.31% | 7,332 | - |
259 | 랄라랄라르르 | 170 | 52 | 116 | 30.59% | 7,332 | - |
260 | 케체스 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 6,982 | - |
261 | 불꽃의영혼 | 433 | 184 | 245 | 42.49% | 6,631 | +531 |
262 | 메이링 | 674 | 298 | 368 | 44.21% | 6,470 | - |
263 | uRing | 207 | 85 | 120 | 41.06% | 6,377 | - |
264 | .ALiCe. | 373 | 142 | 228 | 38.07% | 6,377 | - |
265 | aLivePS | 35 | 12 | 21 | 34.29% | 6,377 | - |
266 | 장총 | 131 | 60 | 68 | 45.80% | 6,377 | - |
267 | 흑인트랩듀얼러 | 48 | 21 | 27 | 43.75% | 6,377 | - |
268 | Karas_573 | 789 | 272 | 496 | 34.47% | 6,377 | - |
269 | LuckyOf | 365 | 123 | 240 | 33.70% | 6,377 | - |
270 | 쇼삐 | 1764 | 609 | 1134 | 34.52% | 6,377 | - |
271 | | 1151 | 427 | 700 | 37.10% | 6,189 | - |
272 | FBI. | 549 | 197 | 348 | 35.88% | 6,170 | - |
273 | 스2갤남키 | 29 | 14 | 15 | 48.28% | 5,799 | - |
274 | 카인찌 | 24 | 3 | 21 | 12.50% | 5,799 | - |
275 | SioOz | 394 | 157 | 231 | 39.85% | 5,799 | - |
276 | 맹독긔요미 | 426 | 171 | 253 | 40.14% | 5,799 | - |
277 | chum | 125 | 39 | 84 | 31.20% | 5,799 | - |
278 | 악마의팬티 | 402 | 153 | 247 | 38.06% | 5,799 | - |
279 | 선영 | 175 | 34 | 137 | 19.43% | 5,740 | - |
280 | 권베이커리 | 45 | 12 | 33 | 26.67% | 5,700 | - |
281 | x0209 | 1208 | 545 | 647 | 45.12% | 5,620 | - |
282 | 은하소년단[511] | 165 | 62 | 102 | 37.58% | 5,568 | - |
283 | [P]rbrjs_12 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 5,332 | - |
284 | Siva | 21 | 11 | 10 | 52.38% | 5,332 | - |
285 | FXOGS | 66 | 34 | 32 | 51.52% | 5,332 | - |
286 | Organlog | 71 | 28 | 43 | 39.44% | 5,332 | - |
287 | 네레 | 868 | 342 | 508 | 39.40% | 5,332 | - |
288 | 달에울다 | 433 | 135 | 296 | 31.18% | 5,332 | - |
289 | 전술핵펭귄 | 540 | 153 | 378 | 28.33% | 5,332 | - |
290 | 팽귄통조림 | 1326 | 460 | 840 | 34.69% | 5,332 | - |
291 | IMSeed | 130 | 49 | 80 | 37.69% | 5,332 | - |
292 | 토토슈 | 2052 | 641 | 1357 | 31.24% | 5,332 | - |
293 | 미칠듯한스피드 | 397 | 188 | 207 | 47.36% | 5,332 | - |
294 | 평생솔로 | 556 | 278 | 272 | 50.00% | 5,329 | - |
295 | 반제르크 | 11 | 2 | 9 | 18.18% | 5,310 | +5,310 |
296 | 빛돌앙 | 93 | 16 | 76 | 17.20% | 5,310 | +5,310 |
297 | 펩시콜라 | 64 | 33 | 30 | 51.56% | 5,160 | - |
298 | Fomalhaut | 1288 | 446 | 799 | 34.63% | 5,089 | - |
299 | RvnFX | 630 | 277 | 349 | 43.97% | 4,990 | - |
300 | 虎殺靑狼 | 482 | 123 | 329 | 25.52% | 4,643 | - |
<_iframe frameborder="0" scrolling="yes" style="width: 100%; height: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); ">