작성자 | hjshin | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-08-30 16:51:10 KST | 조회 | 507 |
제목 |
안녕하세요 [쉬게 주간 1위] hjshin 입니다.
|
순위 | 닉네임 | 게임 | 적중 | 미적중 | 적중률% | 획득 주간 BP ↓ | 전일 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZaiGen | 280 | 76 | 169 | 27.14% | 125,736 | +19,709 |
2 | KilluaPrime | 2256 | 819 | 1361 | 36.30% | 117,515 | +12,021 |
3 | PaDoJung | 2014 | 765 | 1188 | 37.98% | 96,047 | +2,799 |
4 | 짭퉁미러문 | 181 | 62 | 109 | 34.25% | 88,631 | - |
5 | 폴리스 | 763 | 320 | 379 | 41.94% | 85,582 | +2,799 |
6 | 스3 | 2822 | 948 | 1758 | 33.59% | 79,741 | +19,709 |
7 | 거어신 | 941 | 397 | 500 | 42.19% | 79,361 | +2,799 |
8 | hjshin | 3511 | 968 | 2402 | 27.57% | 77,009 | +19,709 |
9 | 와나 | 3559 | 1181 | 2239 | 33.18% | 76,094 | +2,799 |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.