작성자 | 민정어 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-09-06 11:50:19 KST | 조회 | 530 |
제목 |
와.. 잠시나마 그래도 진짜 간만에 1등 찍은건데..
|
순위 | 닉네임 | 게임 | 적중 | 미적중 | 적중률% | 획득 주간 BP ↓ | 전일 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 민정어 | 2782 | 1052 | 1610 | 37.81% | 114,027 | +73,790 |
2 | NagaSeaWitch | 3257 | 963 | 2149 | 29.57% | 109,428 | +96,498 |
3 | 루나문팽 | 2032 | 765 | 1199 | 37.65% | 102,052 | +71,258 |
4 | 악당새 | 1305 | 496 | 758 | 38.01% | 81,051 | +46,104 |
5 | 우주모함 | 3410 | 1064 | 2168 | 31.20% | 74,920 | +61,523 |
6 | 편한마음으로 | 4508 | 1218 | 3104 | 27.02% | 70,703 | +64,237 |
7 | 언데드의황금기 | 2613 | 848 | 1659 | 32.45% | 70,479 | +67,058 |
8 | ruinsp | 4113 | 1488 | 2468 | 36.18% | 67,722 | +43,905 |
9 | 베리타스퀀텀 | 3090 | 1169 | 1805 | 37.83% | 67,475 | +48,258 |
10 | PoRoRoZenith | 1298 | 485 | 753 | 37.37% | 67,347 | +60,881 |
하... 야속한 닉변...
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.