총 전투 시간: 173초
1팀 구성원: 전투 종료
에드윈 밴클리프 (Lv.30 NPC | 체력 0 / 10780 | 영웅 | 영웅 | 방어 156 | 공격 1200 ~ 1350 | 공속 120)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
데피아즈단 약탈자 (Lv.18 NPC | 체력 0 / 1500 | 영웅 | 영웅 | 방어 80 | 공격 400 ~ 500 | 공속 150)
2팀 구성원: 전투 종료
2821 (Lv.36 나이트 | 체력 4793 / 5803 | 노멀 | 헤비 | 방어 190 | 공격 440 ~ 450 | 공속 86 |
얼라이언스)
easy.....huh (Lv.45 스펠 브레이커 | 체력 4043 / 5068 | 마나 266 / 266 | 노멀 | 미디엄 | 방어 280 | 공격 531 ~ 553 | 공속 103 |
얼라이언스)
네크꽃 (Lv.26 네크로맨서 | 체력 0 / 2505 | 마나 74 / 219 | 매직 | 언아머 | 방어 103 | 공격 187 ~ 198 | 공속 103)
홍염의칸 (Lv.35 위치 닥터 | 체력 1215 / 4015 | 마나 82 / 485 | 매직 | 언아머 | 방어 200 | 공격 264 ~ 268 | 공속 100)
** (Lv.11 글레이브 쓰로워 | 체력 0 / 500 | 공성 | 헤비 | 방어 4 | 공격 300 ~ 350 | 공속 330)
위닥빨이 아니었다면 이글은 폭파 됩니다.